10.40
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc-Aktien (EMD) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $10.46 | $10.38 | $0.08 | 155,899.0 | -0.48% |
| 2026-09-03 | $10.52 | $10.43 | $0.09 | 109,367.0 | -0.38% |
| 2026-09-02 | $10.54 | $10.45 | $0.09 | 139,220.0 | -0.19% |
| 2026-09-01 | $10.60 | $10.50 | $0.10 | 129,225.0 | -1.04% |
| 2026-08-31 | $10.63 | $10.53 | $0.10 | 185,774.0 | +0.66% |
| 2026-08-28 | $10.59 | $10.52 | $0.07 | 102,097.0 | -0.28% |
| 2026-08-27 | $10.58 | $10.45 | $0.13 | 161,243.0 | +0.86% |
| 2026-08-26 | $10.57 | $10.49 | $0.08 | 155,183.0 | -0.76% |
| 2026-08-25 | $10.57 | $10.49 | $0.08 | 151,022.0 | +0.67% |
| 2026-08-24 | $10.54 | $10.47 | $0.065 | 135,893.0 | -0.94% |
| 2026-08-21 | $10.60 | $10.56 | $0.04 | 131,756.0 | +0.47% |
| 2026-08-20 | $10.63 | $10.55 | $0.0796 | 103,848.0 | -0.85% |
| 2026-08-19 | $10.65 | $10.59 | $0.0572 | 86,734.0 | +0.19% |
| 2026-08-18 | $10.64 | $10.57 | $0.075 | 359,880.0 | +0.47% |
| 2026-08-17 | $10.58 | $10.47 | $0.11 | 176,643.0 | +1.15% |
| 2026-08-14 | $10.54 | $10.45 | $0.09 | 161,028.0 | -0.67% |
| 2026-08-13 | $10.54 | $10.46 | $0.075 | 167,778.0 | +0.29% |
| 2026-08-12 | $10.53 | $10.45 | $0.0799 | 129,516.0 | +0.00% |
| 2026-08-11 | $10.57 | $10.47 | $0.10 | 140,383.0 | -0.19% |
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc-Aktien (EMD) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der EMD-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc-Aktien (EMD) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $10.60 | $10.38 | $0.22 | 689,610.0 | -2.07% |
| 2026-08 | $10.65 | $10.44 | $0.21 | 3,225,230.0 | +1.53% |
| 2026-07 | $10.84 | $10.42 | $0.42 | 4,069,065.0 | -2.61% |
| 2026-06 | $10.85 | $10.25 | $0.60 | 3,596,708.0 | +0.56% |
| 2026-05 | $10.97 | $10.25 | $0.7226 | 4,027,014.0 | -2.38% |
| 2026-04 | $11.03 | $9.72 | $1.31 | 4,311,276.0 | +11.41% |
| 2026-03 | $11.10 | $9.60 | $1.50 | 6,060,323.0 | -11.05% |
| 2026-02 | $11.30 | $10.85 | $0.45 | 4,426,828.0 | +1.47% |
| 2026-01 | $11.00 | $10.66 | $0.34 | 5,128,482.0 | +2.35% |
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc-Aktien (EMD) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $10.94 | $10.47 | $0.47 | 4,545,581.0 | +1.88% |
| 2025-11 | $10.66 | $10.27 | $0.39 | 4,247,255.0 | +0.85% |
| 2025-10 | $10.68 | $10.00 | $0.68 | 3,994,942.0 | +2.13% |
| 2025-09 | $10.59 | $10.15 | $0.44 | 4,139,570.0 | +0.19% |
| 2025-08 | $10.41 | $10.06 | $0.35 | 3,322,304.0 | +1.88% |
| 2025-07 | $10.30 | $10.00 | $0.30 | 3,839,807.0 | +0.60% |
| 2025-06 | $10.08 | $9.59 | $0.492 | 3,201,244.0 | +4.04% |
| 2025-05 | $9.71 | $9.35 | $0.36 | 3,477,398.0 | +2.88% |
| 2025-04 | $9.92 | $8.56 | $1.36 | 5,361,054.0 | -5.06% |
| 2025-03 | $9.93 | $9.67 | $0.2602 | 3,765,642.0 | +0.71% |
| 2025-02 | $10.08 | $9.70 | $0.38 | 5,018,482.0 | -0.30% |
| 2025-01 | $9.91 | $9.57 | $0.34 | 3,460,585.0 | +2.39% |
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc-Aktien (EMD) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $10.18 | $9.53 | $0.65 | 3,919,718.0 | -4.30% |
| 2024-11 | $10.00 | $9.60 | $0.40 | 4,102,577.0 | +2.04% |
| 2024-10 | $10.33 | $9.69 | $0.64 | 5,212,450.0 | -3.73% |
| 2024-09 | $10.29 | $9.76 | $0.53 | 3,894,169.0 | +3.25% |
| 2024-08 | $9.98 | $9.37 | $0.61 | 3,727,552.0 | +1.86% |
| 2024-07 | $9.98 | $9.26 | $0.72 | 4,226,959.0 | +3.97% |
| 2024-06 | $9.58 | $9.26 | $0.32 | 2,612,589.0 | +0.00% |
| 2024-05 | $9.54 | $9.02 | $0.52 | 3,504,818.0 | +3.22% |
| 2024-04 | $9.67 | $8.89 | $0.78 | 5,230,488.0 | -6.14% |
| 2024-03 | $9.61 | $9.12 | $0.49 | 3,691,779.0 | +5.26% |
| 2024-02 | $9.28 | $8.96 | $0.32 | 4,116,649.0 | +0.00% |
| 2024-01 | $9.28 | $8.88 | $0.40 | 6,743,636.0 | -0.87% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):