8.92
Cia Paranaense De Energia Copel Adr-Aktien (ELPC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | $9.37 | $8.87 | $0.4956 | 103,083.0 | -6.20% |
| 2025-12-31 | $9.57 | $9.16 | $0.4072 | 103,907.0 | +0.53% |
| 2025-12-30 | $9.55 | $9.34 | $0.21 | 72,730.0 | +1.94% |
| 2025-12-29 | $9.65 | $9.11 | $0.54 | 174,161.0 | -3.83% |
| 2025-12-26 | $9.65 | $9.19 | $0.46 | 39,728.0 | +8.92% |
| 2025-12-24 | $9.33 | $8.86 | $0.4711 | 9,467.0 | -4.11% |
| 2025-12-23 | $9.36 | $9.21 | $0.15 | 9,857.0 | +2.21% |
| 2025-12-22 | $9.49 | $8.98 | $0.51 | 115,531.0 | -5.83% |
| 2025-12-19 | $9.87 | $9.24 | $0.6249 | 26,696.0 | +2.24% |
| 2025-12-18 | $9.39 | $9.09 | $0.30 | 171,563.0 | +0.55% |
| 2025-12-17 | $9.45 | $9.24 | $0.21 | 8,436.0 | -3.22% |
| 2025-12-16 | $9.75 | $9.62 | $0.13 | 1,382.0 | -3.98% |
| 2025-12-15 | $10.05 | $9.96 | $0.09 | 24,138.0 | +1.62% |
| 2025-12-12 | $9.96 | $9.89 | $0.07 | 894.0 | +0.10% |
| 2025-12-11 | $9.88 | $9.74 | $0.14 | 1,056.0 | +1.86% |
| 2025-12-10 | $9.70 | $9.59 | $0.1116 | 1,512.0 | -0.21% |
| 2025-12-09 | $9.76 | $9.63 | $0.1299 | 3,808.0 | -1.42% |
| 2025-12-08 | $9.88 | $9.61 | $0.27 | 2,392.0 | +2.39% |
| 2025-12-05 | $9.75 | $9.63 | $0.12 | 2,718.0 | -7.31% |
| 2025-12-04 | $10.39 | $10.35 | $0.04 | 928.0 | +1.17% |
Cia Paranaense De Energia Copel Adr-Aktien (ELPC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Cia Paranaense De Energia Copel Adr-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der ELPC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Cia Paranaense De Energia Copel Adr-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Cia Paranaense De Energia Copel Adr-Aktien (ELPC) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $9.37 | $8.87 | $0.4956 | 206,166.0 | -6.20% |
Cia Paranaense De Energia Copel Adr-Aktien (ELPC) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $10.39 | $8.86 | $1.53 | 674,288.0 | -6.61% |
| 2025-11 | $10.51 | $9.09 | $1.42 | 50,886.0 | +4.33% |
| 2025-10 | $9.71 | $8.26 | $1.45 | 46,327.0 | +8.37% |
| 2025-09 | $9.14 | $8.08 | $1.06 | 35,165.0 | +7.69% |
| 2025-08 | $8.57 | $7.94 | $0.6343 | 48,124.0 | +6.67% |
| 2025-07 | $8.50 | $7.32 | $1.18 | 143,390.0 | -8.45% |
| 2025-06 | $8.87 | $7.95 | $0.92 | 68,084.0 | +4.03% |
| 2025-05 | $8.24 | $6.74 | $1.50 | 330,419.0 | +10.83% |
| 2025-04 | $7.40 | $6.13 | $1.27 | 212,586.0 | +9.64% |
| 2025-03 | $6.78 | $5.49 | $1.28 | 396,407.0 | +11.59% |
| 2025-02 | $6.44 | $5.65 | $0.7918 | 81,052.0 | +2.72% |
| 2025-01 | $6.01 | $5.04 | $0.97 | 108,789.0 | +12.76% |
Cia Paranaense De Energia Copel Adr-Aktien (ELPC) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $5.87 | $5.12 | $0.75 | 95,048.0 | -6.77% |
| 2024-11 | $6.23 | $5.45 | $0.78 | 140,601.0 | -4.25% |
| 2024-10 | $6.70 | $5.84 | $0.8635 | 361,840.0 | -4.48% |
| 2024-09 | $7.10 | $6.25 | $0.85 | 151,968.0 | -4.14% |
| 2024-08 | $7.08 | $6.10 | $0.98 | 141,384.0 | +3.00% |
| 2024-07 | $6.70 | $5.74 | $0.9563 | 704,532.0 | +7.65% |
| 2024-06 | $6.44 | $5.76 | $0.68 | 616,010.0 | -2.49% |
| 2024-05 | $6.99 | $6.03 | $0.96 | 459,574.0 | -4.29% |
| 2024-04 | $6.99 | $6.00 | $0.9851 | 958,684.0 | -6.39% |
| 2024-03 | $7.45 | $6.71 | $0.74 | 983,082.0 | -9.42% |
| 2024-02 | $7.74 | $7.06 | $0.68 | 1,486,814.0 | +2.20% |
| 2024-01 | $7.80 | $7.08 | $0.72 | 2,271,773.0 | +0.00% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):