17.51
Direxion Daily Msci Emerging Markets Bear 3 X Etf-Aktien (EDZ) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $18.20 | $16.98 | $1.22 | 360,619.0 | -1.69% |
| 2026-07-24 | $17.90 | $17.18 | $0.72 | 169,223.0 | +5.90% |
| 2026-07-23 | $17.23 | $16.44 | $0.7849 | 393,245.0 | +2.00% |
| 2026-07-22 | $16.75 | $16.33 | $0.416 | 109,548.0 | +1.48% |
| 2026-07-21 | $16.62 | $16.08 | $0.5387 | 226,764.0 | -8.24% |
| 2026-07-20 | $17.77 | $17.17 | $0.5999 | 326,766.0 | -1.01% |
| 2026-07-17 | $18.93 | $17.53 | $1.40 | 332,821.0 | +4.38% |
| 2026-07-16 | $17.39 | $16.84 | $0.5499 | 98,363.0 | +6.39% |
| 2026-07-15 | $16.80 | $15.79 | $1.01 | 138,633.0 | +0.31% |
| 2026-07-14 | $16.47 | $15.98 | $0.485 | 125,642.0 | -5.75% |
| 2026-07-13 | $17.06 | $16.45 | $0.61 | 162,118.0 | +11.30% |
| 2026-07-10 | $15.79 | $15.24 | $0.55 | 84,994.0 | -0.84% |
| 2026-07-09 | $15.63 | $15.28 | $0.353 | 93,668.0 | -2.15% |
| 2026-07-08 | $16.68 | $15.67 | $1.01 | 118,243.0 | -2.17% |
| 2026-07-07 | $16.45 | $15.74 | $0.7071 | 170,535.0 | +7.97% |
| 2026-07-06 | $15.23 | $14.77 | $0.46 | 163,655.0 | -7.89% |
| 2026-07-02 | $16.97 | $15.25 | $1.72 | 214,634.0 | +2.98% |
| 2026-07-01 | $15.78 | $15.13 | $0.6499 | 191,393.0 | +8.47% |
| 2026-06-30 | $15.09 | $14.43 | $0.66 | 392,662.0 | -4.41% |
Direxion Daily Msci Emerging Markets Bear 3 X Etf-Aktien (EDZ) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Direxion Daily Msci Emerging Markets Bear 3 X Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der EDZ-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Direxion Daily Msci Emerging Markets Bear 3 X Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Direxion Daily Msci Emerging Markets Bear 3 X Etf-Aktien (EDZ) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $18.93 | $14.77 | $4.16 | 3,841,483.0 | +20.59% |
| 2026-06 | $18.95 | $13.06 | $5.89 | 6,154,031.0 | -8.56% |
| 2026-05 | $20.37 | $15.53 | $4.84 | 5,309,300.0 | -21.66% |
| 2026-04 | $31.70 | $19.98 | $11.72 | 9,175,840.0 | -31.52% |
| 2026-03 | $33.84 | $24.44 | $9.40 | 7,806,204.0 | +25.64% |
| 2026-02 | $29.42 | $22.63 | $6.79 | 2,602,656.0 | -16.10% |
| 2026-01 | $33.68 | $25.73 | $7.95 | 3,414,156.0 | -21.21% |
Direxion Daily Msci Emerging Markets Bear 3 X Etf-Aktien (EDZ) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $40.20 | $35.07 | $5.13 | 1,722,202.0 | -7.22% |
| 2025-11 | $42.18 | $34.90 | $7.28 | 1,867,500.0 | +6.31% |
| 2025-10 | $43.74 | $33.96 | $9.78 | 1,396,326.0 | -10.53% |
| 2025-09 | $51.48 | $39.45 | $12.04 | 651,387.6 | -18.91% |
| 2025-08 | $55.20 | $47.10 | $8.10 | 995,702.0 | -7.32% |
| 2025-07 | $54.80 | $48.70 | $6.10 | 1,006,564.6 | -0.93% |
| 2025-06 | $66.40 | $53.30 | $13.10 | 735,403.4 | -18.73% |
| 2025-05 | $75.50 | $61.90 | $13.60 | 752,438.0 | -11.26% |
| 2025-04 | $115.9 | $74.30 | $41.60 | 1,283,676.3 | -6.40% |
| 2025-03 | $87.00 | $71.70 | $15.30 | 526,170.8 | -4.89% |
| 2025-02 | $91.30 | $72.40 | $18.90 | 756,916.7 | -3.23% |
| 2025-01 | $100.8 | $82.90 | $17.90 | 735,713.8 | -5.15% |
Direxion Daily Msci Emerging Markets Bear 3 X Etf-Aktien (EDZ) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $91.68 | $76.80 | $14.88 | 489,812.8 | +4.83% |
| 2024-11 | $89.90 | $72.60 | $17.30 | 419,086.9 | +8.76% |
| 2024-10 | $81.45 | $65.70 | $15.75 | 509,341.3 | +9.60% |
| 2024-09 | $100.3 | $68.10 | $32.25 | 374,121.4 | -17.53% |
| 2024-08 | $116.1 | $84.60 | $31.50 | 288,586.9 | -2.96% |
| 2024-07 | $98.70 | $81.03 | $17.67 | 218,307.6 | -1.83% |
| 2024-06 | $103.2 | $90.30 | $12.90 | 163,258.3 | -7.66% |
| 2024-05 | $105.6 | $86.60 | $19.05 | 144,085.2 | -4.83% |
| 2024-04 | $117.0 | $98.90 | $18.10 | 222,157.9 | +1.44% |
| 2024-03 | $113.8 | $101.4 | $12.40 | 181,302.9 | -8.60% |
| 2024-02 | $127.0 | $107.7 | $19.30 | 277,373.8 | -10.60% |
| 2024-01 | $136.2 | $112.5 | $23.66 | 416,756.7 | +16.24% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):