97.73
Überblick
Nachrichten
Preisverlauf
Optionskette
Financials
Warum fällt DECK?
Forum
Prognose
Aktiensplit
Deckers Outdoor Corp-Aktien (DECK) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $100.0 | $97.70 | $2.30 | 2,920,976.0 | +1.76% |
| 2026-07-24 | $97.11 | $91.80 | $5.31 | 4,934,973.0 | -0.20% |
| 2026-07-23 | $102.3 | $94.72 | $7.53 | 4,559,731.0 | -6.09% |
| 2026-07-22 | $104.5 | $101.2 | $3.25 | 1,924,025.0 | -0.81% |
| 2026-07-21 | $104.8 | $102.8 | $1.93 | 2,337,835.0 | -0.70% |
| 2026-07-20 | $106.4 | $103.1 | $3.29 | 2,182,041.0 | -2.30% |
| 2026-07-17 | $110.3 | $106.0 | $4.34 | 1,717,525.0 | -2.33% |
| 2026-07-16 | $109.9 | $106.0 | $3.89 | 1,575,641.0 | +2.35% |
| 2026-07-15 | $108.8 | $106.5 | $2.38 | 1,672,468.0 | -0.07% |
| 2026-07-14 | $109.0 | $106.3 | $2.66 | 1,902,149.0 | -1.11% |
| 2026-07-13 | $110.8 | $107.4 | $3.41 | 2,138,958.0 | +1.71% |
| 2026-07-10 | $107.1 | $104.2 | $2.90 | 1,626,624.0 | +1.66% |
| 2026-07-09 | $105.2 | $102.0 | $3.20 | 1,198,731.0 | +2.00% |
| 2026-07-08 | $104.7 | $100.3 | $4.38 | 1,530,460.0 | -3.64% |
| 2026-07-07 | $107.3 | $105.0 | $2.34 | 1,564,183.0 | +0.39% |
| 2026-07-06 | $106.2 | $102.1 | $4.09 | 2,082,710.0 | +0.94% |
| 2026-07-02 | $106.2 | $101.9 | $4.34 | 2,624,574.0 | +4.35% |
| 2026-07-01 | $101.7 | $99.32 | $2.41 | 1,996,396.0 | +1.05% |
| 2026-06-30 | $101.2 | $98.78 | $2.44 | 2,326,766.0 | -1.96% |
Deckers Outdoor Corp-Aktien (DECK) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Deckers Outdoor Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der DECK-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Deckers Outdoor Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Deckers Outdoor Corp-Aktien (DECK) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $110.8 | $91.80 | $18.98 | 43,410,976.0 | -1.57% |
| 2026-06 | $116.5 | $98.78 | $17.72 | 44,202,861.0 | -12.79% |
| 2026-05 | $115.8 | $92.31 | $23.52 | 47,675,407.0 | +11.40% |
| 2026-04 | $113.9 | $97.54 | $16.33 | 33,580,201.0 | +2.11% |
| 2026-03 | $116.2 | $92.56 | $23.64 | 49,593,816.0 | -14.65% |
| 2026-02 | $122.3 | $110.0 | $12.24 | 47,520,822.0 | -1.73% |
| 2026-01 | $119.7 | $97.00 | $22.65 | 64,253,407.0 | +15.12% |
Deckers Outdoor Corp-Aktien (DECK) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $105.8 | $87.50 | $18.34 | 65,569,938.0 | +19.31% |
| 2025-11 | $89.10 | $78.91 | $10.19 | 66,841,912.0 | +8.01% |
| 2025-10 | $104.8 | $80.30 | $24.49 | 114,035,094.0 | -19.60% |
| 2025-09 | $125.5 | $100.5 | $24.99 | 56,550,348.0 | -15.26% |
| 2025-08 | $121.1 | $99.18 | $21.92 | 51,992,368.0 | +12.68% |
| 2025-07 | $126.5 | $94.68 | $31.82 | 95,467,779.0 | +3.01% |
| 2025-06 | $112.3 | $97.48 | $14.86 | 56,742,594.0 | -2.32% |
| 2025-05 | $133.4 | $96.10 | $37.33 | 89,221,452.0 | -4.79% |
| 2025-04 | $119.2 | $93.72 | $25.47 | 68,439,980.0 | -0.88% |
| 2025-03 | $141.9 | $107.4 | $34.53 | 63,128,394.0 | -19.77% |
| 2025-02 | $177.6 | $136.5 | $41.10 | 69,984,476.0 | -21.43% |
| 2025-01 | $224.0 | $177.3 | $46.67 | 47,904,248.0 | -12.67% |
Deckers Outdoor Corp-Aktien (DECK) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $214.7 | $195.5 | $19.24 | 31,039,161.0 | +5.00% |
| 2024-11 | $198.1 | $158.0 | $40.08 | 32,700,021.0 | +21.80% |
| 2024-10 | $172.6 | $150.3 | $22.22 | 49,768,451.0 | +0.90% |
| 2024-09 | $162.1 | $142.7 | $19.36 | 35,281,100.0 | -0.27% |
| 2024-08 | $163.4 | $134.5 | $28.93 | 34,321,272.0 | +3.97% |
| 2024-07 | $163.3 | $136.8 | $26.58 | 54,736,008.0 | -4.68% |
| 2024-06 | $184.5 | $160.9 | $23.56 | 35,647,812.0 | -11.52% |
| 2024-05 | $182.6 | $134.2 | $48.40 | 48,039,510.0 | +33.65% |
| 2024-04 | $159.0 | $131.4 | $27.60 | 48,847,278.0 | -13.05% |
| 2024-03 | $159.4 | $147.8 | $11.54 | 79,543,806.0 | +5.10% |
| 2024-02 | $150.6 | $126.2 | $24.38 | 45,536,538.0 | +18.82% |
| 2024-01 | $129.3 | $108.6 | $20.70 | 37,100,100.0 | +12.76% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):