5.7317
price up icon1.41%   0.0717
 
loading

Dakota Gold Corp-Aktien (DC) Preisverlauf

Datum Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12-11 $5.76 $5.62 $0.14 260,503.0 +1.41%
2025-12-10 $5.71 $5.36 $0.344 983,066.0 +3.10%
2025-12-09 $5.51 $5.25 $0.26 1,011,227.0 +3.58%
2025-12-08 $5.45 $5.23 $0.22 1,137,576.0 -1.49%
2025-12-05 $5.60 $5.33 $0.275 1,140,995.0 -0.92%
2025-12-04 $5.63 $5.32 $0.3085 2,378,283.0 -1.63%
2025-12-03 $5.56 $4.59 $0.97 7,442,660.0 +19.74%
2025-12-02 $4.74 $4.54 $0.196 688,549.0 -1.28%
2025-12-01 $4.74 $4.58 $0.1642 853,813.0 +0.00%
2025-11-28 $4.73 $4.54 $0.19 469,938.0 +4.01%
2025-11-26 $4.52 $4.27 $0.25 687,928.0 +5.90%
2025-11-25 $4.29 $4.11 $0.18 405,853.0 +2.66%
2025-11-24 $4.17 $3.96 $0.21 637,885.0 +4.56%
2025-11-21 $4.00 $3.87 $0.13 711,834.0 +0.51%
2025-11-20 $4.32 $3.91 $0.4055 852,042.0 -5.30%
2025-11-19 $4.34 $4.11 $0.235 676,066.0 +2.47%
2025-11-18 $4.14 $3.96 $0.175 721,391.0 +0.50%
2025-11-17 $4.09 $3.94 $0.145 720,807.0 +0.50%
2025-11-14 $4.12 $3.98 $0.14 868,683.0 -4.75%
2025-11-13 $4.41 $4.18 $0.2249 592,262.0 -4.10%
2025-11-12 $4.43 $4.17 $0.26 787,083.0 +3.78%
2025-11-11 $4.28 $4.13 $0.15 626,171.0 +0.48%

Dakota Gold Corp-Aktien (DC) Preisverlauf Jahr für Jahr

In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Dakota Gold Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der DC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Dakota Gold Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Dakota Gold Corp-Aktien (DC) Preisverlauf 2025

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2025-12 $5.76 $4.54 $1.22 15,896,672.0 +22.91%
2025-11 $4.73 $3.87 $0.86 12,819,217.0 +14.46%
2025-10 $5.51 $3.79 $1.72 28,868,224.0 -10.33%
2025-09 $5.15 $4.24 $0.91 27,918,265.0 +9.11%
2025-08 $4.25 $3.60 $0.65 11,746,511.0 +15.83%
2025-07 $4.47 $3.60 $0.88 16,032,799.0 -2.44%
2025-06 $4.11 $3.08 $1.03 16,188,558.0 +20.59%
2025-05 $3.16 $2.62 $0.54 8,371,359.0 +13.33%
2025-04 $3.00 $2.40 $0.599 11,432,704.0 +1.89%
2025-03 $3.24 $2.63 $0.61 15,673,832.0 -12.54%
2025-02 $3.50 $2.21 $1.29 9,629,412.0 +36.49%
2025-01 $2.41 $2.21 $0.20 4,706,557.0 +0.91%

Dakota Gold Corp-Aktien (DC) Preisverlauf 2024

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2024-12 $2.35 $2.05 $0.30 7,836,656.0 -4.44%
2024-11 $2.60 $2.12 $0.48 4,757,353.0 +2.74%
2024-10 $2.50 $2.11 $0.39 5,094,305.0 -7.20%
2024-09 $2.53 $2.13 $0.40 4,899,172.0 +1.72%
2024-08 $2.41 $1.84 $0.57 3,861,292.0 -2.52%
2024-07 $2.65 $2.26 $0.39 4,430,448.0 -6.67%
2024-06 $2.98 $2.29 $0.69 8,090,723.0 -13.56%
2024-05 $3.25 $2.35 $0.8999 3,937,309.0 +10.90%
2024-04 $2.96 $2.21 $0.74 5,056,195.0 +12.24%
2024-03 $2.44 $2.00 $0.4399 4,088,749.0 +11.79%
2024-02 $2.22 $1.95 $0.2701 3,576,831.0 +0.95%
2024-01 $2.75 $2.00 $0.7496 3,482,228.0 -19.85%

Dakota Gold Corp-Aktien (DC) Preisverlauf 2023

Monat Hoch Niedrig Hoch - Niedrig Volumen % Veränderung
2023-12 $2.98 $2.48 $0.505 3,778,810.0 -7.09%
2023-11 $3.01 $2.33 $0.68 2,694,051.0 -2.08%
2023-10 $2.97 $2.36 $0.61 3,589,913.0 +11.63%
2023-09 $2.93 $2.46 $0.4699 3,194,726.0 -10.42%
2023-08 $3.24 $2.79 $0.45 5,528,288.0 -2.04%
2023-07 $3.00 $2.66 $0.34 2,279,323.0 +0.68%
2023-06 $3.45 $2.90 $0.55 4,260,231.0 -11.78%
2023-05 $3.94 $3.01 $0.935 4,364,514.0 +0.61%
2023-04 $3.80 $3.11 $0.6899 3,752,758.0 -9.12%
2023-03 $3.65 $2.61 $1.04 6,689,273.0 +28.83%
2023-02 $3.78 $2.78 $1.00 2,387,453.0 -19.94%
2023-01 $3.86 $3.00 $0.86 1,977,489.0 +15.08%
$211.62
price up icon 0.50%
$51.05
price up icon 4.19%
gold KGC
$27.88
price up icon 2.20%
gold GFI
$44.87
price up icon 3.35%
gold FNV
$210.51
price up icon 1.12%
gold AU
$85.52
price up icon 3.81%
Kapitalisierung:     |  Volumen (24h):