4.3244
                                            B2gold Corp-Aktien (BTG) Preisverlauf
Täglich
                Wöchentlich
                Monatlich
            7T
                30T
                60T
                YTD
                1J
            | Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | $4.90 | $4.23 | $0.67 | 66,547,026.0 | -11.11% | 
| 2025-10-30 | $4.93 | $4.75 | $0.1767 | 72,347,438.0 | +2.10% | 
| 2025-10-29 | $5.07 | $4.73 | $0.34 | 56,235,544.0 | -2.65% | 
| 2025-10-28 | $5.00 | $4.83 | $0.17 | 36,820,950.0 | -1.21% | 
| 2025-10-27 | $5.11 | $4.83 | $0.275 | 49,702,526.0 | -4.80% | 
| 2025-10-24 | $5.26 | $5.09 | $0.17 | 33,568,626.0 | -0.38% | 
| 2025-10-23 | $5.33 | $5.19 | $0.14 | 38,163,931.0 | +0.38% | 
| 2025-10-22 | $5.25 | $4.91 | $0.34 | 36,153,798.0 | +0.58% | 
| 2025-10-21 | $5.36 | $5.02 | $0.335 | 74,588,422.0 | -9.12% | 
| 2025-10-20 | $5.74 | $5.55 | $0.1901 | 55,681,279.0 | +2.70% | 
| 2025-10-17 | $5.90 | $5.46 | $0.4399 | 67,175,997.0 | -6.57% | 
| 2025-10-16 | $5.94 | $5.61 | $0.33 | 61,690,448.0 | +4.76% | 
| 2025-10-15 | $5.69 | $5.41 | $0.28 | 55,640,422.0 | +6.18% | 
| 2025-10-14 | $5.38 | $5.15 | $0.23 | 49,928,219.0 | +0.56% | 
| 2025-10-13 | $5.34 | $5.20 | $0.1365 | 34,776,976.0 | +4.53% | 
| 2025-10-10 | $5.14 | $5.00 | $0.134 | 46,595,139.0 | +0.20% | 
| 2025-10-09 | $5.39 | $5.00 | $0.39 | 63,354,961.0 | -5.59% | 
| 2025-10-08 | $5.40 | $5.27 | $0.13 | 59,652,375.0 | +2.48% | 
| 2025-10-07 | $5.38 | $5.22 | $0.16 | 58,696,252.0 | -1.69% | 
| 2025-10-06 | $5.40 | $5.11 | $0.29 | 59,137,898.0 | +4.92% | 
| 2025-10-03 | $5.09 | $5.00 | $0.09 | 39,664,861.0 | +0.99% | 
| 2025-10-02 | $5.05 | $4.85 | $0.20 | 47,445,743.0 | +0.60% | 
| 2025-10-01 | $5.09 | $4.93 | $0.165 | 78,536,199.0 | +1.01% | 
B2gold Corp-Aktien (BTG) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der B2gold Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BTG-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der B2gold Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
    B2gold Corp-Aktien (BTG) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | $5.94 | $4.23 | $1.71 | 1,242,105,030.0 | -12.55% | 
| 2025-09 | $5.07 | $4.01 | $1.06 | 1,128,310,814.0 | +19.85% | 
| 2025-08 | $4.14 | $3.38 | $0.76 | 622,400,373.0 | +22.55% | 
| 2025-07 | $3.76 | $3.31 | $0.45 | 705,498,493.0 | -6.65% | 
| 2025-06 | $3.83 | $3.43 | $0.40 | 1,124,616,529.0 | +7.12% | 
| 2025-05 | $3.48 | $2.86 | $0.62 | 1,006,873,385.0 | +8.36% | 
| 2025-04 | $3.51 | $2.53 | $0.9799 | 1,161,938,856.0 | +9.12% | 
| 2025-03 | $3.35 | $2.56 | $0.79 | 875,734,143.0 | +7.14% | 
| 2025-02 | $2.94 | $2.38 | $0.56 | 702,463,688.0 | +9.92% | 
| 2025-01 | $2.68 | $2.20 | $0.48 | 504,973,439.0 | -0.82% | 
B2gold Corp-Aktien (BTG) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $2.85 | $2.40 | $0.45 | 291,245,567.0 | -15.97% | 
| 2024-11 | $3.36 | $2.65 | $0.71 | 272,907,750.0 | -13.25% | 
| 2024-10 | $3.50 | $2.97 | $0.53 | 309,986,292.0 | +7.79% | 
| 2024-09 | $3.42 | $2.61 | $0.81 | 404,240,645.0 | +10.00% | 
| 2024-08 | $3.04 | $2.35 | $0.69 | 264,866,050.0 | -6.67% | 
| 2024-07 | $3.17 | $2.65 | $0.525 | 209,850,378.0 | +11.11% | 
| 2024-06 | $2.84 | $2.51 | $0.33 | 219,646,652.0 | -3.57% | 
| 2024-05 | $2.99 | $2.47 | $0.52 | 201,523,196.0 | +9.80% | 
| 2024-04 | $3.07 | $2.49 | $0.58 | 351,820,176.0 | -2.30% | 
| 2024-03 | $2.73 | $2.37 | $0.36 | 265,849,225.0 | +8.75% | 
| 2024-02 | $2.85 | $2.34 | $0.51 | 163,653,994.0 | -14.29% | 
| 2024-01 | $3.22 | $2.63 | $0.59 | 213,204,195.0 | -11.39% | 
B2gold Corp-Aktien (BTG) Preisverlauf 2023
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $3.44 | $2.97 | $0.47 | 177,604,126.0 | -6.51% | 
| 2023-11 | $3.40 | $2.95 | $0.45 | 172,090,144.0 | +4.64% | 
| 2023-10 | $3.46 | $2.77 | $0.69 | 195,158,974.0 | +11.76% | 
| 2023-09 | $3.26 | $2.83 | $0.43 | 159,073,298.0 | -6.47% | 
| 2023-08 | $3.43 | $2.96 | $0.47 | 171,295,669.0 | -11.46% | 
| 2023-07 | $3.83 | $3.42 | $0.41 | 117,826,859.0 | -2.24% | 
| 2023-06 | $3.92 | $3.40 | $0.515 | 166,455,793.0 | -2.99% | 
| 2023-05 | $4.29 | $3.64 | $0.65 | 153,239,238.0 | -6.60% | 
| 2023-04 | $4.40 | $3.86 | $0.54 | 179,785,639.0 | +0.00% | 
| 2023-03 | $4.02 | $3.26 | $0.76 | 245,545,873.0 | +16.22% | 
| 2023-02 | $4.10 | $3.18 | $0.92 | 185,721,325.0 | -14.61% | 
| 2023-01 | $4.19 | $3.60 | $0.59 | 195,196,219.0 | +11.20% | 
        In Yahoo öffnen
        |
        In Google öffnen
            |
            In Finviz öffnen
        |
        In MarketWatch öffnen
            |
            Öffnen Sie in EDGAR    
        |
        Offen in Reuters
    
    
                Kapitalisierung:
                 
                  | 
                Volumen (24h):
                 
            
         
                     
                             Holen Sie sich die Stockscreener-App
                    Holen Sie sich die Stockscreener-App
                