25.01
Build Bond Innovation Etf-Aktien (BFIX) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-19 | $25.01 | $25.01 | $0.00 | 33.00 | +0.13% |
2025-03-18 | $24.98 | $24.87 | $0.1085 | 1,474.0 | +0.15% |
2025-03-17 | $24.94 | $24.94 | $0.00 | 120.0 | +0.00% |
2025-03-14 | $24.94 | $24.94 | $0.00 | 101.0 | -0.16% |
2025-03-13 | $24.98 | $24.98 | $0.00 | 26.00 | +0.28% |
2025-03-12 | $24.96 | $24.91 | $0.05 | 609.0 | -0.30% |
2025-03-11 | $25.02 | $24.98 | $0.035 | 774.0 | +0.09% |
2025-03-10 | $25.01 | $24.96 | $0.047 | 5,042.0 | +0.37% |
2025-03-07 | $24.90 | $24.87 | $0.03 | 535.0 | -0.01% |
2025-03-06 | $24.87 | $24.87 | $0.00 | 63.00 | -0.03% |
2025-03-05 | $24.92 | $24.88 | $0.045 | 887.0 | -0.01% |
2025-03-04 | $24.88 | $24.88 | $0.00 | 2.00 | -0.06% |
2025-03-03 | $24.94 | $24.90 | $0.0444 | 958.0 | +0.28% |
2025-02-28 | $24.83 | $24.83 | $0.00 | 127.0 | +0.44% |
2025-02-27 | $24.72 | $24.72 | $0.00 | 139.0 | -0.82% |
2025-02-26 | $24.92 | $24.92 | $0.00 | 1.00 | -0.02% |
2025-02-25 | $24.95 | $24.93 | $0.0236 | 458.0 | -0.01% |
2025-02-24 | $24.93 | $24.93 | $0.00 | 143.0 | +0.07% |
2025-02-21 | $24.92 | $24.88 | $0.04 | 393.0 | +0.12% |
2025-02-20 | $24.88 | $24.86 | $0.0247 | 1,707.0 | -0.02% |
2025-02-19 | $24.94 | $24.86 | $0.08 | 1,484.0 | +0.08% |
Build Bond Innovation Etf-Aktien (BFIX) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Build Bond Innovation Etf-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BFIX-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Build Bond Innovation Etf-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Build Bond Innovation Etf-Aktien (BFIX) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | $25.02 | $24.87 | $0.15 | 10,657.0 | +0.74% |
2025-02 | $24.95 | $24.72 | $0.2327 | 11,732.0 | +0.04% |
2025-01 | $24.98 | $24.71 | $0.27 | 24,465.0 | +0.14% |
Build Bond Innovation Etf-Aktien (BFIX) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $25.13 | $24.73 | $0.40 | 24,662.0 | -1.04% |
2024-11 | $25.15 | $24.33 | $0.82 | 17,602.0 | +2.61% |
2024-10 | $24.62 | $24.02 | $0.60 | 76,582.0 | +0.84% |
2024-09 | $24.82 | $23.82 | $1.00 | 51,580.0 | +1.64% |
2024-08 | $23.99 | $23.39 | $0.5997 | 12,791.0 | +1.47% |
2024-07 | $23.73 | $23.14 | $0.5885 | 74,299.0 | +0.87% |
2024-06 | $23.45 | $23.04 | $0.4091 | 11,644.0 | +1.16% |
2024-05 | $23.46 | $22.47 | $0.9896 | 18,037.0 | -0.01% |
2024-04 | $23.39 | $22.93 | $0.4553 | 58,219.0 | -1.32% |
2024-03 | $23.32 | $23.04 | $0.2799 | 24,033.0 | +1.13% |
2024-02 | $23.03 | $22.73 | $0.30 | 52,330.0 | +0.84% |
2024-01 | $22.98 | $22.76 | $0.22 | 397,138.0 | -0.61% |
Build Bond Innovation Etf-Aktien (BFIX) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $23.15 | $22.53 | $0.6199 | 72,405.0 | +1.57% |
2023-11 | $22.76 | $22.29 | $0.4719 | 87,389.0 | +1.17% |
2023-10 | $22.63 | $22.26 | $0.3699 | 19,245.0 | +0.00% |
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):