38.36
Build A Bear Workshop Inc-Aktien (BBW) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | $38.62 | $37.24 | $1.38 | 214,964.0 | +0.31% |
2025-02-21 | $40.35 | $37.66 | $2.69 | 295,644.0 | -4.33% |
2025-02-20 | $40.42 | $39.35 | $1.07 | 189,429.0 | -1.67% |
2025-02-19 | $41.20 | $40.00 | $1.20 | 218,995.0 | -0.17% |
2025-02-18 | $40.76 | $38.16 | $2.60 | 302,764.0 | +7.16% |
2025-02-14 | $38.35 | $37.39 | $0.965 | 164,908.0 | +0.00% |
2025-02-13 | $38.56 | $37.70 | $0.865 | 179,819.0 | +1.28% |
2025-02-12 | $38.68 | $37.01 | $1.67 | 221,328.0 | -2.57% |
2025-02-11 | $38.63 | $37.49 | $1.14 | 215,779.0 | +0.84% |
2025-02-10 | $38.79 | $37.38 | $1.41 | 233,216.0 | +0.98% |
2025-02-07 | $39.84 | $37.67 | $2.17 | 250,074.0 | -3.45% |
2025-02-06 | $40.97 | $39.09 | $1.88 | 172,350.0 | -0.36% |
2025-02-05 | $40.05 | $38.00 | $2.05 | 306,810.0 | +2.83% |
2025-02-04 | $40.44 | $38.17 | $2.27 | 256,500.0 | -3.65% |
2025-02-03 | $41.15 | $38.51 | $2.64 | 288,049.0 | -6.28% |
2025-01-31 | $44.57 | $42.30 | $2.27 | 257,948.0 | -4.38% |
2025-01-30 | $44.79 | $43.84 | $0.9547 | 211,168.0 | +0.43% |
2025-01-29 | $44.45 | $43.32 | $1.13 | 170,499.0 | +0.32% |
2025-01-28 | $44.14 | $41.85 | $2.29 | 169,648.0 | +2.90% |
Build A Bear Workshop Inc-Aktien (BBW) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Build A Bear Workshop Inc-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der BBW-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Build A Bear Workshop Inc-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Build A Bear Workshop Inc-Aktien (BBW) Preisverlauf 2025
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | $41.20 | $37.01 | $4.20 | 3,725,593.0 | -9.40% |
2025-01 | $46.93 | $38.26 | $8.67 | 5,800,970.0 | -8.04% |
Build A Bear Workshop Inc-Aktien (BBW) Preisverlauf 2024
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $48.23 | $37.33 | $10.90 | 7,278,812.0 | +22.93% |
2024-11 | $40.12 | $35.19 | $4.93 | 4,414,185.0 | -0.26% |
2024-10 | $39.42 | $32.07 | $7.35 | 4,703,207.0 | +10.82% |
2024-09 | $34.65 | $29.32 | $5.33 | 6,511,761.0 | +2.97% |
2024-08 | $34.80 | $23.63 | $11.17 | 5,271,799.0 | +23.08% |
2024-07 | $27.61 | $23.92 | $3.69 | 4,591,540.0 | +7.32% |
2024-06 | $28.29 | $24.99 | $3.30 | 3,746,400.0 | -6.65% |
2024-05 | $32.47 | $26.77 | $5.70 | 5,059,086.0 | -10.25% |
2024-04 | $30.86 | $27.32 | $3.54 | 3,422,345.0 | +0.97% |
2024-03 | $30.40 | $23.22 | $7.18 | 5,873,886.0 | +24.77% |
2024-02 | $24.51 | $21.60 | $2.91 | 3,557,874.0 | +6.26% |
2024-01 | $23.41 | $21.24 | $2.17 | 5,021,668.0 | -2.00% |
Build A Bear Workshop Inc-Aktien (BBW) Preisverlauf 2023
Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $25.64 | $22.41 | $3.23 | 5,982,634.0 | -5.89% |
2023-11 | $26.90 | $22.66 | $4.24 | 4,876,426.0 | -1.49% |
2023-10 | $29.88 | $24.23 | $5.65 | 4,557,250.0 | -15.67% |
2023-09 | $30.26 | $25.36 | $4.90 | 4,906,799.0 | +11.53% |
2023-08 | $30.49 | $23.80 | $6.69 | 4,789,596.0 | +7.41% |
2023-07 | $25.20 | $21.09 | $4.11 | 3,736,242.0 | +14.61% |
2023-06 | $21.83 | $18.12 | $3.71 | 6,044,700.0 | +17.82% |
2023-05 | $23.73 | $17.85 | $5.88 | 6,870,059.0 | -21.64% |
2023-04 | $26.39 | $22.04 | $4.35 | 5,983,967.0 | -0.17% |
2023-03 | $26.59 | $19.84 | $6.74 | 10,354,860.0 | +10.93% |
2023-02 | $25.45 | $20.92 | $4.53 | 3,741,833.0 | -14.70% |
2023-01 | $25.77 | $22.25 | $3.52 | 4,987,665.0 | +3.02% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):