1.53
Asia Pacific Wire Cable Corp Ltd-Aktien (APWC) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | $1.58 | $1.51 | $0.0699 | 17,400.0 | -1.92% |
| 2026-07-09 | $1.58 | $1.50 | $0.0799 | 13,688.0 | +0.65% |
| 2026-07-08 | $1.60 | $1.52 | $0.08 | 8,386.0 | +0.65% |
| 2026-07-07 | $1.64 | $1.53 | $0.1093 | 33,201.0 | -6.10% |
| 2026-07-06 | $1.65 | $1.53 | $0.12 | 52,109.0 | +2.50% |
| 2026-07-02 | $1.65 | $1.55 | $0.10 | 37,079.0 | -1.23% |
| 2026-07-01 | $1.66 | $1.55 | $0.108 | 75,980.0 | -1.22% |
| 2026-06-30 | $1.70 | $1.56 | $0.14 | 31,894.0 | +5.81% |
| 2026-06-29 | $1.68 | $1.53 | $0.1499 | 29,140.0 | -6.06% |
| 2026-06-26 | $1.77 | $1.62 | $0.15 | 114,759.0 | -7.82% |
| 2026-06-25 | $1.97 | $1.74 | $0.228 | 81,471.0 | -6.77% |
| 2026-06-24 | $2.00 | $1.86 | $0.14 | 100,032.0 | -1.54% |
| 2026-06-23 | $2.08 | $1.77 | $0.31 | 197,959.0 | -6.70% |
| 2026-06-22 | $2.27 | $1.68 | $0.5899 | 964,018.0 | +5.03% |
| 2026-06-18 | $2.28 | $1.68 | $0.60 | 47,721,758.0 | +43.17% |
| 2026-06-17 | $1.48 | $1.37 | $0.109 | 4,088.0 | +0.00% |
| 2026-06-16 | $1.45 | $1.33 | $0.12 | 5,788.0 | -1.07% |
| 2026-06-15 | $1.41 | $1.37 | $0.035 | 7,384.0 | +2.55% |
| 2026-06-12 | $1.47 | $1.37 | $0.10 | 4,642.0 | -7.43% |
Asia Pacific Wire Cable Corp Ltd-Aktien (APWC) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Asia Pacific Wire Cable Corp Ltd-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der APWC-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Asia Pacific Wire Cable Corp Ltd-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Asia Pacific Wire Cable Corp Ltd-Aktien (APWC) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | $1.66 | $1.50 | $0.1599 | 255,243.0 | -6.71% |
| 2026-06 | $2.28 | $1.30 | $0.9799 | 49,302,935.0 | +14.69% |
| 2026-05 | $1.61 | $1.31 | $0.2988 | 106,953.0 | -6.54% |
| 2026-04 | $1.64 | $1.26 | $0.375 | 169,327.0 | +12.50% |
| 2026-03 | $1.68 | $1.31 | $0.3693 | 81,774.0 | -18.46% |
| 2026-02 | $1.71 | $1.64 | $0.07 | 164,769.0 | -1.89% |
| 2026-01 | $1.88 | $1.63 | $0.25 | 258,794.0 | -8.84% |
Asia Pacific Wire Cable Corp Ltd-Aktien (APWC) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $2.19 | $1.72 | $0.4693 | 470,180.0 | +7.69% |
| 2025-11 | $1.89 | $1.64 | $0.25 | 114,994.0 | -6.89% |
| 2025-10 | $2.16 | $1.79 | $0.3699 | 195,570.0 | -11.89% |
| 2025-09 | $2.34 | $1.71 | $0.63 | 543,880.0 | +12.88% |
| 2025-08 | $2.00 | $1.64 | $0.358 | 215,842.0 | -0.63% |
| 2025-07 | $1.93 | $1.56 | $0.37 | 119,389.0 | +8.03% |
| 2025-06 | $1.75 | $1.60 | $0.15 | 195,247.0 | +5.59% |
| 2025-05 | $1.77 | $1.51 | $0.265 | 170,876.0 | +0.00% |
| 2025-04 | $1.69 | $1.45 | $0.24 | 125,460.0 | +6.24% |
| 2025-03 | $1.75 | $1.46 | $0.29 | 79,901.0 | +0.36% |
| 2025-02 | $1.88 | $1.47 | $0.41 | 143,872.0 | +0.67% |
| 2025-01 | $1.71 | $1.36 | $0.35 | 163,740.0 | +1.94% |
Asia Pacific Wire Cable Corp Ltd-Aktien (APWC) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $1.91 | $1.36 | $0.5499 | 277,447.0 | -28.22% |
| 2024-11 | $2.02 | $1.61 | $0.41 | 335,228.0 | +18.50% |
| 2024-10 | $1.71 | $1.48 | $0.23 | 216,121.0 | +5.81% |
| 2024-09 | $1.60 | $1.40 | $0.20 | 127,884.0 | +7.27% |
| 2024-08 | $1.67 | $1.40 | $0.27 | 134,959.0 | -9.12% |
| 2024-07 | $1.72 | $1.36 | $0.36 | 112,124.0 | +0.32% |
| 2024-06 | $1.73 | $1.35 | $0.38 | 129,896.0 | +2.92% |
| 2024-05 | $1.63 | $1.32 | $0.31 | 126,987.0 | +15.04% |
| 2024-04 | $1.45 | $1.24 | $0.21 | 82,984.0 | -2.99% |
| 2024-03 | $1.41 | $1.20 | $0.21 | 144,567.0 | +0.73% |
| 2024-02 | $1.40 | $1.26 | $0.14 | 94,900.0 | +1.48% |
| 2024-01 | $1.53 | $1.28 | $0.2528 | 132,728.0 | +7.77% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):