5.13
Akanda Corp-Aktien (AKAN) Preisverlauf
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
7T
30T
60T
YTD
1J
| Datum | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | $5.42 | $5.06 | $0.36 | 21,206.0 | -4.29% |
| 2026-08-06 | $5.38 | $5.12 | $0.2586 | 20,933.0 | +6.56% |
| 2026-08-05 | $5.54 | $5.00 | $0.545 | 51,410.0 | -2.52% |
| 2026-08-04 | $5.59 | $5.16 | $0.43 | 23,876.0 | -4.27% |
| 2026-08-03 | $5.69 | $5.25 | $0.4399 | 18,011.0 | +1.51% |
| 2026-07-31 | $6.12 | $5.14 | $0.98 | 88,738.0 | -16.90% |
| 2026-07-30 | $6.63 | $5.89 | $0.74 | 88,642.0 | +10.55% |
| 2026-07-29 | $7.42 | $5.76 | $1.66 | 140,216.0 | -6.77% |
| 2026-07-28 | $6.56 | $5.75 | $0.8099 | 62,739.0 | -1.74% |
| 2026-07-27 | $6.50 | $5.55 | $0.95 | 218,530.0 | -18.37% |
| 2026-07-24 | $14.00 | $7.11 | $6.89 | 5,701,215.0 | -4.21% |
| 2026-07-23 | $8.46 | $8.06 | $0.395 | 174,247.0 | +0.12% |
| 2026-07-22 | $8.48 | $7.95 | $0.53 | 11,370.0 | +1.26% |
| 2026-07-21 | $8.95 | $7.50 | $1.45 | 12,833.0 | -9.24% |
| 2026-07-20 | $9.46 | $8.72 | $0.74 | 36,326.0 | -4.57% |
| 2026-07-17 | $9.38 | $9.01 | $0.37 | 7,929.0 | -3.97% |
| 2026-07-16 | $10.00 | $9.00 | $1.00 | 9,692.0 | -4.30% |
| 2026-07-15 | $10.34 | $9.05 | $1.29 | 45,110.0 | +5.49% |
| 2026-07-14 | $9.48 | $9.06 | $0.42 | 9,769.0 | -1.04% |
| 2026-07-13 | $10.05 | $9.56 | $0.4899 | 7,215.0 | -3.62% |
| 2026-07-10 | $10.25 | $9.66 | $0.59 | 16,114.0 | -1.09% |
Akanda Corp-Aktien (AKAN) Preisverlauf Jahr für Jahr
In dieser detaillierten Analyse präsentieren wir einen umfassenden Überblick über die Kursbewegungen der Akanda Corp-Aktie im Laufe der Jahre. Durch die Untersuchung der Jahresdaten können Investoren wertvolle Einblicke in die historische Performance und Volatilität der AKAN-Aktien gewinnen. Von bedeutenden Meilensteinen und Schwankungen bis hin zu bemerkenswerten Trends bietet diese gründliche Untersuchung der Preisgeschichte der Akanda Corp-Aktie eine Grundlage für das Verständnis der Entwicklung der Aktien des Unternehmens im Laufe der Zeit.
Akanda Corp-Aktien (AKAN) Preisverlauf 2026
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $5.69 | $5.00 | $0.69 | 156,642.0 | -3.39% |
| 2026-07 | $14.00 | $5.14 | $8.86 | 6,809,118.0 | -61.27% |
| 2026-06 | $25.01 | $12.23 | $12.78 | 6,450,313.0 | -37.65% |
| 2026-05 | $78.90 | $11.84 | $67.06 | 23,439,579.0 | -55.09% |
| 2026-04 | $54.64 | $2.75 | $51.90 | 111,039,319.9 | +1,459% |
| 2026-03 | $4.63 | $2.29 | $2.34 | 1,772,573.6 | -32.89% |
| 2026-02 | $5.78 | $3.65 | $2.13 | 513,334.4 | -18.75% |
| 2026-01 | $15.30 | $5.35 | $9.95 | 10,406,695.0 | -44.02% |
Akanda Corp-Aktien (AKAN) Preisverlauf 2025
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $30.15 | $9.36 | $20.79 | 6,988,506.6 | -54.37% |
| 2025-11 | $39.94 | $19.80 | $20.14 | 510,920.0 | -36.02% |
| 2025-10 | $209.0 | $34.65 | $174.4 | 2,603,076.1 | -63.03% |
| 2025-09 | $118.3 | $70.65 | $47.67 | 102,292.6 | +18.99% |
| 2025-08 | $98.77 | $22.50 | $76.27 | 711,111.3 | +221.05% |
| 2025-07 | $33.52 | $24.74 | $8.78 | 54,471.6 | -18.57% |
| 2025-06 | $33.52 | $26.10 | $7.43 | 58,023.7 | +17.64% |
| 2025-05 | $30.17 | $24.98 | $5.20 | 13,385.7 | -10.52% |
| 2025-04 | $31.55 | $20.93 | $10.63 | 42,363.7 | -3.62% |
| 2025-03 | $39.15 | $29.70 | $9.45 | 23,836.4 | -18.34% |
| 2025-02 | $42.75 | $32.85 | $9.90 | 88,594.7 | +4.97% |
| 2025-01 | $42.52 | $33.07 | $9.45 | 72,637.2 | +0.63% |
Akanda Corp-Aktien (AKAN) Preisverlauf 2024
| Monat | Hoch | Niedrig | Hoch - Niedrig | Volumen | % Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $44.55 | $28.80 | $15.75 | 98,687.6 | -16.57% |
| 2024-11 | $44.55 | $27.45 | $17.10 | 127,462.3 | +21.19% |
| 2024-10 | $62.55 | $31.95 | $30.60 | 862,202.5 | -37.22% |
| 2024-09 | $63.00 | $46.57 | $16.43 | 27,179.0 | -5.74% |
| 2024-08 | $92.25 | $51.75 | $40.50 | 619,574.4 | -18.67% |
| 2024-07 | $114.3 | $61.65 | $52.65 | 101,371.0 | -35.06% |
| 2024-06 | $138.6 | $95.40 | $43.20 | 211,417.8 | -11.15% |
| 2024-05 | $1,069.2 | $104.9 | $964.3 | 1,499,404.8 | -30.11% |
| 2024-04 | $338.4 | $153.5 | $184.9 | 123,482.7 | -20.24% |
| 2024-03 | $549.0 | $187.2 | $361.8 | 59,013.6 | -54.60% |
| 2024-02 | $1,278.0 | $451.8 | $826.2 | 12,090.7 | -34.15% |
| 2024-01 | $900.0 | $630.9 | $269.1 | 721.5 | -11.45% |
In Yahoo öffnen
|
In Google öffnen
|
In Finviz öffnen
|
In MarketWatch öffnen
|
Öffnen Sie in EDGAR
|
Offen in Reuters
Kapitalisierung:
|
Volumen (24h):