46.38
United Bankshares Inc 주식 (UBSI) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $46.74 | $45.90 | $0.84 | 675,519.0 | +1.31% |
| 2026-10-14 | $45.87 | $45.02 | $0.85 | 1,134,548.0 | +0.22% |
| 2026-10-13 | $46.30 | $45.40 | $0.9048 | 774,399.0 | -0.43% |
| 2026-10-12 | $46.10 | $45.44 | $0.665 | 609,993.0 | +0.91% |
| 2026-10-09 | $45.70 | $45.20 | $0.50 | 597,511.0 | -0.53% |
| 2026-10-08 | $45.89 | $45.04 | $0.85 | 872,995.0 | +0.79% |
| 2026-10-07 | $45.88 | $45.02 | $0.86 | 1,177,891.0 | -1.56% |
| 2026-10-06 | $46.73 | $45.99 | $0.74 | 779,778.0 | -0.80% |
| 2026-10-05 | $47.11 | $46.32 | $0.79 | 1,313,997.0 | -1.30% |
| 2026-10-02 | $47.30 | $46.63 | $0.675 | 1,171,597.0 | +1.38% |
| 2026-10-01 | $46.46 | $45.10 | $1.36 | 1,206,718.0 | +1.00% |
| 2026-09-30 | $46.54 | $45.65 | $0.89 | 1,133,834.0 | -0.46% |
| 2026-09-29 | $46.97 | $45.94 | $1.03 | 1,040,265.0 | -1.22% |
| 2026-09-28 | $46.95 | $46.60 | $0.345 | 952,988.0 | -0.30% |
| 2026-09-25 | $47.21 | $46.67 | $0.54 | 1,443,252.0 | +0.71% |
| 2026-09-24 | $46.66 | $46.04 | $0.615 | 1,003,824.0 | +0.67% |
| 2026-09-23 | $46.78 | $46.15 | $0.63 | 953,662.0 | -0.67% |
| 2026-09-22 | $47.15 | $46.49 | $0.66 | 1,226,181.0 | -0.49% |
| 2026-09-21 | $47.45 | $46.74 | $0.705 | 1,163,190.0 | -0.74% |
| 2026-09-18 | $47.31 | $46.57 | $0.74 | 2,793,990.0 | +0.19% |
| 2026-09-17 | $47.81 | $46.97 | $0.84 | 1,259,180.0 | -0.63% |
| 2026-09-16 | $47.96 | $46.39 | $1.57 | 1,381,955.0 | -1.13% |
| 2026-09-15 | $48.25 | $47.63 | $0.62 | 1,100,562.0 | +0.36% |
United Bankshares Inc 주식 (UBSI) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 United Bankshares Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 UBSI 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 United Bankshares Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
United Bankshares Inc 주식 (UBSI) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $47.30 | $45.02 | $2.28 | 10,314,946.0 | +0.96% |
| 2026-09 | $48.25 | $45.65 | $2.60 | 23,132,852.0 | -2.52% |
| 2026-08 | $49.62 | $46.85 | $2.77 | 15,649,357.0 | -2.72% |
| 2026-07 | $49.27 | $45.03 | $4.24 | 23,338,391.0 | +5.72% |
| 2026-06 | $46.50 | $42.22 | $4.28 | 23,317,305.0 | +5.57% |
| 2026-05 | $44.25 | $41.43 | $2.82 | 14,567,086.0 | -0.91% |
| 2026-04 | $44.95 | $41.12 | $3.83 | 17,744,861.0 | +5.77% |
| 2026-03 | $42.11 | $38.46 | $3.65 | 24,959,310.0 | +0.29% |
| 2026-02 | $45.92 | $41.04 | $4.88 | 15,131,915.0 | -2.43% |
| 2026-01 | $43.77 | $37.92 | $5.85 | 20,081,174.0 | +10.23% |
United Bankshares Inc 주식 (UBSI) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $40.52 | $37.16 | $3.36 | 15,556,489.0 | +3.87% |
| 2025-11 | $38.12 | $34.68 | $3.44 | 12,575,916.0 | +4.05% |
| 2025-10 | $38.07 | $34.10 | $3.97 | 18,144,954.0 | -3.82% |
| 2025-09 | $39.11 | $36.49 | $2.62 | 12,433,079.0 | -2.95% |
| 2025-08 | $38.85 | $34.48 | $4.38 | 12,728,267.0 | +7.94% |
| 2025-07 | $38.63 | $35.40 | $3.23 | 18,880,320.0 | -2.50% |
| 2025-06 | $37.25 | $34.34 | $2.91 | 16,714,806.0 | +0.80% |
| 2025-05 | $37.46 | $33.87 | $3.59 | 11,614,184.0 | +5.40% |
| 2025-04 | $35.39 | $30.50 | $4.89 | 22,807,530.0 | -1.10% |
| 2025-03 | $36.84 | $33.80 | $3.03 | 17,439,645.0 | -4.07% |
| 2025-02 | $39.29 | $34.92 | $4.37 | 12,955,859.0 | -6.13% |
| 2025-01 | $39.56 | $35.29 | $4.27 | 11,384,801.0 | +2.53% |
United Bankshares Inc 주식 (UBSI) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $42.66 | $37.15 | $5.51 | 9,596,915.0 | -10.95% |
| 2024-11 | $44.43 | $36.74 | $7.69 | 10,952,728.0 | +12.18% |
| 2024-10 | $39.00 | $35.30 | $3.70 | 9,711,303.0 | +1.56% |
| 2024-09 | $38.88 | $35.38 | $3.50 | 9,591,662.0 | -4.55% |
| 2024-08 | $39.23 | $34.03 | $5.20 | 10,172,080.0 | -0.15% |
| 2024-07 | $39.93 | $31.47 | $8.46 | 13,417,530.0 | +20.01% |
| 2024-06 | $32.87 | $30.68 | $2.19 | 9,814,837.0 | +0.00% |
| 2024-05 | $35.23 | $31.02 | $4.21 | 7,925,692.0 | -0.06% |
| 2024-04 | $36.08 | $32.14 | $3.94 | 9,857,178.0 | -9.30% |
| 2024-03 | $35.96 | $32.92 | $3.04 | 12,046,347.0 | +3.17% |
| 2024-02 | $36.60 | $33.38 | $3.22 | 11,109,744.0 | -3.24% |
| 2024-01 | $38.18 | $34.99 | $3.19 | 12,495,029.0 | -4.53% |
자본화:
|
볼륨(24시간):