20.48
Regencell Bioscience Holdings Ltd 주식 (RGC) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $22.50 | $20.22 | $2.28 | 49,820.0 | -7.72% |
| 2026-06-04 | $23.95 | $21.80 | $2.15 | 112,781.0 | -6.69% |
| 2026-06-03 | $25.14 | $23.25 | $1.89 | 94,125.0 | +2.59% |
| 2026-06-02 | $24.13 | $23.15 | $0.98 | 77,344.0 | -4.22% |
| 2026-06-01 | $24.76 | $23.60 | $1.16 | 73,261.0 | +1.13% |
| 2026-05-29 | $24.43 | $23.71 | $0.7197 | 69,813.0 | -0.87% |
| 2026-05-28 | $25.00 | $23.69 | $1.31 | 66,047.0 | +1.69% |
| 2026-05-27 | $24.27 | $23.09 | $1.18 | 137,982.0 | -2.47% |
| 2026-05-26 | $27.50 | $24.00 | $3.50 | 178,016.0 | -5.78% |
| 2026-05-22 | $28.10 | $25.70 | $2.40 | 140,148.0 | -4.44% |
| 2026-05-21 | $28.37 | $27.00 | $1.37 | 43,599.0 | -1.42% |
| 2026-05-20 | $28.19 | $27.00 | $1.19 | 45,765.0 | +1.44% |
| 2026-05-19 | $28.09 | $26.88 | $1.21 | 97,466.0 | -2.84% |
| 2026-05-18 | $29.60 | $27.28 | $2.32 | 54,844.0 | -2.76% |
| 2026-05-15 | $30.00 | $26.51 | $3.49 | 118,204.0 | +6.21% |
| 2026-05-14 | $27.50 | $26.21 | $1.29 | 41,737.0 | -1.50% |
| 2026-05-13 | $29.10 | $26.69 | $2.41 | 78,144.0 | +3.68% |
| 2026-05-12 | $27.71 | $25.50 | $2.21 | 165,730.0 | -3.59% |
| 2026-05-11 | $29.29 | $27.33 | $1.96 | 109,277.0 | -6.66% |
| 2026-05-08 | $31.90 | $28.32 | $3.58 | 95,071.0 | -6.96% |
| 2026-05-07 | $32.00 | $27.40 | $4.60 | 367,445.0 | +14.06% |
| 2026-05-06 | $28.10 | $27.27 | $0.83 | 59,445.0 | +1.17% |
Regencell Bioscience Holdings Ltd 주식 (RGC) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Regencell Bioscience Holdings Ltd 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 RGC 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Regencell Bioscience Holdings Ltd 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Regencell Bioscience Holdings Ltd 주식 (RGC) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $25.14 | $20.22 | $4.92 | 407,331.0 | -14.44% |
| 2026-05 | $32.00 | $23.09 | $8.91 | 2,060,987.0 | -18.21% |
| 2026-04 | $40.00 | $25.08 | $14.92 | 3,495,284.0 | +14.90% |
| 2026-03 | $29.50 | $20.00 | $9.50 | 2,740,390.0 | -3.05% |
| 2026-02 | $35.70 | $24.50 | $11.20 | 2,593,067.0 | +4.96% |
| 2026-01 | $69.00 | $20.50 | $48.50 | 19,464,735.0 | +19.00% |
Regencell Bioscience Holdings Ltd 주식 (RGC) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $26.42 | $10.50 | $15.92 | 6,861,376.0 | +98.61% |
| 2025-11 | $16.89 | $10.33 | $6.56 | 2,504,841.0 | -30.75% |
| 2025-10 | $21.75 | $15.05 | $6.70 | 4,416,882.0 | +7.77% |
| 2025-09 | $16.39 | $12.01 | $4.38 | 4,556,763.0 | +9.96% |
| 2025-08 | $16.69 | $12.12 | $4.57 | 5,984,713.0 | +6.44% |
| 2025-07 | $30.00 | $9.39 | $20.61 | 41,229,111.0 | -22.54% |
| 2025-06 | $950.0 | $15.11 | $934.9 | 21,348,414.0 | -98.06% |
| 2025-05 | $950.0 | $54.00 | $896.0 | 2,056,489.0 | +1,362% |
| 2025-04 | $64.42 | $22.00 | $42.42 | 1,950,129.0 | +88.21% |
| 2025-03 | $69.00 | $3.99 | $65.01 | 38,509,627.0 | +593.04% |
| 2025-02 | $5.31 | $3.53 | $1.78 | 197,021.0 | +21.05% |
| 2025-01 | $7.31 | $3.61 | $3.70 | 630,576.0 | -23.08% |
Regencell Bioscience Holdings Ltd 주식 (RGC) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $6.60 | $4.72 | $1.88 | 546,584.0 | -23.73% |
| 2024-11 | $8.80 | $5.59 | $3.21 | 1,641,459.0 | -4.24% |
| 2024-10 | $12.50 | $4.18 | $8.32 | 4,777,003.0 | +19.03% |
| 2024-09 | $7.85 | $5.05 | $2.80 | 442,527.0 | -23.31% |
| 2024-08 | $16.00 | $6.34 | $9.66 | 5,941,133.0 | -24.92% |
| 2024-07 | $32.44 | $3.03 | $29.41 | 5,880,318.0 | +186.61% |
| 2024-06 | $4.96 | $3.35 | $1.61 | 20,050.0 | -28.51% |
| 2024-05 | $6.69 | $4.51 | $2.18 | 30,910.0 | -10.82% |
| 2024-04 | $8.60 | $3.48 | $5.12 | 102,394.0 | +17.11% |
| 2024-03 | $7.27 | $3.16 | $4.11 | 142,880.0 | -33.33% |
| 2024-02 | $8.40 | $6.39 | $2.01 | 17,062.0 | -14.66% |
| 2024-01 | $10.04 | $7.91 | $2.13 | 11,641.0 | -24.67% |
자본화:
|
볼륨(24시간):