13.79
Rand Capital Corp 주식 (RAND) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | $13.61 | $13.61 | $0.00 | 511.0 | -0.01% |
| 2025-11-03 | $13.69 | $13.60 | $0.0878 | 2,018.0 | -0.69% |
| 2025-10-31 | $13.91 | $13.70 | $0.21 | 4,576.0 | -2.04% |
| 2025-10-30 | $13.99 | $13.55 | $0.44 | 2,515.0 | +0.21% |
| 2025-10-29 | $13.96 | $13.70 | $0.26 | 2,068.0 | +0.79% |
| 2025-10-28 | $14.00 | $13.62 | $0.38 | 2,070.0 | +1.69% |
| 2025-10-27 | $13.76 | $13.50 | $0.255 | 7,045.0 | +0.89% |
| 2025-10-24 | $14.00 | $13.50 | $0.50 | 8,790.0 | -1.89% |
| 2025-10-23 | $13.76 | $13.53 | $0.23 | 2,227.0 | -0.29% |
| 2025-10-22 | $13.80 | $13.56 | $0.2445 | 2,139.0 | -0.72% |
| 2025-10-21 | $14.15 | $13.65 | $0.501 | 1,384.0 | -4.01% |
| 2025-10-20 | $14.49 | $13.55 | $0.94 | 2,288.0 | +6.60% |
| 2025-10-17 | $13.90 | $13.58 | $0.316 | 1,981.0 | -2.66% |
| 2025-10-16 | $13.96 | $13.61 | $0.345 | 3,877.0 | -0.94% |
| 2025-10-15 | $14.09 | $14.09 | $0.00 | 610.0 | -1.01% |
| 2025-10-14 | $14.48 | $13.93 | $0.5484 | 1,389.0 | +0.06% |
| 2025-10-13 | $14.49 | $13.85 | $0.6399 | 6,005.0 | -0.20% |
| 2025-10-10 | $14.41 | $14.00 | $0.41 | 6,847.0 | +1.71% |
| 2025-10-09 | $14.16 | $14.01 | $0.15 | 6,169.0 | -0.35% |
| 2025-10-08 | $14.85 | $14.06 | $0.79 | 3,488.0 | -2.16% |
| 2025-10-07 | $15.07 | $14.33 | $0.74 | 2,265.0 | -2.64% |
Rand Capital Corp 주식 (RAND) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Rand Capital Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 RAND 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Rand Capital Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Rand Capital Corp 주식 (RAND) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $13.69 | $13.60 | $0.0878 | 2,529.0 | -0.69% |
| 2025-10 | $15.32 | $13.50 | $1.82 | 80,947.0 | -5.48% |
| 2025-09 | $16.73 | $14.50 | $2.23 | 101,561.0 | -10.11% |
| 2025-08 | $18.46 | $13.82 | $4.64 | 100,576.0 | -12.07% |
| 2025-07 | $19.80 | $15.98 | $3.82 | 121,070.0 | +13.80% |
| 2025-06 | $16.39 | $14.95 | $1.44 | 114,372.0 | -0.80% |
| 2025-05 | $19.70 | $15.43 | $4.27 | 119,180.0 | -14.92% |
| 2025-04 | $21.30 | $16.21 | $5.09 | 160,051.0 | +1.76% |
| 2025-03 | $26.00 | $18.30 | $7.70 | 332,679.0 | -16.39% |
| 2025-02 | $31.89 | $22.01 | $9.88 | 391,001.0 | +2.00% |
| 2025-01 | $22.82 | $18.39 | $4.43 | 295,494.0 | +14.34% |
Rand Capital Corp 주식 (RAND) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $24.10 | $16.27 | $7.83 | 269,394.0 | +17.07% |
| 2024-11 | $16.76 | $16.00 | $0.76 | 47,869.0 | +4.00% |
| 2024-10 | $17.26 | $16.00 | $1.26 | 28,390.0 | -4.76% |
| 2024-09 | $19.01 | $16.18 | $2.83 | 66,197.0 | -10.18% |
| 2024-08 | $19.49 | $16.78 | $2.71 | 48,993.0 | +8.50% |
| 2024-07 | $17.79 | $14.01 | $3.78 | 46,629.0 | +13.27% |
| 2024-06 | $18.18 | $15.19 | $2.99 | 46,298.0 | -10.42% |
| 2024-05 | $19.60 | $13.82 | $5.78 | 93,534.0 | +20.50% |
| 2024-04 | $14.19 | $13.69 | $0.505 | 19,492.0 | +0.93% |
| 2024-03 | $14.10 | $13.75 | $0.35 | 26,764.0 | +1.23% |
| 2024-02 | $14.02 | $13.11 | $0.91 | 20,815.0 | +3.22% |
| 2024-01 | $14.10 | $12.81 | $1.29 | 35,766.0 | +2.93% |
Rand Capital Corp 주식 (RAND) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $14.55 | $12.76 | $1.79 | 81,345.0 | +1.41% |
| 2023-11 | $13.29 | $12.50 | $0.7882 | 19,986.0 | -1.54% |
| 2023-10 | $13.74 | $13.00 | $0.74 | 9,537.0 | -1.21% |
| 2023-09 | $13.80 | $13.17 | $0.63 | 8,203.0 | -4.36% |
| 2023-08 | $13.97 | $12.70 | $1.27 | 22,377.0 | +2.30% |
| 2023-07 | $13.89 | $13.11 | $0.7849 | 4,023.0 | +3.46% |
| 2023-06 | $13.98 | $12.88 | $1.10 | 8,043.0 | -0.68% |
| 2023-05 | $13.46 | $12.62 | $0.8389 | 10,131.0 | +2.90% |
| 2023-04 | $13.46 | $12.66 | $0.796 | 15,041.0 | -5.14% |
| 2023-03 | $14.26 | $13.42 | $0.835 | 19,507.0 | -4.29% |
| 2023-02 | $14.02 | $13.80 | $0.225 | 7,245.0 | +0.61% |
| 2023-01 | $14.18 | $13.53 | $0.65 | 13,826.0 | +4.64% |
자본화:
|
볼륨(24시간):