1,820.69
Mercadolibre Inc 주식 (MELI) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | $1,851.2 | $1,800.0 | $51.18 | 488,977.0 | -0.51% |
| 2026-08-06 | $1,833.2 | $1,766.1 | $67.16 | 1,190,876.0 | -4.81% |
| 2026-08-05 | $1,945.0 | $1,909.1 | $35.88 | 584,691.0 | +1.80% |
| 2026-08-04 | $1,906.4 | $1,864.6 | $41.82 | 447,812.0 | -0.54% |
| 2026-08-03 | $1,926.0 | $1,876.0 | $50.01 | 442,497.0 | +1.10% |
| 2026-07-31 | $1,889.2 | $1,851.8 | $37.43 | 280,425.0 | -0.40% |
| 2026-07-30 | $1,888.0 | $1,828.9 | $59.11 | 369,871.0 | +1.20% |
| 2026-07-29 | $1,902.4 | $1,842.8 | $59.62 | 293,808.0 | +0.04% |
| 2026-07-28 | $1,886.0 | $1,839.1 | $46.86 | 408,915.0 | +2.35% |
| 2026-07-27 | $1,855.4 | $1,818.5 | $36.93 | 329,090.0 | +1.02% |
| 2026-07-24 | $1,839.9 | $1,797.3 | $42.63 | 302,446.0 | +0.15% |
| 2026-07-23 | $1,804.3 | $1,771.2 | $33.08 | 305,404.0 | -0.03% |
| 2026-07-22 | $1,818.1 | $1,773.7 | $44.41 | 245,889.0 | -1.29% |
| 2026-07-21 | $1,840.0 | $1,798.0 | $42.04 | 261,204.0 | -0.53% |
| 2026-07-20 | $1,863.2 | $1,805.0 | $58.20 | 294,238.0 | +1.02% |
| 2026-07-17 | $1,833.3 | $1,789.0 | $44.26 | 313,532.0 | -2.34% |
| 2026-07-16 | $1,883.4 | $1,840.0 | $43.36 | 343,631.0 | +0.77% |
| 2026-07-15 | $1,905.5 | $1,819.7 | $85.82 | 502,739.0 | -1.64% |
| 2026-07-14 | $1,896.0 | $1,842.0 | $53.96 | 406,107.0 | +0.35% |
| 2026-07-13 | $1,897.3 | $1,855.0 | $42.26 | 483,792.0 | +0.81% |
| 2026-07-10 | $1,884.1 | $1,810.0 | $74.06 | 405,801.0 | +2.46% |
| 2026-07-09 | $1,808.7 | $1,793.9 | $14.74 | 190,058.0 | -0.09% |
Mercadolibre Inc 주식 (MELI) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Mercadolibre Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 MELI 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Mercadolibre Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Mercadolibre Inc 주식 (MELI) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | $1,945.0 | $1,766.1 | $178.9 | 3,643,830.0 | -3.06% |
| 2026-07 | $1,905.5 | $1,713.6 | $191.9 | 7,545,244.0 | +10.65% |
| 2026-06 | $1,744.4 | $1,546.0 | $198.4 | 10,462,269.0 | +0.10% |
| 2026-05 | $1,890.0 | $1,495.0 | $395.0 | 15,167,658.0 | -5.41% |
| 2026-04 | $1,903.0 | $1,684.1 | $218.9 | 7,662,558.0 | +3.68% |
| 2026-03 | $1,810.6 | $1,593.2 | $217.4 | 12,050,915.0 | -1.62% |
| 2026-02 | $2,184.9 | $1,654.2 | $530.7 | 12,848,019.0 | -18.17% |
| 2026-01 | $2,342.0 | $1,968.9 | $373.1 | 11,123,300.0 | +6.63% |
Mercadolibre Inc 주식 (MELI) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $2,163.0 | $1,901.8 | $261.2 | 10,089,618.0 | -2.46% |
| 2025-11 | $2,387.6 | $1,897.2 | $490.4 | 10,540,000.0 | -10.98% |
| 2025-10 | $2,428.0 | $2,020.0 | $408.0 | 13,145,794.0 | -0.41% |
| 2025-09 | $2,548.5 | $2,290.5 | $258.0 | 8,399,837.0 | -5.50% |
| 2025-08 | $2,504.4 | $2,285.0 | $219.4 | 7,975,542.0 | +4.17% |
| 2025-07 | $2,645.2 | $2,345.0 | $300.2 | 6,132,072.0 | -9.17% |
| 2025-06 | $2,627.8 | $2,332.7 | $295.1 | 6,968,344.0 | +1.96% |
| 2025-05 | $2,635.9 | $2,206.9 | $429.0 | 8,059,590.0 | +9.97% |
| 2025-04 | $2,337.5 | $1,723.9 | $613.6 | 9,730,586.0 | +19.48% |
| 2025-03 | $2,202.0 | $1,896.0 | $306.0 | 9,245,296.0 | -8.06% |
| 2025-02 | $2,374.5 | $1,828.0 | $546.5 | 8,239,022.0 | +10.39% |
| 2025-01 | $1,976.5 | $1,707.3 | $269.2 | 6,483,477.0 | +13.04% |
Mercadolibre Inc 주식 (MELI) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $2,007.0 | $1,646.0 | $361.0 | 7,993,138.0 | -13.27% |
| 2024-11 | $2,146.8 | $1,749.9 | $396.9 | 12,006,443.0 | -2.55% |
| 2024-10 | $2,107.1 | $1,937.3 | $169.8 | 5,825,761.0 | -0.72% |
| 2024-09 | $2,161.7 | $1,966.0 | $195.7 | 5,589,085.0 | -0.47% |
| 2024-08 | $2,064.8 | $1,579.8 | $485.0 | 7,731,779.0 | +23.53% |
| 2024-07 | $1,764.5 | $1,563.2 | $201.3 | 5,969,596.0 | +1.55% |
| 2024-06 | $1,723.3 | $1,550.0 | $173.3 | 5,272,546.0 | -4.76% |
| 2024-05 | $1,792.1 | $1,427.9 | $364.1 | 9,071,290.0 | +18.30% |
| 2024-04 | $1,541.0 | $1,325.0 | $216.0 | 7,504,224.0 | -3.52% |
| 2024-03 | $1,614.9 | $1,480.0 | $134.9 | 7,573,682.0 | -5.22% |
| 2024-02 | $1,825.0 | $1,577.0 | $248.0 | 9,258,400.0 | -6.81% |
| 2024-01 | $1,800.1 | $1,483.6 | $316.4 | 7,323,693.0 | +8.93% |
자본화:
|
볼륨(24시간):