15.87
1.79%
-0.29
Manchester United Plc 주식 (MANU) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | $16.40 | $15.81 | $0.59 | 284,515.0 | -1.79% |
2025-01-30 | $16.41 | $15.84 | $0.57 | 295,736.0 | +1.70% |
2025-01-29 | $16.00 | $15.70 | $0.305 | 221,062.0 | +0.57% |
2025-01-28 | $16.14 | $15.80 | $0.34 | 194,067.0 | -1.80% |
2025-01-27 | $16.25 | $15.90 | $0.355 | 180,433.0 | -0.80% |
2025-01-24 | $16.35 | $16.16 | $0.1927 | 93,825.0 | +0.12% |
2025-01-23 | $16.29 | $15.91 | $0.3772 | 141,728.0 | +0.93% |
2025-01-22 | $16.39 | $16.00 | $0.39 | 181,853.0 | -2.07% |
2025-01-21 | $16.51 | $15.80 | $0.7143 | 457,205.0 | +2.37% |
2025-01-17 | $16.39 | $15.90 | $0.49 | 436,337.0 | -1.42% |
2025-01-16 | $16.43 | $16.15 | $0.28 | 131,414.0 | -0.79% |
2025-01-15 | $16.59 | $16.18 | $0.41 | 144,170.0 | +1.43% |
2025-01-14 | $16.34 | $16.05 | $0.2888 | 192,192.0 | -0.86% |
2025-01-13 | $16.29 | $16.00 | $0.29 | 171,759.0 | +0.62% |
2025-01-10 | $16.58 | $16.10 | $0.48 | 211,812.0 | -2.53% |
2025-01-08 | $16.89 | $16.50 | $0.39 | 159,846.0 | -2.35% |
2025-01-07 | $17.11 | $16.80 | $0.3128 | 179,421.0 | +1.37% |
2025-01-06 | $17.06 | $16.75 | $0.31 | 166,503.0 | -0.71% |
2025-01-03 | $17.02 | $16.80 | $0.22 | 121,714.0 | -0.53% |
Manchester United Plc 주식 (MANU) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Manchester United Plc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 MANU 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Manchester United Plc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Manchester United Plc 주식 (MANU) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | $17.43 | $15.70 | $1.73 | 4,419,538.0 | -8.53% |
Manchester United Plc 주식 (MANU) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $18.42 | $16.68 | $1.74 | 4,039,323.0 | +1.88% |
2024-11 | $18.12 | $16.34 | $1.79 | 5,860,353.0 | +4.49% |
2024-10 | $16.74 | $15.48 | $1.26 | 4,242,648.0 | +0.43% |
2024-09 | $17.43 | $14.75 | $2.68 | 5,368,189.0 | -6.09% |
2024-08 | $17.86 | $15.66 | $2.20 | 4,990,112.0 | +0.41% |
2024-07 | $17.34 | $15.72 | $1.62 | 6,546,677.0 | +6.32% |
2024-06 | $17.40 | $15.80 | $1.60 | 6,951,543.0 | -4.38% |
2024-05 | $17.20 | $15.34 | $1.86 | 10,260,739.0 | +4.20% |
2024-04 | $16.46 | $13.61 | $2.85 | 12,042,161.0 | +16.05% |
2024-03 | $15.22 | $13.50 | $1.72 | 19,795,043.0 | -8.16% |
2024-02 | $22.00 | $15.14 | $6.86 | 54,215,602.0 | -21.49% |
2024-01 | $21.32 | $19.23 | $2.09 | 31,674,277.0 | -5.00% |
Manchester United Plc 주식 (MANU) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $20.84 | $18.98 | $1.86 | 19,015,900.0 | +4.57% |
2023-11 | $20.35 | $17.56 | $2.79 | 18,181,624.0 | +8.70% |
2023-10 | $20.51 | $17.02 | $3.49 | 31,133,869.0 | -9.40% |
2023-09 | $23.75 | $18.18 | $5.57 | 26,076,661.0 | -13.24% |
2023-08 | $24.60 | $19.73 | $4.87 | 25,184,748.0 | +2.93% |
2023-07 | $25.09 | $21.34 | $3.75 | 22,870,530.0 | -9.11% |
2023-06 | $26.64 | $17.60 | $9.04 | 58,096,247.0 | +26.19% |
2023-05 | $20.70 | $17.26 | $3.44 | 32,637,969.0 | -3.64% |
2023-04 | $23.78 | $18.91 | $4.87 | 29,751,991.0 | -9.48% |
2023-03 | $26.06 | $19.63 | $6.43 | 49,677,492.0 | +6.75% |
2023-02 | $27.34 | $19.80 | $7.54 | 50,566,671.0 | -7.98% |
2023-01 | $25.24 | $22.20 | $3.04 | 17,556,780.0 | -3.34% |
자본화:
|
볼륨(24시간):