5.58
2.39%
0.13
시간 외 거래:
5.59
0.010
+0.18%
Iamgold Corp 주식 (IAG) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | $5.66 | $5.32 | $0.34 | 11,561,003.0 | +2.39% |
2025-01-16 | $5.54 | $5.41 | $0.135 | 9,939,028.0 | +2.06% |
2025-01-15 | $5.65 | $5.28 | $0.37 | 15,191,271.0 | -3.96% |
2025-01-14 | $5.67 | $5.20 | $0.47 | 18,754,331.0 | +1.65% |
2025-01-13 | $5.53 | $5.38 | $0.15 | 11,456,647.0 | -3.53% |
2025-01-10 | $5.83 | $5.62 | $0.2094 | 12,234,951.0 | +0.35% |
2025-01-08 | $5.67 | $5.45 | $0.22 | 7,692,718.0 | +3.10% |
2025-01-07 | $5.63 | $5.44 | $0.195 | 7,614,185.0 | +1.67% |
2025-01-06 | $5.60 | $5.31 | $0.29 | 10,537,353.0 | -2.18% |
2025-01-03 | $5.61 | $5.46 | $0.155 | 9,441,658.0 | -1.25% |
2025-01-02 | $5.61 | $5.26 | $0.35 | 9,776,857.0 | +8.14% |
2024-12-31 | $5.19 | $5.06 | $0.13 | 5,082,124.0 | +1.98% |
2024-12-30 | $5.14 | $4.98 | $0.16 | 7,113,758.0 | -1.94% |
2024-12-27 | $5.17 | $5.03 | $0.145 | 5,849,313.0 | -0.77% |
2024-12-26 | $5.27 | $5.12 | $0.15 | 2,388,325.0 | +0.97% |
2024-12-24 | $5.22 | $5.11 | $0.11 | 3,585,279.0 | -0.58% |
Iamgold Corp 주식 (IAG) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Iamgold Corp 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 IAG 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Iamgold Corp 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Iamgold Corp 주식 (IAG) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01 | $5.83 | $5.20 | $0.63 | 135,761,005.0 | +8.14% |
Iamgold Corp 주식 (IAG) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $5.92 | $4.98 | $0.94 | 128,781,195.0 | -8.00% |
2024-11 | $5.88 | $4.89 | $0.99 | 141,319,436.0 | -0.72% |
2024-10 | $6.37 | $4.44 | $1.93 | 221,265,234.0 | +5.93% |
2024-09 | $5.60 | $4.71 | $0.888 | 156,451,775.0 | +5.87% |
2024-08 | $5.31 | $3.44 | $1.87 | 208,946,435.0 | +19.90% |
2024-07 | $4.35 | $3.60 | $0.75 | 204,342,501.0 | +9.87% |
2024-06 | $4.02 | $3.53 | $0.49 | 147,861,061.0 | -5.06% |
2024-05 | $4.59 | $3.54 | $1.05 | 222,244,810.0 | +10.96% |
2024-04 | $3.92 | $3.44 | $0.48 | 262,611,280.0 | +6.91% |
2024-03 | $3.39 | $2.57 | $0.82 | 172,114,771.0 | +28.08% |
2024-02 | $2.82 | $2.32 | $0.50 | 148,534,613.0 | +9.24% |
2024-01 | $2.70 | $2.23 | $0.47 | 159,244,924.0 | -5.93% |
Iamgold Corp 주식 (IAG) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $2.77 | $2.11 | $0.66 | 128,127,681.0 | -0.39% |
2023-11 | $2.64 | $2.18 | $0.46 | 112,403,658.0 | +0.00% |
2023-10 | $2.66 | $1.99 | $0.67 | 95,025,625.0 | +18.14% |
2023-09 | $2.59 | $2.02 | $0.5675 | 65,678,387.0 | -12.60% |
2023-08 | $2.68 | $2.09 | $0.59 | 66,516,228.0 | -9.56% |
2023-07 | $2.98 | $2.53 | $0.4499 | 50,914,898.0 | +3.42% |
2023-06 | $3.12 | $2.48 | $0.635 | 72,457,702.0 | -2.59% |
2023-05 | $3.33 | $2.62 | $0.715 | 94,626,620.0 | -5.26% |
2023-04 | $3.23 | $2.71 | $0.5102 | 71,484,054.0 | +5.17% |
2023-03 | $2.79 | $2.07 | $0.72 | 130,045,773.0 | +19.38% |
2023-02 | $2.94 | $2.16 | $0.78 | 91,387,567.0 | -19.22% |
2023-01 | $2.91 | $2.52 | $0.39 | 135,261,711.0 | +8.91% |
자본화:
|
볼륨(24시간):