0.4385
Greenpower Motor Company Inc 주식 (GP) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | $0.44 | $0.421 | $0.019 | 47,124.0 | +3.89% |
2025-06-04 | $0.45 | $0.42 | $0.03 | 65,148.0 | -0.71% |
2025-06-03 | $0.4364 | $0.42 | $0.0164 | 39,828.0 | -1.12% |
2025-06-02 | $0.4599 | $0.42 | $0.0399 | 55,136.0 | +1.15% |
2025-05-30 | $0.45 | $0.425 | $0.025 | 36,117.0 | -0.98% |
2025-05-29 | $0.4899 | $0.4275 | $0.0624 | 264,253.0 | -1.92% |
2025-05-28 | $0.447 | $0.42 | $0.027 | 49,593.0 | -0.82% |
2025-05-27 | $0.45 | $0.4276 | $0.0224 | 78,346.0 | -1.93% |
2025-05-23 | $0.456 | $0.4301 | $0.0259 | 29,138.0 | -0.02% |
2025-05-22 | $0.4655 | $0.4392 | $0.0263 | 26,256.0 | +0.00% |
2025-05-21 | $0.4724 | $0.45 | $0.0224 | 28,044.0 | -2.17% |
2025-05-20 | $0.47 | $0.455 | $0.015 | 28,438.0 | -1.08% |
2025-05-19 | $0.49 | $0.4599 | $0.0301 | 25,817.0 | +1.11% |
2025-05-16 | $0.49 | $0.45 | $0.04 | 112,835.0 | +2.22% |
2025-05-15 | $0.49 | $0.4421 | $0.0479 | 67,255.0 | +2.02% |
2025-05-14 | $0.5145 | $0.44 | $0.0745 | 126,617.0 | -4.13% |
2025-05-13 | $0.48 | $0.4468 | $0.0332 | 75,519.0 | +3.93% |
2025-05-12 | $0.4569 | $0.44 | $0.0169 | 61,180.0 | +1.75% |
2025-05-09 | $0.45 | $0.4127 | $0.0373 | 99,886.0 | -2.26% |
2025-05-08 | $0.457 | $0.4301 | $0.0269 | 22,235.0 | -1.10% |
2025-05-07 | $0.46 | $0.4333 | $0.0267 | 11,429.0 | +3.69% |
Greenpower Motor Company Inc 주식 (GP) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Greenpower Motor Company Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 GP 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Greenpower Motor Company Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Greenpower Motor Company Inc 주식 (GP) 가격 이력 2025
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06 | $0.4599 | $0.42 | $0.0399 | 254,360.0 | +3.18% |
2025-05 | $0.5145 | $0.4127 | $0.1018 | 1,295,836.0 | -5.56% |
2025-04 | $0.51 | $0.41 | $0.10 | 1,201,419.0 | -8.16% |
2025-03 | $0.6435 | $0.47 | $0.1735 | 1,643,755.0 | -14.07% |
2025-02 | $0.83 | $0.5407 | $0.2893 | 2,831,949.0 | -31.72% |
2025-01 | $1.09 | $0.75 | $0.34 | 3,846,925.0 | +8.60% |
Greenpower Motor Company Inc 주식 (GP) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $1.00 | $0.713 | $0.287 | 3,136,475.0 | -25.45% |
2024-11 | $1.03 | $0.775 | $0.26 | 4,012,088.0 | +1.38% |
2024-10 | $1.85 | $0.9515 | $0.8985 | 7,783,135.0 | -28.47% |
2024-09 | $1.90 | $0.83 | $1.07 | 6,328,500.0 | +52.22% |
2024-08 | $1.08 | $0.70 | $0.38 | 1,242,177.0 | -13.46% |
2024-07 | $1.34 | $1.00 | $0.34 | 1,508,116.0 | +0.00% |
2024-06 | $1.22 | $0.98 | $0.24 | 917,921.0 | -11.86% |
2024-05 | $1.91 | $1.06 | $0.848 | 2,468,902.0 | -36.56% |
2024-04 | $2.00 | $1.62 | $0.375 | 853,430.0 | -5.58% |
2024-03 | $2.37 | $1.88 | $0.4871 | 847,615.0 | -7.51% |
2024-02 | $2.93 | $1.94 | $0.99 | 1,135,706.0 | -19.92% |
2024-01 | $3.22 | $2.62 | $0.5985 | 954,213.0 | -15.02% |
Greenpower Motor Company Inc 주식 (GP) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $3.42 | $2.79 | $0.6285 | 1,286,666.0 | +10.21% |
2023-11 | $3.46 | $2.60 | $0.86 | 1,226,307.0 | +4.41% |
2023-10 | $3.42 | $2.65 | $0.7699 | 836,272.0 | -13.65% |
2023-09 | $3.84 | $2.83 | $1.01 | 1,084,275.0 | -14.40% |
2023-08 | $4.63 | $3.44 | $1.19 | 2,366,778.0 | -20.52% |
2023-07 | $6.05 | $2.61 | $3.44 | 41,526,457.0 | +76.72% |
2023-06 | $2.84 | $2.35 | $0.4899 | 984,356.0 | +13.91% |
2023-05 | $2.93 | $2.16 | $0.7691 | 1,200,590.0 | -18.44% |
2023-04 | $3.03 | $2.07 | $0.96 | 2,357,345.0 | +22.08% |
2023-03 | $2.60 | $2.02 | $0.5799 | 1,954,302.0 | -0.86% |
2023-02 | $4.05 | $2.31 | $1.74 | 3,221,194.0 | -36.51% |
2023-01 | $4.23 | $1.72 | $2.51 | 5,904,059.0 | +112.14% |
자본화:
|
볼륨(24시간):