159.76
Firstcash Holdings Inc 주식 (FCFS) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $161.1 | $156.6 | $4.55 | 108,359.0 | +0.80% |
| 2025-10-31 | $163.1 | $157.1 | $6.00 | 363,096.0 | +0.03% |
| 2025-10-30 | $163.2 | $149.2 | $14.00 | 658,323.0 | +7.01% |
| 2025-10-29 | $150.7 | $146.8 | $3.92 | 328,579.0 | -0.80% |
| 2025-10-28 | $150.2 | $147.0 | $3.16 | 300,540.0 | -0.98% |
| 2025-10-27 | $154.7 | $149.1 | $5.59 | 231,210.0 | -2.20% |
| 2025-10-24 | $157.2 | $153.5 | $3.73 | 139,148.0 | -0.45% |
| 2025-10-23 | $156.5 | $154.4 | $2.09 | 216,224.0 | +0.06% |
| 2025-10-22 | $155.4 | $151.5 | $3.95 | 519,456.0 | +0.87% |
| 2025-10-21 | $158.5 | $149.6 | $8.92 | 468,771.0 | -3.17% |
| 2025-10-20 | $159.1 | $156.7 | $2.40 | 178,352.0 | +0.61% |
| 2025-10-17 | $159.5 | $155.5 | $3.96 | 256,047.0 | -0.68% |
| 2025-10-16 | $163.0 | $158.3 | $4.69 | 360,425.0 | -1.05% |
| 2025-10-15 | $161.0 | $154.2 | $6.84 | 237,368.0 | +0.81% |
| 2025-10-14 | $159.0 | $152.6 | $6.37 | 251,887.0 | +3.44% |
| 2025-10-13 | $153.7 | $150.7 | $3.07 | 182,819.0 | +1.94% |
| 2025-10-10 | $155.4 | $150.2 | $5.25 | 245,456.0 | -2.40% |
| 2025-10-09 | $157.1 | $153.8 | $3.34 | 259,243.0 | -0.96% |
| 2025-10-08 | $156.8 | $153.5 | $3.33 | 182,930.0 | +1.46% |
| 2025-10-07 | $156.6 | $152.1 | $4.46 | 308,727.0 | -0.79% |
| 2025-10-06 | $155.8 | $152.2 | $3.59 | 333,388.0 | +2.05% |
Firstcash Holdings Inc 주식 (FCFS) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Firstcash Holdings Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 FCFS 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Firstcash Holdings Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Firstcash Holdings Inc 주식 (FCFS) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $161.1 | $156.6 | $4.55 | 108,359.0 | +0.80% |
| 2025-10 | $163.2 | $146.1 | $17.08 | 7,472,394.0 | +0.05% |
| 2025-09 | $158.9 | $144.6 | $14.37 | 6,104,391.0 | +7.57% |
| 2025-08 | $148.9 | $128.9 | $20.04 | 6,378,964.0 | +10.49% |
| 2025-07 | $137.9 | $119.2 | $18.71 | 7,339,929.0 | -1.37% |
| 2025-06 | $138.4 | $122.8 | $15.65 | 6,022,370.0 | +5.65% |
| 2025-05 | $135.6 | $124.4 | $11.19 | 5,917,409.0 | -4.52% |
| 2025-04 | $134.8 | $116.7 | $18.19 | 9,526,430.0 | +11.34% |
| 2025-03 | $121.5 | $110.9 | $10.57 | 5,379,899.0 | +7.16% |
| 2025-02 | $118.9 | $106.8 | $12.10 | 4,331,140.0 | +2.87% |
| 2025-01 | $115.2 | $102.4 | $12.77 | 4,228,891.0 | +5.36% |
Firstcash Holdings Inc 주식 (FCFS) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $110.2 | $100.2 | $10.01 | 4,020,877.0 | -5.43% |
| 2024-11 | $116.7 | $102.8 | $13.87 | 4,766,713.0 | +5.21% |
| 2024-10 | $116.0 | $101.6 | $14.41 | 5,989,573.0 | -9.87% |
| 2024-09 | $121.0 | $112.0 | $9.04 | 3,889,681.0 | -4.41% |
| 2024-08 | $120.4 | $106.5 | $13.96 | 5,761,240.0 | +7.61% |
| 2024-07 | $116.5 | $101.7 | $14.79 | 6,675,637.0 | +6.41% |
| 2024-06 | $119.0 | $103.8 | $15.24 | 5,450,509.0 | -11.06% |
| 2024-05 | $121.2 | $111.9 | $9.25 | 4,091,392.0 | +4.37% |
| 2024-04 | $133.6 | $112.1 | $21.56 | 5,883,189.0 | -11.42% |
| 2024-03 | $128.0 | $113.9 | $14.10 | 3,707,503.0 | +11.39% |
| 2024-02 | $122.9 | $114.0 | $8.88 | 4,404,731.0 | -0.24% |
| 2024-01 | $118.2 | $103.5 | $14.62 | 4,129,349.0 | +5.89% |
Firstcash Holdings Inc 주식 (FCFS) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $116.8 | $107.5 | $9.33 | 4,501,987.0 | -3.22% |
| 2023-11 | $113.2 | $107.0 | $6.23 | 4,014,701.0 | +2.83% |
| 2023-10 | $111.8 | $97.81 | $14.03 | 5,554,394.0 | +8.51% |
| 2023-09 | $102.1 | $88.05 | $14.04 | 3,806,149.0 | +12.38% |
| 2023-08 | $100.9 | $88.69 | $12.23 | 3,713,514.0 | -6.26% |
| 2023-07 | $102.7 | $89.74 | $12.94 | 3,273,336.0 | +2.09% |
| 2023-06 | $100.5 | $91.63 | $8.90 | 5,575,795.0 | -5.29% |
| 2023-05 | $105.7 | $95.68 | $10.00 | 3,393,620.0 | -4.36% |
| 2023-04 | $104.8 | $92.06 | $12.69 | 2,970,154.0 | +8.03% |
| 2023-03 | $95.79 | $86.74 | $9.05 | 5,218,808.0 | +8.07% |
| 2023-02 | $95.45 | $86.10 | $9.35 | 3,903,517.0 | -4.26% |
| 2023-01 | $92.82 | $85.30 | $7.52 | 4,208,456.0 | +6.06% |
자본화:
|
볼륨(24시간):