52.88
0.30%
0.16
Dimensional Global Core Plus Fixed Income Etf 주식 (DFGP) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | $52.99 | $52.80 | $0.185 | 176,879.0 | +0.30% |
2024-12-19 | $52.82 | $52.68 | $0.14 | 130,006.0 | -0.28% |
2024-12-18 | $53.38 | $52.87 | $0.51 | 120,645.0 | -0.63% |
2024-12-17 | $53.29 | $53.18 | $0.1099 | 92,836.0 | -1.35% |
2024-12-16 | $54.01 | $53.88 | $0.13 | 99,630.0 | +0.10% |
2024-12-13 | $54.07 | $53.85 | $0.2199 | 312,027.0 | -0.37% |
2024-12-12 | $54.27 | $54.09 | $0.185 | 99,228.0 | -0.48% |
2024-12-11 | $54.53 | $54.34 | $0.19 | 80,663.0 | -0.16% |
2024-12-10 | $54.45 | $54.37 | $0.08 | 78,467.0 | -0.04% |
2024-12-09 | $54.49 | $54.41 | $0.08 | 96,814.0 | -0.01% |
2024-12-06 | $54.57 | $54.44 | $0.13 | 92,353.0 | +0.09% |
2024-12-05 | $54.45 | $54.28 | $0.17 | 87,457.0 | +0.02% |
2024-12-04 | $54.44 | $54.22 | $0.22 | 98,933.0 | +0.21% |
2024-12-03 | $54.42 | $54.28 | $0.14 | 97,023.0 | -0.22% |
2024-12-02 | $54.49 | $54.20 | $0.2899 | 99,441.0 | +0.24% |
2024-11-29 | $54.30 | $54.22 | $0.075 | 26,849.0 | +0.41% |
2024-11-27 | $54.09 | $53.95 | $0.1348 | 76,377.0 | +0.29% |
2024-11-26 | $53.96 | $53.80 | $0.1626 | 131,593.0 | -0.12% |
2024-11-25 | $53.97 | $53.81 | $0.1637 | 105,883.0 | +0.75% |
2024-11-22 | $53.60 | $53.47 | $0.1329 | 75,696.0 | +0.16% |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income Etf 주식 (DFGP) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Dimensional Global Core Plus Fixed Income Etf 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 DFGP 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Dimensional Global Core Plus Fixed Income Etf 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Dimensional Global Core Plus Fixed Income Etf 주식 (DFGP) 가격 이력 2024
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $54.57 | $52.68 | $1.89 | 1,939,281.0 | -2.55% |
2024-11 | $54.59 | $53.41 | $1.18 | 1,661,916.0 | +0.39% |
2024-10 | $55.38 | $53.93 | $1.45 | 2,768,516.0 | -1.89% |
2024-09 | $55.46 | $54.43 | $1.03 | 2,069,462.0 | +1.32% |
2024-08 | $54.78 | $53.80 | $0.985 | 1,904,265.0 | +1.10% |
2024-07 | $53.95 | $52.61 | $1.34 | 1,921,146.0 | +1.66% |
2024-06 | $53.48 | $52.75 | $0.7299 | 1,720,339.0 | +0.42% |
2024-05 | $53.24 | $52.16 | $1.08 | 1,524,116.0 | +1.11% |
2024-04 | $53.40 | $51.86 | $1.54 | 2,112,239.0 | -2.38% |
2024-03 | $53.52 | $52.51 | $1.01 | 2,217,289.0 | +1.12% |
2024-02 | $53.60 | $52.46 | $1.14 | 5,674,128.0 | -0.96% |
2024-01 | $53.36 | $52.62 | $0.735 | 1,271,782.0 | +0.07% |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income Etf 주식 (DFGP) 가격 이력 2023
월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $53.56 | $51.66 | $1.90 | 886,360.0 | +3.37% |
2023-11 | $51.76 | $50.14 | $1.62 | 2,047,443.0 | +0.00% |
자본화:
|
볼륨(24시간):