50.53
Innovator U S Equity Buffer Etf August 주식 (BAUG) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | $50.57 | $50.34 | $0.225 | 3,631.0 | +0.42% |
| 2026-01-08 | $50.38 | $50.30 | $0.0798 | 6,211.0 | -0.14% |
| 2026-01-07 | $50.53 | $50.31 | $0.225 | 6,204.0 | -0.02% |
| 2026-01-06 | $50.45 | $50.23 | $0.2199 | 3,789.0 | +0.34% |
| 2026-01-05 | $50.29 | $50.23 | $0.06 | 5,014.0 | +0.34% |
| 2026-01-02 | $50.25 | $49.99 | $0.26 | 21,096.0 | +0.04% |
| 2025-12-31 | $50.16 | $50.03 | $0.13 | 7,459.0 | -0.32% |
| 2025-12-30 | $50.27 | $50.20 | $0.065 | 6,727.0 | -0.06% |
| 2025-12-29 | $50.28 | $50.19 | $0.09 | 4,849.0 | -0.18% |
| 2025-12-26 | $50.34 | $50.29 | $0.055 | 1,135.0 | -0.01% |
| 2025-12-24 | $50.34 | $50.26 | $0.08 | 1,322.0 | +0.23% |
| 2025-12-23 | $50.24 | $50.15 | $0.09 | 10,403.0 | +0.26% |
| 2025-12-22 | $50.14 | $49.93 | $0.21 | 9,038.0 | +0.40% |
| 2025-12-19 | $49.92 | $49.88 | $0.04 | 3,606.0 | +0.63% |
| 2025-12-18 | $49.77 | $49.57 | $0.20 | 13,222.0 | +0.47% |
| 2025-12-17 | $49.72 | $49.34 | $0.38 | 5,724.0 | -0.76% |
| 2025-12-16 | $49.74 | $49.58 | $0.16 | 6,394.0 | -0.04% |
| 2025-12-15 | $49.84 | $49.70 | $0.14 | 7,200.0 | -0.04% |
| 2025-12-12 | $49.83 | $49.70 | $0.13 | 6,632.0 | -0.46% |
| 2025-12-11 | $50.03 | $49.90 | $0.135 | 4,245.0 | +0.16% |
Innovator U S Equity Buffer Etf August 주식 (BAUG) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Innovator U S Equity Buffer Etf August 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 BAUG 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Innovator U S Equity Buffer Etf August 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Innovator U S Equity Buffer Etf August 주식 (BAUG) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $50.57 | $49.99 | $0.58 | 49,576.0 | +0.98% |
Innovator U S Equity Buffer Etf August 주식 (BAUG) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $50.34 | $49.34 | $1.00 | 135,717.0 | +1.05% |
| 2025-11 | $49.68 | $48.23 | $1.45 | 132,033.0 | +0.32% |
| 2025-10 | $49.82 | $48.31 | $1.51 | 240,539.0 | +1.08% |
| 2025-09 | $49.00 | $47.41 | $1.59 | 259,080.0 | +2.16% |
| 2025-08 | $48.15 | $46.50 | $1.65 | 1,604,743.0 | +1.71% |
| 2025-07 | $47.65 | $45.85 | $1.80 | 475,728.0 | +2.46% |
| 2025-06 | $46.04 | $44.01 | $2.03 | 131,628.0 | +4.24% |
| 2025-05 | $44.43 | $42.27 | $2.16 | 123,432.0 | +4.64% |
| 2025-04 | $42.77 | $38.38 | $4.39 | 4,418,929.0 | -0.60% |
| 2025-03 | $44.14 | $41.81 | $2.33 | 411,509.0 | -3.85% |
| 2025-02 | $44.99 | $43.57 | $1.42 | 620,556.0 | -0.68% |
| 2025-01 | $44.78 | $43.05 | $1.73 | 184,244.0 | +1.99% |
Innovator U S Equity Buffer Etf August 주식 (BAUG) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $44.52 | $43.16 | $1.36 | 214,559.0 | -0.99% |
| 2024-11 | $44.33 | $42.53 | $1.80 | 142,033.0 | +3.67% |
| 2024-10 | $43.30 | $42.37 | $0.93 | 169,451.0 | -0.45% |
| 2024-09 | $42.78 | $40.84 | $1.94 | 285,165.0 | +1.54% |
| 2024-08 | $42.16 | $38.83 | $3.33 | 1,398,131.0 | +2.16% |
| 2024-07 | $41.37 | $40.41 | $0.959 | 511,701.0 | +1.66% |
| 2024-06 | $40.71 | $39.22 | $1.49 | 356,743.0 | +2.93% |
| 2024-05 | $39.64 | $37.58 | $2.06 | 691,685.0 | +4.37% |
| 2024-04 | $38.91 | $37.21 | $1.70 | 456,409.0 | -2.85% |
| 2024-03 | $38.90 | $37.70 | $1.20 | 1,272,267.0 | +2.56% |
| 2024-02 | $38.00 | $36.45 | $1.55 | 1,280,818.0 | +3.95% |
| 2024-01 | $36.96 | $35.46 | $1.50 | 1,916,053.0 | +1.34% |
자본화:
|
볼륨(24시간):