5.23
                                            Aldeyra Therapeutics Inc 주식 (ALDX) 가격 이력
일일
                주별
                월별
            7일
                30일
                60일
                YTD
                1년
            | 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $5.24 | $5.04 | $0.20 | 639,684.0 | +3.16% | 
| 2025-10-31 | $5.11 | $4.85 | $0.26 | 568,766.0 | +0.80% | 
| 2025-10-30 | $5.15 | $4.89 | $0.255 | 1,044,477.0 | -0.49% | 
| 2025-10-29 | $5.22 | $5.00 | $0.225 | 491,361.0 | -1.65% | 
| 2025-10-28 | $5.35 | $4.70 | $0.654 | 1,258,184.0 | -1.72% | 
| 2025-10-27 | $5.40 | $5.18 | $0.22 | 510,599.0 | -0.19% | 
| 2025-10-24 | $5.29 | $5.18 | $0.105 | 309,178.0 | +1.16% | 
| 2025-10-23 | $5.26 | $5.11 | $0.15 | 333,402.0 | -0.19% | 
| 2025-10-22 | $5.52 | $5.06 | $0.46 | 756,083.0 | -5.81% | 
| 2025-10-21 | $5.55 | $5.24 | $0.31 | 635,804.0 | +1.29% | 
| 2025-10-20 | $5.46 | $5.26 | $0.20 | 585,050.0 | +3.42% | 
| 2025-10-17 | $5.44 | $5.24 | $0.20 | 562,307.0 | -2.41% | 
| 2025-10-16 | $5.79 | $5.39 | $0.40 | 600,775.0 | -4.77% | 
| 2025-10-15 | $5.68 | $5.34 | $0.34 | 817,481.0 | +5.99% | 
| 2025-10-14 | $5.36 | $5.12 | $0.24 | 392,208.0 | +1.71% | 
| 2025-10-13 | $5.47 | $5.12 | $0.35 | 780,925.0 | -2.60% | 
| 2025-10-10 | $5.71 | $5.36 | $0.35 | 980,024.0 | -4.94% | 
| 2025-10-09 | $5.78 | $5.64 | $0.14 | 676,678.0 | +0.89% | 
| 2025-10-08 | $5.77 | $5.45 | $0.319 | 923,254.0 | +0.18% | 
| 2025-10-07 | $5.66 | $5.44 | $0.22 | 647,308.0 | +1.81% | 
Aldeyra Therapeutics Inc 주식 (ALDX) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Aldeyra Therapeutics Inc 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 ALDX 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Aldeyra Therapeutics Inc 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
    Aldeyra Therapeutics Inc 주식 (ALDX) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $5.24 | $5.04 | $0.20 | 1,279,368.0 | +3.16% | 
| 2025-10 | $5.79 | $4.70 | $1.09 | 15,427,522.0 | -2.87% | 
| 2025-09 | $5.93 | $4.78 | $1.15 | 16,764,394.0 | -10.62% | 
| 2025-08 | $6.17 | $4.23 | $1.94 | 18,012,006.0 | +17.03% | 
| 2025-07 | $5.66 | $3.73 | $1.93 | 25,779,329.0 | +30.29% | 
| 2025-06 | $4.00 | $2.08 | $1.92 | 20,123,731.0 | +78.14% | 
| 2025-05 | $2.89 | $1.90 | $0.99 | 24,671,866.0 | -18.87% | 
| 2025-04 | $5.91 | $1.14 | $4.77 | 69,625,054.0 | -53.91% | 
| 2025-03 | $7.20 | $5.24 | $1.96 | 17,258,451.0 | +12.52% | 
| 2025-02 | $6.92 | $4.78 | $2.14 | 8,563,824.0 | -2.48% | 
| 2025-01 | $5.58 | $4.66 | $0.925 | 6,716,553.0 | +5.01% | 
Aldeyra Therapeutics Inc 주식 (ALDX) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $5.46 | $4.67 | $0.79 | 7,855,780.0 | +2.45% | 
| 2024-11 | $5.74 | $4.09 | $1.65 | 11,281,906.0 | -6.84% | 
| 2024-10 | $6.17 | $5.03 | $1.14 | 8,770,966.0 | -2.41% | 
| 2024-09 | $6.55 | $5.26 | $1.29 | 10,395,206.0 | -6.34% | 
| 2024-08 | $5.85 | $3.14 | $2.71 | 15,669,018.0 | +46.07% | 
| 2024-07 | $4.39 | $3.10 | $1.29 | 5,488,034.0 | +19.03% | 
| 2024-06 | $4.24 | $3.14 | $1.10 | 7,821,654.0 | -14.25% | 
| 2024-05 | $4.38 | $3.65 | $0.725 | 6,769,433.0 | -2.03% | 
| 2024-04 | $4.97 | $3.13 | $1.84 | 16,957,630.0 | +20.49% | 
| 2024-03 | $4.34 | $2.71 | $1.63 | 10,759,703.0 | -9.67% | 
| 2024-02 | $3.85 | $3.06 | $0.79 | 7,654,017.0 | +15.65% | 
| 2024-01 | $3.69 | $2.96 | $0.73 | 12,074,443.0 | -10.83% | 
Aldeyra Therapeutics Inc 주식 (ALDX) 가격 이력 2023
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $3.77 | $2.69 | $1.08 | 36,297,890.0 | +26.71% | 
| 2023-11 | $2.96 | $1.97 | $0.99 | 106,341,071.0 | +61.99% | 
| 2023-10 | $6.74 | $1.42 | $5.32 | 47,562,505.0 | -74.40% | 
| 2023-09 | $7.66 | $5.95 | $1.71 | 11,474,564.0 | -10.46% | 
| 2023-08 | $8.38 | $7.08 | $1.30 | 11,879,646.0 | -8.07% | 
| 2023-07 | $8.46 | $7.55 | $0.90 | 12,795,480.0 | -3.28% | 
| 2023-06 | $11.97 | $5.47 | $6.50 | 47,889,982.0 | -11.59% | 
| 2023-05 | $10.81 | $9.13 | $1.68 | 14,905,571.0 | -0.42% | 
| 2023-04 | $10.88 | $8.96 | $1.92 | 22,091,344.0 | -4.03% | 
| 2023-03 | $10.03 | $6.76 | $3.27 | 19,718,669.0 | +46.89% | 
| 2023-02 | $7.49 | $5.88 | $1.61 | 8,050,497.0 | +14.58% | 
| 2023-01 | $7.19 | $5.75 | $1.44 | 6,888,484.0 | -15.23% | 
                자본화:
                 
                  | 
                볼륨(24시간):