176.74
Adidas AG 주식 (ADDDF) 가격 이력
일일
주별
월별
7일
30일
60일
YTD
1년
| 날짜 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | $177.0 | $176.7 | $0.32 | 37.00 | +7.42% |
| 2026-05-20 | $164.5 | $164.5 | $0.00 | 146.0 | +0.65% |
| 2026-05-19 | $174.9 | $163.5 | $11.48 | 496.0 | -3.89% |
| 2026-05-18 | $170.1 | $167.3 | $2.80 | 10,084.0 | -3.63% |
| 2026-05-15 | $176.5 | $163.0 | $13.46 | 334.0 | +3.53% |
| 2026-05-14 | $170.7 | $164.6 | $6.15 | 134.0 | +3.77% |
| 2026-05-13 | $174.4 | $164.3 | $10.13 | 242.0 | -0.04% |
| 2026-05-12 | $166.8 | $164.4 | $2.45 | 384.0 | +0.15% |
| 2026-05-11 | $173.5 | $164.1 | $9.34 | 5,155.0 | -3.07% |
| 2026-05-08 | $173.0 | $169.3 | $3.72 | 34.00 | -1.84% |
| 2026-05-06 | $172.5 | $169.7 | $2.83 | 503.0 | -0.29% |
| 2026-05-05 | $174.9 | $159.6 | $15.30 | 25.00 | -0.53% |
| 2026-05-04 | $173.9 | $165.7 | $8.20 | 91.00 | +3.01% |
| 2026-05-01 | $168.9 | $168.8 | $0.0001 | 18,007.0 | -0.54% |
| 2026-04-30 | $176.9 | $165.1 | $11.83 | 677.0 | -2.59% |
| 2026-04-29 | $174.3 | $167.0 | $7.29 | 24.00 | +11.16% |
| 2026-04-28 | $160.0 | $156.8 | $3.21 | 262.0 | -3.86% |
Adidas AG 주식 (ADDDF) 연도별 가격 이력
이 심층 분석에서는 Adidas AG 주식의 수년간 가격 움직임에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 연도별 데이터를 살펴봄으로써 투자자들은 ADDDF 주식의 과거 성과와 변동성에 대한 가치 있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 중요한 이정표와 변동부터 주목할만한 트렌드까지, 이 Adidas AG 주식 가격 이력에 대한 심층적인 분석은 회사의 주식이 시간이 흐름에 따라 어떻게 발전해왔는지 이해하는 데 기초를 제공합니다.
Adidas AG 주식 (ADDDF) 가격 이력 2026
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | $177.0 | $159.6 | $17.38 | 35,710.0 | +4.10% |
| 2026-04 | $178.8 | $148.9 | $29.88 | 13,570.0 | +9.36% |
| 2026-03 | $171.2 | $145.7 | $25.50 | 17,469.0 | -13.51% |
| 2026-02 | $182.9 | $175.0 | $7.87 | 589.0 | +5.18% |
| 2026-01 | $200.0 | $166.6 | $33.36 | 4,531.0 | -12.71% |
Adidas AG 주식 (ADDDF) 가격 이력 2025
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $207.7 | $182.2 | $25.44 | 4,598.0 | +6.31% |
| 2025-11 | $193.6 | $169.5 | $24.14 | 1,768.0 | -3.20% |
| 2025-10 | $225.0 | $189.0 | $36.00 | 11,190.0 | -8.68% |
| 2025-09 | $217.3 | $191.0 | $26.33 | 7,180.0 | +4.27% |
| 2025-08 | $204.6 | $187.8 | $16.83 | 144,094.0 | +2.16% |
| 2025-07 | $251.0 | $190.0 | $61.00 | 24,077.0 | -16.31% |
| 2025-06 | $251.1 | $219.4 | $31.69 | 2,427.0 | -5.08% |
| 2025-05 | $256.4 | $230.0 | $26.40 | 4,060.0 | +6.46% |
| 2025-04 | $260.2 | $202.6 | $57.58 | 128,777.0 | -3.78% |
| 2025-03 | $264.4 | $233.7 | $30.61 | 9,651.0 | -6.08% |
| 2025-02 | $274.6 | $246.5 | $28.10 | 4,602.0 | -3.91% |
| 2025-01 | $273.2 | $237.3 | $35.91 | 16,549.0 | +10.11% |
Adidas AG 주식 (ADDDF) 가격 이력 2024
| 월 | 고가 | 저가 | 고가 - 저가 | 거래량 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $260.5 | $236.6 | $23.93 | 5,624.0 | +4.03% |
| 2024-11 | $247.3 | $219.7 | $27.63 | 4,732.0 | -1.11% |
| 2024-10 | $269.5 | $220.0 | $49.49 | 10,255.0 | -9.70% |
| 2024-09 | $267.7 | $228.4 | $39.31 | 48,077.0 | +1.78% |
| 2024-08 | $260.0 | $220.6 | $39.39 | 23,429.0 | +4.79% |
| 2024-07 | $270.2 | $225.7 | $44.55 | 29,563.0 | +6.93% |
| 2024-06 | $259.1 | $226.7 | $32.39 | 85,824.0 | -8.47% |
| 2024-05 | $254.9 | $228.6 | $26.34 | 14,224.0 | +2.18% |
| 2024-04 | $255.0 | $207.8 | $47.22 | 10,567.0 | +10.30% |
| 2024-03 | $229.7 | $199.2 | $30.45 | 8,579.0 | +10.06% |
| 2024-02 | $207.0 | $181.3 | $25.66 | 14,278.0 | +16.01% |
| 2024-01 | $202.0 | $175.2 | $26.75 | 23,813.0 | -13.68% |
자본화:
|
볼륨(24시간):