180.09
전일 마감가:
$184.98
열려 있는:
$181.398
하루 거래량:
5.77M
Relative Volume:
1.41
시가총액:
$107.84B
수익:
$12.71B
순이익/손실:
$2.52B
주가수익비율:
44.36
EPS:
4.06
순현금흐름:
$4.54B
1주 성능:
+18.10%
1개월 성능:
+21.18%
6개월 성능:
+55.31%
1년 성능:
+48.09%
에어비앤비 Stock (ABNB) Company Profile
명칭
Airbnb Inc
전화
415.800.5959
주소
888 BRANNAN ST., SAN FRANCISCO
Compare ABNB vs BKNG, RCL, VIK, EXPE
| 주식 | 가격 | 시가총액 | 매출 | 순이익 | 현금흐름 | 주당 순 이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABNB
Airbnb Inc
|
180.09 | 110.76B | 12.71B | 2.52B | 4.54B | 4.06 |
|
BKNG
Booking Holdings Inc
|
212.26 | 159.95B | 27.69B | 6.15B | 9.03B | 7.6064 |
|
RCL
Royal Caribbean Group
|
308.00 | 82.15B | 18.39B | 4.51B | 1.37B | 16.38 |
|
VIK
Viking Holdings Ltd
|
104.19 | 45.31B | 6.66B | 1.20B | 1.12B | 2.6852 |
|
EXPE
Expedia Group Inc
|
325.57 | 38.53B | 15.17B | 1.49B | 4.10B | 11.35 |
에어비앤비 Stock (ABNB) Upgrades & Downgrades
| 날짜 | 액션 | 분석자 | 등급 변경 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 업그레이드 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2026-03-26 | 업그레이드 | Truist | Sell → Hold |
| 2026-02-13 | 업그레이드 | Deutsche Bank | Hold → Buy |
| 2026-02-13 | 업그레이드 | Evercore ISI | In-line → Outperform |
| 2026-02-04 | 업그레이드 | Citizens JMP | Mkt Perform → Mkt Outperform |
| 2026-01-12 | 업그레이드 | B. Riley Securities | Neutral → Buy |
| 2026-01-08 | 업그레이드 | Cantor Fitzgerald | Underweight → Neutral |
| 2025-12-17 | 업그레이드 | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform |
| 2025-11-24 | 개시 | BNP Paribas Exane | Neutral |
| 2025-10-23 | 재개 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
| 2025-09-30 | 개시 | Mizuho | Outperform |
| 2025-05-30 | 다운그레이드 | Truist | Hold → Sell |
| 2025-05-02 | 다운그레이드 | Wedbush | Outperform → Neutral |
| 2025-04-30 | 업그레이드 | DA Davidson | Neutral → Buy |
| 2025-03-10 | 업그레이드 | Jefferies | Hold → Buy |
| 2025-02-19 | 업그레이드 | Argus | Hold → Buy |
| 2025-02-14 | 업그레이드 | Goldman | Sell → Neutral |
| 2025-02-14 | 업그레이드 | Gordon Haskett | Sell → Hold |
| 2025-02-14 | 업그레이드 | HSBC Securities | Hold → Buy |
| 2025-02-14 | 업그레이드 | Robert W. Baird | Neutral → Outperform |
| 2024-09-27 | 재개 | Raymond James | Mkt Perform |
| 2024-09-05 | 개시 | Cantor Fitzgerald | Underweight |
| 2024-09-04 | 다운그레이드 | Argus | Buy → Hold |
| 2024-05-28 | 업그레이드 | Wedbush | Neutral → Outperform |
| 2024-05-09 | 다운그레이드 | HSBC Securities | Buy → Hold |
| 2024-04-24 | 업그레이드 | Mizuho | Neutral → Buy |
| 2024-04-11 | 다운그레이드 | Needham | Buy → Hold |
| 2024-04-11 | 개시 | The Benchmark Company | Buy |
| 2024-04-03 | 개시 | B. Riley Securities | Neutral |
| 2024-02-14 | 다운그레이드 | DA Davidson | Buy → Neutral |
| 2024-02-14 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2024-01-09 | 개시 | BMO Capital Markets | Market Perform |
| 2023-12-12 | 다운그레이드 | Barclays | Equal Weight → Underweight |
| 2023-11-29 | 다운그레이드 | Jefferies | Buy → Hold |
| 2023-11-17 | 다운그레이드 | Evercore ISI | Outperform → In-line |
| 2023-10-24 | 개시 | Seaport Research Partners | Neutral |
| 2023-10-09 | 재개 | Barclays | Equal Weight |
| 2023-10-03 | 다운그레이드 | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight |
| 2023-07-31 | 개시 | Melius | Neutral |
| 2023-06-08 | 개시 | Wells Fargo | Underweight |
| 2023-06-06 | 개시 | Wedbush | Neutral |
| 2023-05-10 | 재확인 | Barclays | Equal Weight |
| 2023-05-10 | 재확인 | BofA Securities | Neutral |
| 2023-05-10 | 재확인 | Canaccord Genuity | Buy |
| 2023-05-10 | 재확인 | Credit Suisse | Neutral |
| 2023-05-10 | 재확인 | DA Davidson | Buy |
| 2023-05-10 | 재확인 | Morgan Stanley | Underweight |
| 2023-05-10 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2023-05-10 | 재확인 | Piper Sandler | Neutral |
| 2023-05-10 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2023-05-10 | 재확인 | TD Cowen | Outperform |
| 2023-02-28 | 업그레이드 | Argus | Hold → Buy |
| 2023-02-15 | 재확인 | Barclays | Equal Weight |
| 2023-02-15 | 재확인 | BofA Securities | Neutral |
| 2023-02-15 | 재확인 | Canaccord Genuity | Buy |
| 2023-02-15 | 재확인 | Cowen | Outperform |
| 2023-02-15 | 재확인 | Credit Suisse | Neutral |
| 2023-02-15 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2023-02-15 | 재확인 | Mizuho | Neutral |
| 2023-02-15 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2023-02-15 | 재확인 | Piper Sandler | Neutral |
| 2023-02-15 | 재확인 | RBC Capital Mkts | Sector Perform |
| 2023-02-15 | 재확인 | Robert W. Baird | Neutral |
| 2023-02-15 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2023-02-15 | 재확인 | UBS | Neutral |
| 2023-02-15 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2023-01-25 | 다운그레이드 | Gordon Haskett | Hold → Underperform |
| 2022-12-07 | 다운그레이드 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight |
| 2022-11-22 | 다운그레이드 | Robert W. Baird | Outperform → Neutral |
| 2022-10-05 | 개시 | Bernstein | Outperform |
| 2022-07-26 | 개시 | Argus | Hold |
| 2022-06-22 | 다운그레이드 | JMP Securities | Mkt Outperform → Mkt Perform |
| 2022-06-15 | 재확인 | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2022-04-20 | 업그레이드 | Citigroup | Neutral → Buy |
| 2022-03-11 | 개시 | Deutsche Bank | Hold |
| 2022-02-16 | 재확인 | Barclays | Equal Weight |
| 2022-02-16 | 재확인 | BofA Securities | Neutral |
| 2022-02-16 | 재확인 | Credit Suisse | Neutral |
| 2022-02-16 | 재확인 | Evercore ISI | Outperform |
| 2022-02-16 | 재확인 | Goldman | Sell |
| 2022-02-16 | 재확인 | JMP Securities | Mkt Outperform |
| 2022-02-16 | 재확인 | JP Morgan | Neutral |
| 2022-02-16 | 재확인 | KeyBanc Capital Markets | Overweight |
| 2022-02-16 | 재확인 | Mizuho | Neutral |
| 2022-02-16 | 재확인 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2022-02-16 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2022-02-16 | 재확인 | Piper Sandler | Neutral |
| 2022-02-16 | 재확인 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2022-02-16 | 재확인 | Stifel | Hold |
| 2022-02-16 | 재확인 | Truist | Hold |
| 2022-02-16 | 재확인 | UBS | Neutral |
| 2022-02-16 | 재확인 | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2022-02-08 | 다운그레이드 | BTIG Research | Buy → Neutral |
| 2022-01-18 | 다운그레이드 | Gordon Haskett | Buy → Hold |
| 2022-01-10 | 다운그레이드 | Piper Sandler | Overweight → Neutral |
| 2022-01-07 | 재개 | Jefferies | Buy |
| 2021-12-16 | 다운그레이드 | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform |
| 2021-12-02 | 개시 | UBS | Neutral |
| 2021-11-08 | 재확인 | Citigroup | Neutral |
| 2021-11-08 | 재확인 | Loop Capital | Buy |
| 2021-11-08 | 재확인 | Piper Sandler | Overweight |
| 2021-11-08 | 재확인 | Susquehanna | Positive |
| 2021-11-08 | 재확인 | Truist | Hold |
| 2021-11-08 | 재확인 | Wells Fargo | Overweight |
| 2021-10-12 | 업그레이드 | Cowen | Market Perform → Outperform |
| 2021-09-27 | 개시 | JP Morgan | Neutral |
| 2021-09-13 | 개시 | Goldman | Sell |
| 2021-08-13 | 재확인 | Credit Suisse | Neutral |
| 2021-08-13 | 재확인 | JMP Securities | Mkt Outperform |
| 2021-08-13 | 재확인 | Needham | Buy |
| 2021-08-03 | 업그레이드 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight |
| 2021-07-22 | 업그레이드 | BTIG Research | Neutral → Buy |
| 2021-07-13 | 업그레이드 | Gordon Haskett | Underperform → Buy |
| 2021-05-27 | 개시 | RBC Capital Mkts | Outperform |
| 2021-05-14 | 업그레이드 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight |
| 2021-04-27 | 개시 | Needham | Buy |
| 2021-04-06 | 개시 | Evercore ISI | Outperform |
| 2021-04-01 | 개시 | Wolfe Research | Peer Perform |
| 2021-03-10 | 재개 | Citigroup | Neutral |
| 2021-02-26 | 재확인 | Canaccord Genuity | Buy |
| 2021-02-22 | 업그레이드 | Loop Capital | Hold → Buy |
| 2021-02-12 | 다운그레이드 | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform |
| 2021-02-09 | 개시 | HSBC Securities | Buy |
| 2021-01-15 | 개시 | Truist | Hold |
| 2021-01-11 | 개시 | Tigress Financial | Buy |
| 2021-01-05 | 다운그레이드 | Atlantic Equities | Overweight → Neutral |
| 2021-01-05 | 개시 | Citigroup | Neutral |
| 2021-01-05 | 개시 | William Blair | Outperform |
| 2021-01-04 | 개시 | Goldman | Neutral |
| 2021-01-04 | 개시 | JMP Securities | Mkt Outperform |
| 2021-01-04 | 개시 | Jefferies | Buy |
| 2021-01-04 | 개시 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight |
| 2021-01-04 | 개시 | Loop Capital | Hold |
| 2021-01-04 | 개시 | Mizuho | Neutral |
| 2021-01-04 | 개시 | Morgan Stanley | Equal-Weight |
| 2021-01-04 | 개시 | Needham | Buy |
| 2021-01-04 | 개시 | Oppenheimer | Perform |
| 2021-01-04 | 개시 | Piper Sandler | Overweight |
| 2021-01-04 | 개시 | Raymond James | Mkt Perform |
| 2021-01-04 | 개시 | Robert W. Baird | Outperform |
| 2021-01-04 | 개시 | Stifel | Hold |
| 2021-01-04 | 개시 | Wedbush | Neutral |
| 2021-01-04 | 개시 | Wells Fargo | Equal Weight |
| 2020-12-18 | 개시 | Susquehanna | Positive |
| 2020-12-14 | 다운그레이드 | Gordon Haskett | Buy → Underperform |
| 2020-12-11 | 개시 | BTIG Research | Neutral |
| 2020-12-10 | 개시 | Wolfe Research | Outperform |
모두보기
에어비앤비 주식(ABNB)의 최신 뉴스
I found a $100 bill in the communal washer at my Airbnb. What should I do? - MarketWatch
HF Sinclair CEO Snaps Up Shares While Airbnb Top Brass Cash Out - StockInvest.us
Airbnb vs. PepsiCo: Which Stock Is a Better Buy in 2026? - Yahoo Finance
Airbnb vs. Opendoor Technologies: Which Stock Is a Better Buy in 2026? - Yahoo Finance
Airbnb’s (ABNB) Growth Story Is Far From Over - TipRanks
Airbnb Stock Slips After PhillipCapital Downgrade Offsets Recent Earnings Rally - TIKR.com
Tuesday’s insider activity: CEO buys at HF Sinclair, Airbnb executives sell - Investing.com
KLA, Snowflake, Airbnb And A Health Care Stock On CNBC’s ‘Final Trades’ - benzinga.com
Is It Too Late to Buy Airbnb After Its Monster Rally? What the Numbers Say - 24/7 Wall St.
Tripadvisor Group and Airbnb Announce Experiences Partnership - Hospitality Net
Airbnb (NASDAQ:ABNB) Stock Rating Lowered by Phillip Securities - MarketBeat
Airbnb, Inc. $ABNB Shares Sold by NewEdge Advisors LLC - MarketBeat
Türkiye set to reopen to booking giants with regulations overhaul | Daily Sabah - Daily Sabah
Airbnb CSO Blecharczyk sells $92.6m in stock By Investing.com - Investing.com Australia
Airbnb CEO Brian Chesky sells $35 million in ABNB stock By Investing.com - Investing.com Nigeria
Airbnb CEO Brian Chesky sells $3.47 million in class a common stock - Investing.com Australia
Airbnb CEO Brian Chesky sells $35 million in ABNB stock - Investing.com
Boomers Are Getting Rich and Retiring Early. 1 No-Brainer Stock To Buy Now - The Motley Fool
Why Did ABNB, TGT, ZETA Stocks Surge To 52-Week Highs Today? - TradingView
Insider Selling: Airbnb (NASDAQ:ABNB) Director Sells $1,418,820.00 in Stock - MarketBeat
Airbnb (NASDAQ:ABNB) Insider Nathan Blecharczyk Sells 531,000 Shares of Stock - MarketBeat
Airbnb (ABNB) CEO Brian Chesky’s trust sells 20,000 shares under 10b5-1 plan - Stock Titan
Airbnb (ABNB) insider trust sells 531,000 shares, converts 690,000 Class B - Stock Titan
Airbnb Has Been on a Tear, But There’s 1 Key Reason to Wait to Buy ABNB Stock - Barchart.com
Airbnb (ABNB) Faces Downgrade Despite Strong Earnings Report - GuruFocus
Airbnb India Bookings Surge 60% As Travel Demand Grows - Asian Hospitality
Airbnb Has Added Thousands of New Hotel Listings. Will That Ruin Its Charm? - Moomoo
Airbnb CEO Brian Chesky Says AI Is 'The Best Thing to Have Happened' to His Company — And That the Millions Spent 'Pales In Comparison' to What It Brings Back - Barchart.com
Airbnb has added thousands of new hotel listings. Will that damage the brand’s identity? - MarketWatch
Airbnb CEO Brian Chesky on AI's future: One person can be a billion-dollar company - Yahoo Finance
Turkey seeks to require Airbnb, Booking.com to appoint local representatives - Turkish Minute
Phillip Securities downgrades Airbnb stock rating on valuation - Investing.com
Airbnb, Inc. (ABNB) Stock Forecasts - Yahoo! Finance Canada
Airbnb Earnings Call Highlights AI, Growth and Cash - TipRanks
Airbnb (ABNB) reaches $184.70, surpassing its prior 52-week high - 24/7 Wall St.
Why Airbnb (ABNB) Stock Is Up Today - Yahoo Finance
Airbnb Is Starting To Think Like Amazon's Jeff Bezos, And It's Paying Off - Yahoo Finance
Airbnb Inc (ABNB) Shares Surge 3.7% -- What GF Score of 90 Tells Investors - GuruFocus
Airbnb surges 21.6% while Trade Desk sheds a quarter of its value - 24/7 Wall St.
Airbnb rises 4% to fresh 52-week high after earnings surge (ABNB:NASDAQ) - Seeking Alpha
Why Airbnb Stock Surged And The Rest Of Travel Did Not - Yahoo Finance
Airbnb Hit a Four-Year High After Raising Its Full-Year Outlook. How to Play ABNB Stock Here. - Barchart.com
Airbnb Inc Stock (ABNB) Moved Up by 3.26% on Aug 10: What Investors Need To Know - TradingKey
Airbnb’s (ABNB) Breakout Quarter Reopens Its Growth Story - Yahoo Finance
Bernstein reiterates Airbnb stock rating on strong growth outlook - Investing.com
Airbnb CEO Brian Chesky on his AI lab, building a super app, and how travel will change forever - Yahoo Finance
Why Airbnb (ABNB) International Revenue Trends Deserve Your Attention - Yahoo Finance
DA Davidson Forecasts Strong Price Appreciation for Airbnb (NASDAQ:ABNB) Stock - MarketBeat
Airbnb CEO: Why big companies are failing at AI - Yahoo Finance
Airbnb shares jump 17% after quarterly results beat expectations - Yahoo Finance
8 Airbnbs in New England with ‘Widow’s Bay’ Vibes (Minus the Curse) - PureWow
에어비앤비 (ABNB) 재무 분석
매출
순이익
현금흐름
주당 순 이익
에어비앤비 주식 (ABNB) 내부자 거래
| 내부자 거래 | 관계 | 날짜 | 거래 | 비용 | #주식 | 가치 ($) | #주식 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chesky Brian | CEO and Chairman |
Aug 07 '26 |
Sale |
174.79 |
200,000 |
34,958,333 |
10,501,685 |
| Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer |
Aug 07 '26 |
Sale |
174.41 |
531,000 |
92,614,067 |
171,370 |
| CHENAULT KENNETH I | Director |
Aug 07 '26 |
Option Exercise |
59.91 |
8,346 |
500,009 |
49,225 |
| CHENAULT KENNETH I | Director |
Aug 07 '26 |
Sale |
170.00 |
8,346 |
1,418,820 |
40,879 |
자본화:
|
볼륨(24시간):