78.36
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Spdr S P Transportation Etf (XTN)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 | $78.98 | $78.13 | $0.8549 | 16,592.0 | -0.56% |
2025-05-13 | $79.28 | $78.27 | $1.02 | 38,638.0 | +0.43% |
2025-05-12 | $79.13 | $77.66 | $1.47 | 65,138.0 | +6.23% |
2025-05-09 | $74.22 | $73.41 | $0.81 | 33,906.0 | +0.76% |
2025-05-08 | $73.82 | $71.61 | $2.21 | 10,201.0 | +3.43% |
2025-05-07 | $71.31 | $70.62 | $0.6861 | 19,577.0 | +0.77% |
2025-05-06 | $70.96 | $70.14 | $0.82 | 72,295.0 | -1.95% |
2025-05-05 | $72.58 | $71.32 | $1.26 | 31,702.0 | -0.44% |
2025-05-02 | $72.64 | $70.17 | $2.47 | 40,397.0 | +4.30% |
2025-05-01 | $69.89 | $68.85 | $1.04 | 124,935.0 | +0.38% |
2025-04-30 | $68.85 | $66.59 | $2.26 | 25,870.0 | +0.13% |
2025-04-29 | $68.92 | $68.38 | $0.5403 | 31,923.0 | -0.17% |
2025-04-28 | $69.27 | $68.06 | $1.21 | 30,932.0 | +0.50% |
2025-04-25 | $69.48 | $67.88 | $1.60 | 27,727.0 | -2.91% |
2025-04-24 | $70.66 | $68.25 | $2.41 | 7,968.0 | +2.72% |
2025-04-23 | $71.33 | $68.60 | $2.73 | 369,029.0 | +1.79% |
2025-04-22 | $67.71 | $66.62 | $1.09 | 11,937.0 | +2.09% |
2025-04-21 | $66.24 | $64.96 | $1.28 | 39,575.0 | -2.43% |
2025-04-17 | $68.22 | $66.31 | $1.91 | 6,693.0 | +3.18% |
2025-04-16 | $66.45 | $64.45 | $2.00 | 21,729.0 | -1.37% |
2025-04-15 | $67.97 | $66.41 | $1.56 | 12,194.0 | -1.03% |
Spdr S P Transportation Etf Stock (XTN) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Spdr S P Transportation Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni XTN. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Spdr S P Transportation Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Spdr S P Transportation Etf Storia dei prezzi delle azioni (XTN) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $79.28 | $68.85 | $10.43 | 453,381.0 | +13.86% |
2025-04 | $75.77 | $61.95 | $13.82 | 1,018,345.0 | -6.78% |
2025-03 | $83.84 | $72.40 | $11.44 | 447,848.0 | -11.30% |
2025-02 | $90.07 | $82.30 | $7.77 | 402,698.0 | -6.89% |
2025-01 | $92.63 | $85.78 | $6.85 | 435,024.0 | +3.18% |
Spdr S P Transportation Etf Storia dei prezzi delle azioni (XTN) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $95.12 | $85.44 | $9.68 | 810,198.0 | -8.75% |
2024-11 | $95.62 | $84.29 | $11.33 | 1,167,788.0 | +13.39% |
2024-10 | $85.63 | $79.45 | $6.18 | 214,159.0 | +1.61% |
2024-09 | $83.00 | $74.66 | $8.34 | 368,638.0 | +5.27% |
2024-08 | $81.53 | $71.84 | $9.69 | 210,594.0 | -3.52% |
2024-07 | $83.72 | $75.44 | $8.28 | 1,106,696.0 | +3.82% |
2024-06 | $78.89 | $74.08 | $4.81 | 238,183.0 | +1.31% |
2024-05 | $81.42 | $74.58 | $6.84 | 175,699.0 | +2.12% |
2024-04 | $84.88 | $75.54 | $9.34 | 200,652.0 | -10.85% |
2024-03 | $85.15 | $79.08 | $6.07 | 238,316.0 | +2.35% |
2024-02 | $84.65 | $77.60 | $7.05 | 312,066.0 | +5.38% |
2024-01 | $83.18 | $76.30 | $6.88 | 207,430.0 | -5.87% |
Spdr S P Transportation Etf Storia dei prezzi delle azioni (XTN) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $85.31 | $74.56 | $10.75 | 278,658.0 | +11.78% |
2023-11 | $75.03 | $66.88 | $8.16 | 280,091.0 | +10.55% |
2023-10 | $75.71 | $66.75 | $8.96 | 310,919.0 | -9.82% |
2023-09 | $81.21 | $73.58 | $7.63 | 349,418.0 | -6.86% |
2023-08 | $87.72 | $78.23 | $9.49 | 405,971.0 | -8.62% |
2023-07 | $88.14 | $81.58 | $6.56 | 645,687.0 | +5.12% |
2023-06 | $84.03 | $71.86 | $12.17 | 635,814.0 | +16.37% |
2023-05 | $74.19 | $70.56 | $3.63 | 513,570.0 | -1.24% |
2023-04 | $73.80 | $69.05 | $4.75 | 593,775.0 | +0.54% |
2023-03 | $78.97 | $67.50 | $11.48 | 986,828.0 | -5.54% |
2023-02 | $83.42 | $75.58 | $7.84 | 550,317.0 | -0.78% |
2023-01 | $77.32 | $66.21 | $11.11 | 3,464,707.0 | +15.04% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):