0.00045
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Verde Bio HLDGS Inc (VBHI)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|
Verde Bio HLDGS Inc Stock (VBHI) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Verde Bio HLDGS Inc nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni VBHI. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Verde Bio HLDGS Inc fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Verde Bio HLDGS Inc Storia dei prezzi delle azioni (VBHI) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|
Verde Bio HLDGS Inc Storia dei prezzi delle azioni (VBHI) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-05 | $0.0005 | $0.0003 | $0.0002 | 24,729,714.0 | -10.00% |
2024-04 | $0.0006 | $0.0002 | $0.0004 | 326,180,294.0 | +25.00% |
2024-03 | $0.0005 | $0.0003 | $0.0002 | 261,072,027.0 | +33.33% |
2024-02 | $0.0006 | $0.0003 | $0.0003 | 472,411,723.0 | -25.00% |
2024-01 | $0.00065 | $0.0004 | $0.00025 | 237,512,050.0 | -27.27% |
Verde Bio HLDGS Inc Storia dei prezzi delle azioni (VBHI) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.0013 | $0.0003 | $0.001 | 1,341,739,119.0 | +83.33% |
2023-11 | $0.0006 | $0.0003 | $0.0003 | 68,474,331.0 | -40.00% |
2023-10 | $0.0008 | $0.0004 | $0.0004 | 134,365,984.0 | -16.67% |
2023-09 | $0.0015 | $0.00055 | $0.00095 | 95,182,598.0 | -25.00% |
2023-08 | $0.001 | $0.0004 | $0.0006 | 63,274,796.0 | +60.00% |
2023-07 | $0.0006 | $0.0004 | $0.0002 | 141,571,739.0 | -16.67% |
2023-06 | $0.0007 | $0.0003 | $0.0004 | 184,626,281.0 | +18.81% |
2023-05 | $0.0006 | $0.0004 | $0.0002 | 127,165,480.0 | +1.00% |
2023-04 | $0.0009 | $0.0004 | $0.0005 | 124,125,878.0 | -44.44% |
2023-03 | $0.001 | $0.0008 | $0.0002 | 70,512,673.0 | +5.88% |
2023-02 | $0.0014 | $0.0008 | $0.0006 | 157,382,808.0 | -39.29% |
2023-01 | $0.0019 | $0.001 | $0.0009 | 168,018,172.0 | -6.67% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):