40.52
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf (TCAF)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | $40.70 | $40.48 | $0.22 | 381,161.0 | -0.30% |
| 2026-06-15 | $40.72 | $40.37 | $0.345 | 522,538.0 | +1.88% |
| 2026-06-12 | $40.08 | $39.60 | $0.4786 | 430,724.0 | +0.18% |
| 2026-06-11 | $39.94 | $39.30 | $0.64 | 766,253.0 | +0.89% |
| 2026-06-10 | $40.11 | $39.44 | $0.675 | 700,125.0 | -1.42% |
| 2026-06-09 | $40.38 | $39.38 | $1.00 | 664,477.0 | +0.23% |
| 2026-06-08 | $40.34 | $39.91 | $0.4243 | 631,152.0 | -0.20% |
| 2026-06-05 | $40.83 | $39.94 | $0.89 | 753,432.0 | -2.17% |
| 2026-06-04 | $40.97 | $40.70 | $0.27 | 590,333.0 | +0.52% |
| 2026-06-03 | $40.92 | $40.69 | $0.24 | 510,618.0 | -0.46% |
| 2026-06-02 | $40.99 | $40.81 | $0.185 | 459,506.0 | -0.32% |
| 2026-06-01 | $41.19 | $41.01 | $0.185 | 720,832.0 | -0.19% |
| 2026-05-29 | $41.16 | $40.98 | $0.184 | 500,576.0 | +0.32% |
| 2026-05-28 | $40.99 | $40.70 | $0.295 | 2,292,486.0 | +0.69% |
| 2026-05-27 | $40.77 | $40.59 | $0.1751 | 461,022.0 | +0.17% |
| 2026-05-26 | $40.70 | $40.52 | $0.1789 | 1,296,273.0 | +0.47% |
| 2026-05-22 | $40.66 | $40.43 | $0.23 | 511,908.0 | +0.17% |
| 2026-05-21 | $40.42 | $40.02 | $0.405 | 386,823.0 | +0.35% |
| 2026-05-20 | $40.23 | $39.78 | $0.455 | 390,999.0 | +1.03% |
| 2026-05-19 | $40.00 | $39.74 | $0.255 | 457,096.0 | -0.50% |
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf Stock (TCAF) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni TCAF. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (TCAF) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | $41.19 | $39.30 | $1.89 | 7,512,312.0 | -1.44% |
| 2026-05 | $41.16 | $39.12 | $2.03 | 14,598,649.0 | +4.66% |
| 2026-04 | $39.45 | $35.25 | $4.20 | 14,669,595.0 | +10.37% |
| 2026-03 | $37.76 | $34.43 | $3.33 | 19,966,189.0 | -5.55% |
| 2026-02 | $38.37 | $36.83 | $1.54 | 16,430,727.0 | -1.36% |
| 2026-01 | $38.82 | $37.84 | $0.98 | 22,372,008.0 | -0.05% |
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (TCAF) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $38.69 | $37.52 | $1.17 | 17,507,938.0 | -0.95% |
| 2025-11 | $39.02 | $37.23 | $1.79 | 21,956,821.0 | +0.52% |
| 2025-10 | $39.34 | $37.50 | $1.84 | 25,150,444.0 | +2.41% |
| 2025-09 | $37.73 | $36.31 | $1.42 | 18,640,853.0 | +2.59% |
| 2025-08 | $37.10 | $35.80 | $1.30 | 17,112,001.0 | +0.30% |
| 2025-07 | $37.04 | $35.16 | $1.88 | 19,061,083.0 | +3.85% |
| 2025-06 | $35.34 | $33.29 | $2.05 | 12,642,943.0 | +5.38% |
| 2025-05 | $33.88 | $31.98 | $1.90 | 17,182,068.0 | +4.56% |
| 2025-04 | $32.76 | $28.28 | $4.48 | 32,326,465.0 | -0.81% |
| 2025-03 | $33.81 | $31.68 | $2.13 | 31,604,329.0 | -4.21% |
| 2025-02 | $34.46 | $33.05 | $1.41 | 15,035,239.0 | -2.12% |
| 2025-01 | $34.84 | $32.90 | $1.95 | 16,211,750.0 | +3.49% |
T Rowe Price Capital Appreciation Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (TCAF) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $34.73 | $33.06 | $1.67 | 15,843,715.0 | -2.83% |
| 2024-11 | $34.38 | $32.75 | $1.63 | 14,493,828.0 | +4.95% |
| 2024-10 | $33.78 | $32.69 | $1.09 | 11,819,368.0 | -1.62% |
| 2024-09 | $33.30 | $31.30 | $1.99 | 8,505,978.0 | +1.90% |
| 2024-08 | $32.72 | $30.20 | $2.52 | 11,894,278.0 | +1.75% |
| 2024-07 | $32.39 | $31.23 | $1.17 | 9,539,528.0 | +2.10% |
| 2024-06 | $31.72 | $30.22 | $1.50 | 10,091,082.0 | +3.19% |
| 2024-05 | $31.02 | $29.09 | $1.93 | 12,217,121.0 | +4.14% |
| 2024-04 | $30.32 | $28.80 | $1.52 | 10,666,922.0 | -3.31% |
| 2024-03 | $30.34 | $29.25 | $1.09 | 12,337,500.0 | +2.51% |
| 2024-02 | $29.67 | $27.99 | $1.68 | 12,743,467.0 | +5.55% |
| 2024-01 | $28.39 | $26.97 | $1.42 | 8,085,232.0 | +1.12% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):