0.000001
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Eco Allies Inc (SVSN)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|
Eco Allies Inc Stock (SVSN) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Eco Allies Inc nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni SVSN. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Eco Allies Inc fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Eco Allies Inc Storia dei prezzi delle azioni (SVSN) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 43,500.0 | -99.67% |
2025-02 | $0.0003 | $0.0003 | $0.00 | 700.0 | +50.00% |
Eco Allies Inc Storia dei prezzi delle azioni (SVSN) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 10,000.0 | -99.98% |
2024-10 | $0.00575 | $0.0025 | $0.00325 | 479,700.0 | +10.05% |
2024-09 | $0.00558 | $0.0041 | $0.00148 | 327,704.0 | -5.00% |
2024-08 | $0.006 | $0.0055 | $0.0005 | 71,640.0 | -8.33% |
2024-07 | $0.0098 | $0.006 | $0.0038 | 586,106.0 | -21.67% |
2024-06 | $0.0099 | $0.006 | $0.0039 | 28,500.0 | -23.40% |
2024-05 | $0.01 | $0.0055 | $0.0045 | 893,781.0 | +85.19% |
2024-04 | $0.0099 | $0.0054 | $0.0045 | 338,499.0 | -45.45% |
2024-03 | $0.01 | $0.00612 | $0.00388 | 95,277.0 | +76.79% |
2024-02 | $0.0076 | $0.0056 | $0.002 | 51,300.0 | -26.32% |
2024-01 | $0.0076 | $0.0051 | $0.0025 | 116,776.0 | +41.53% |
Eco Allies Inc Storia dei prezzi delle azioni (SVSN) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $0.0087 | $0.00537 | $0.00333 | 334,578.0 | -32.03% |
2023-11 | $0.0088 | $0.00401 | $0.00479 | 388,647.0 | +54.90% |
2023-10 | $0.0078 | $0.0051 | $0.0027 | 284,020.0 | -43.33% |
2023-09 | $0.009 | $0.006 | $0.003 | 233,740.0 | +47.54% |
2023-08 | $0.007 | $0.0061 | $0.0009 | 64,999.0 | -8.96% |
2023-07 | $0.0104 | $0.0062 | $0.0042 | 260,658.0 | -28.72% |
2023-06 | $0.0105 | $0.0062 | $0.0043 | 383,097.0 | -12.15% |
2023-05 | $0.0125 | $0.006 | $0.0065 | 1,497,294.0 | -10.83% |
2023-04 | $0.012 | $0.011 | $0.001 | 75,200.0 | +20.00% |
2023-03 | $0.0128 | $0.01 | $0.0028 | 202,545.0 | -13.79% |
2023-02 | $0.0128 | $0.0093 | $0.0035 | 524,928.0 | -7.94% |
2023-01 | $0.0139 | $0.0093 | $0.0046 | 851,876.0 | +35.48% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):