1.20
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di RTW Biotech Opportunities Ltd. (RTWFF)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|
RTW Biotech Opportunities Ltd. Stock (RTWFF) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni RTW Biotech Opportunities Ltd. nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni RTWFF. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni RTW Biotech Opportunities Ltd. fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
RTW Biotech Opportunities Ltd. Storia dei prezzi delle azioni (RTWFF) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-03 | $1.50 | $1.19 | $0.31 | 22,059.0 | -7.69% |
2025-02 | $1.35 | $1.30 | $0.05 | 16,000.0 | -3.70% |
2025-01 | $1.35 | $1.35 | $0.00 | 4,504.0 | +0.00% |
RTW Biotech Opportunities Ltd. Storia dei prezzi delle azioni (RTWFF) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-11 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | 200.0 | +31.58% |
2024-10 | $1.60 | $1.52 | $0.08 | 4,825.0 | +2.01% |
2024-09 | $1.51 | $1.48 | $0.03 | 8,000.0 | +2.76% |
2024-08 | $1.45 | $1.45 | $0.00 | 2,000.0 | +0.00% |
2024-05 | $1.45 | $1.25 | $0.20 | 75,709.0 | +7.41% |
2024-04 | $1.35 | $1.28 | $0.07 | 15,885.0 | +12.50% |
2024-03 | $1.25 | $1.20 | $0.05 | 25,025.0 | -13.67% |
2024-02 | $1.39 | $1.39 | $0.00 | 65,000.0 | -8.55% |
2024-01 | $1.60 | $1.30 | $0.30 | 36,500.0 | +1.33% |
RTW Biotech Opportunities Ltd. Storia dei prezzi delle azioni (RTWFF) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $1.50 | $1.34 | $0.16 | 7,585.0 | +48.51% |
2023-11 | $1.10 | $1.01 | $0.09 | 25,700.0 | -15.13% |
2023-10 | $1.19 | $1.19 | $0.00 | 1,540.0 | -0.83% |
2023-06 | $1.25 | $1.10 | $0.15 | 9,800.0 | -4.00% |
2023-05 | $1.25 | $1.21 | $0.04 | 6,000.0 | +22.55% |
2023-03 | $1.02 | $1.02 | $0.00 | 10,000.0 | -20.31% |
2023-02 | $1.28 | $1.28 | $0.00 | 20,000.0 | -5.19% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):