20.30
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Mountain Comm Bancorp Inc (MCBI)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | $20.55 | $20.28 | $0.27 | 20,433.0 | -0.93% |
2025-09-05 | $20.49 | $20.29 | $0.20 | 3,790.0 | +0.99% |
2025-09-04 | $20.29 | $19.90 | $0.39 | 1,350.0 | +0.00% |
2025-08-29 | $20.29 | $20.28 | $0.010 | 5,931.0 | +0.00% |
2025-08-27 | $20.29 | $20.07 | $0.22 | 12,900.0 | -0.05% |
2025-08-26 | $20.30 | $20.25 | $0.05 | 1,300.0 | +0.20% |
2025-08-25 | $20.26 | $20.05 | $0.21 | 1,103.0 | +0.00% |
2025-08-22 | $20.44 | $20.00 | $0.44 | 11,803.0 | +1.30% |
2025-08-21 | $20.00 | $19.90 | $0.10 | 2,394.0 | +0.60% |
2025-08-20 | $19.88 | $19.80 | $0.08 | 7,971.0 | +0.35% |
2025-08-19 | $19.99 | $19.81 | $0.18 | 1,400.0 | +0.05% |
2025-08-18 | $19.99 | $19.70 | $0.29 | 57,518.0 | +0.00% |
2025-08-15 | $19.80 | $19.79 | $0.01 | 20,000.0 | +0.46% |
2025-08-14 | $19.99 | $19.71 | $0.28 | 40,460.0 | -1.30% |
2025-08-13 | $19.97 | $19.76 | $0.21 | 17,490.0 | -0.10% |
Mountain Comm Bancorp Inc Stock (MCBI) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Mountain Comm Bancorp Inc nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni MCBI. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Mountain Comm Bancorp Inc fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Mountain Comm Bancorp Inc Storia dei prezzi delle azioni (MCBI) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-09 | $20.55 | $19.90 | $0.65 | 25,573.0 | +0.05% |
2025-08 | $20.44 | $19.56 | $0.88 | 209,479.0 | +1.45% |
2025-07 | $20.43 | $19.82 | $0.61 | 185,323.0 | +0.50% |
2025-06 | $19.99 | $19.44 | $0.55 | 46,545.0 | -0.45% |
2025-05 | $20.49 | $19.77 | $0.72 | 141,211.0 | +0.45% |
2025-04 | $20.73 | $19.02 | $1.71 | 42,220.0 | -0.50% |
2025-03 | $20.75 | $19.76 | $0.99 | 137,057.0 | -3.19% |
2025-02 | $21.44 | $20.48 | $0.96 | 173,950.0 | -3.73% |
2025-01 | $21.50 | $21.20 | $0.30 | 33,500.0 | -0.28% |
Mountain Comm Bancorp Inc Storia dei prezzi delle azioni (MCBI) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $21.99 | $21.00 | $0.99 | 13,750.0 | -1.15% |
2024-11 | $21.75 | $20.17 | $1.58 | 202,820.0 | +4.27% |
2024-10 | $21.10 | $20.07 | $1.03 | 27,133.0 | -0.57% |
2024-09 | $21.74 | $20.50 | $1.24 | 20,234.0 | -3.54% |
2024-08 | $21.75 | $18.30 | $3.45 | 8,200.0 | +14.47% |
2024-07 | $19.00 | $16.41 | $2.59 | 16,225.0 | +12.63% |
2024-06 | $17.25 | $16.15 | $1.10 | 31,741.0 | -2.20% |
2024-05 | $17.55 | $17.11 | $0.44 | 14,480.0 | -1.71% |
2024-04 | $18.25 | $17.54 | $0.7075 | 17,068.0 | -3.84% |
2024-03 | $18.45 | $17.65 | $0.80 | 58,071.0 | +1.39% |
2024-02 | $18.55 | $17.65 | $0.90 | 14,211.0 | -3.23% |
2024-01 | $18.65 | $18.30 | $0.35 | 48,613.0 | +0.54% |
Mountain Comm Bancorp Inc Storia dei prezzi delle azioni (MCBI) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $18.50 | $16.75 | $1.75 | 19,273.0 | +12.12% |
2023-11 | $16.50 | $16.25 | $0.25 | 36,781.0 | +0.18% |
2023-10 | $17.00 | $16.35 | $0.65 | 38,362.0 | -0.18% |
2023-09 | $16.50 | $16.20 | $0.30 | 19,107.0 | +0.61% |
2023-08 | $16.95 | $16.20 | $0.75 | 51,284.0 | +0.00% |
2023-07 | $16.60 | $15.25 | $1.35 | 192,167.0 | -0.61% |
2023-06 | $16.52 | $16.00 | $0.52 | 6,314.0 | +3.12% |
2023-05 | $22.50 | $16.00 | $6.50 | 227,709.0 | -28.89% |
2023-04 | $23.50 | $22.50 | $1.00 | 1,882.0 | -4.30% |
2023-03 | $27.02 | $22.00 | $5.02 | 17,571.0 | -13.76% |
2023-02 | $27.80 | $27.25 | $0.55 | 8,290.0 | -2.64% |
2023-01 | $28.75 | $28.00 | $0.75 | 3,961.0 | +0.90% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):