147.06
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf (GSLC)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $147.4 | $146.9 | $0.58 | 189,228.0 | -0.38% |
| 2026-09-03 | $147.7 | $146.5 | $1.19 | 158,902.0 | +0.99% |
| 2026-09-02 | $146.4 | $145.6 | $0.82 | 247,994.0 | +0.58% |
| 2026-09-01 | $145.9 | $144.9 | $0.95 | 210,812.0 | -0.68% |
| 2026-08-31 | $146.5 | $145.9 | $0.585 | 226,650.0 | -0.34% |
| 2026-08-28 | $148.0 | $146.7 | $1.23 | 149,377.0 | -0.31% |
| 2026-08-27 | $147.6 | $146.6 | $0.94 | 168,996.0 | +0.59% |
| 2026-08-26 | $146.7 | $146.1 | $0.599 | 177,717.0 | +0.08% |
| 2026-08-25 | $146.5 | $145.8 | $0.65 | 176,676.0 | +0.28% |
| 2026-08-24 | $146.2 | $145.7 | $0.46 | 217,845.0 | -0.20% |
| 2026-08-21 | $146.6 | $146.0 | $0.665 | 185,795.0 | +0.34% |
| 2026-08-20 | $146.8 | $145.6 | $1.22 | 153,752.0 | -0.88% |
| 2026-08-19 | $147.7 | $146.9 | $0.82 | 153,461.0 | +0.14% |
| 2026-08-18 | $147.2 | $146.7 | $0.45 | 192,002.0 | -0.64% |
| 2026-08-17 | $148.4 | $147.7 | $0.69 | 283,170.0 | -0.53% |
| 2026-08-14 | $148.9 | $148.3 | $0.595 | 277,681.0 | -0.12% |
| 2026-08-13 | $148.9 | $148.2 | $0.785 | 180,077.0 | +0.67% |
| 2026-08-12 | $148.1 | $147.5 | $0.58 | 150,495.0 | +0.31% |
| 2026-08-11 | $148.2 | $147.2 | $1.01 | 189,265.0 | -0.32% |
Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf Stock (GSLC) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni GSLC. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (GSLC) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $147.7 | $144.9 | $2.78 | 996,164.0 | +0.49% |
| 2026-08 | $148.9 | $143.2 | $5.71 | 5,273,395.0 | +2.52% |
| 2026-07 | $143.8 | $140.1 | $3.68 | 9,296,561.0 | +0.60% |
| 2026-06 | $144.5 | $137.7 | $6.79 | 4,616,289.0 | -1.16% |
| 2026-05 | $144.0 | $136.5 | $7.47 | 4,401,889.0 | +4.76% |
| 2026-04 | $137.3 | $124.2 | $13.08 | 7,583,105.0 | +9.51% |
| 2026-03 | $132.7 | $121.1 | $11.61 | 8,717,863.0 | -5.39% |
| 2026-02 | $134.3 | $130.1 | $4.21 | 5,124,771.0 | -0.80% |
| 2026-01 | $134.9 | $130.9 | $3.95 | 8,043,161.0 | +0.73% |
Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (GSLC) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $134.3 | $130.5 | $3.74 | 8,448,966.0 | +0.80% |
| 2025-11 | $132.8 | $126.1 | $6.65 | 6,845,036.0 | +0.27% |
| 2025-10 | $133.4 | $127.1 | $6.38 | 4,883,629.0 | +1.33% |
| 2025-09 | $131.0 | $124.8 | $6.14 | 7,283,963.0 | +2.77% |
| 2025-08 | $127.5 | $121.6 | $5.93 | 8,100,876.0 | +2.16% |
| 2025-07 | $125.6 | $121.0 | $4.65 | 8,333,097.0 | +2.23% |
| 2025-06 | $121.7 | $115.0 | $6.67 | 5,598,678.0 | +4.64% |
| 2025-05 | $117.5 | $109.9 | $7.61 | 4,741,775.0 | +6.19% |
| 2025-04 | $111.8 | $94.88 | $16.91 | 7,500,206.0 | -0.76% |
| 2025-03 | $117.6 | $107.7 | $9.96 | 5,964,204.0 | -5.91% |
| 2025-02 | $120.5 | $114.8 | $5.67 | 4,764,704.0 | -1.32% |
| 2025-01 | $120.2 | $113.2 | $6.99 | 5,179,205.0 | +2.93% |
Goldman Sachs Activebeta U S Large Cap Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (GSLC) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $121.0 | $114.7 | $6.32 | 4,748,369.0 | -3.34% |
| 2024-11 | $119.8 | $112.0 | $7.82 | 4,720,613.0 | +6.78% |
| 2024-10 | $115.6 | $111.4 | $4.24 | 4,696,201.0 | -0.82% |
| 2024-09 | $113.1 | $105.9 | $7.20 | 3,923,662.0 | +1.78% |
| 2024-08 | $111.0 | $100.4 | $10.65 | 4,304,369.0 | +2.42% |
| 2024-07 | $111.0 | $105.7 | $5.34 | 4,415,634.0 | +1.30% |
| 2024-06 | $108.1 | $102.7 | $5.34 | 4,121,854.0 | +3.12% |
| 2024-05 | $105.0 | $98.59 | $6.37 | 4,625,961.0 | +4.67% |
| 2024-04 | $104.0 | $97.82 | $6.14 | 11,630,148.0 | -4.54% |
| 2024-03 | $104.2 | $100.1 | $4.12 | 4,674,446.0 | +3.02% |
| 2024-02 | $100.9 | $95.80 | $5.13 | 4,995,140.0 | +5.38% |
| 2024-01 | $97.21 | $92.12 | $5.09 | 6,898,846.0 | +1.92% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):