loading

Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Goldman Sachs Activebeta Emerging Markets Equity Etf (GEM)

Data Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2025-11-26 $41.55 $41.31 $0.2438 23,113.0 +0.70%
2025-11-25 $41.27 $40.89 $0.38 80,819.0 +0.39%
2025-11-24 $41.09 $40.73 $0.36 70,500.0 +0.98%
2025-11-21 $40.84 $40.18 $0.6625 73,143.0 -0.15%
2025-11-20 $41.68 $40.70 $0.9802 69,539.0 -1.37%
2025-11-19 $41.47 $41.10 $0.3699 109,933.0 -0.06%
2025-11-18 $41.52 $41.13 $0.39 65,856.0 -0.79%
2025-11-17 $42.01 $41.50 $0.51 57,900.0 -0.94%
2025-11-14 $42.30 $41.73 $0.575 82,096.0 +0.09%
2025-11-13 $42.60 $41.91 $0.6945 40,770.0 -1.23%
2025-11-12 $42.55 $42.40 $0.155 44,940.0 +0.11%
2025-11-11 $42.55 $42.34 $0.2081 52,953.0 +0.15%
2025-11-10 $42.46 $42.15 $0.31 55,344.0 +1.64%
2025-11-07 $41.73 $41.24 $0.495 60,641.0 -0.27%
2025-11-06 $42.13 $41.68 $0.45 69,775.0 -0.43%
2025-11-05 $42.17 $41.73 $0.4399 40,434.0 +0.86%
2025-11-04 $42.05 $41.67 $0.3847 50,511.0 -1.84%
2025-11-03 $42.51 $42.22 $0.2885 56,922.0 +0.78%
2025-10-31 $42.19 $42.02 $0.175 35,745.0 -0.26%
2025-10-30 $42.42 $42.21 $0.21 54,998.0 -1.08%
2025-10-29 $42.92 $42.51 $0.41 43,763.0 +0.33%
2025-10-28 $42.58 $42.30 $0.2747 46,012.0 -0.08%

Goldman Sachs Activebeta Emerging Markets Equity Etf Stock (GEM) Cronologia dei prezzi anno per anno

In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Goldman Sachs Activebeta Emerging Markets Equity Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni GEM. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Goldman Sachs Activebeta Emerging Markets Equity Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.

Goldman Sachs Activebeta Emerging Markets Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (GEM) 2025

Mese Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2025-11 $42.60 $40.18 $2.42 1,105,189.0 -1.42%
2025-10 $42.92 $39.63 $3.29 1,310,029.0 +3.41%
2025-09 $41.10 $38.10 $3.00 1,269,813.0 +5.85%
2025-08 $39.07 $36.97 $2.10 1,709,495.0 +2.83%
2025-07 $38.39 $37.00 $1.39 1,726,467.0 +0.56%
2025-06 $37.26 $34.72 $2.54 2,019,621.0 +6.93%
2025-05 $35.66 $33.27 $2.39 1,976,550.0 +4.29%
2025-04 $33.50 $29.19 $4.31 2,954,120.0 +0.57%
2025-03 $34.37 $32.24 $2.13 3,007,514.0 +1.72%
2025-02 $34.27 $31.97 $2.30 1,409,893.0 +0.49%
2025-01 $32.94 $30.95 $1.99 4,524,107.0 +1.69%

Goldman Sachs Activebeta Emerging Markets Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (GEM) 2024

Mese Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2024-12 $34.55 $31.93 $2.62 2,107,067.0 -3.59%
2024-11 $35.04 $32.80 $2.24 2,797,684.0 -1.78%
2024-10 $36.16 $33.63 $2.53 1,236,089.0 -3.76%
2024-09 $35.79 $31.89 $3.90 1,002,590.0 +5.57%
2024-08 $33.71 $30.45 $3.26 1,401,596.0 +0.69%
2024-07 $34.13 $32.05 $2.08 3,450,601.0 +1.10%
2024-06 $33.00 $31.62 $1.38 1,120,319.0 +2.38%
2024-05 $33.36 $31.32 $2.04 1,755,157.0 +1.88%
2024-04 $31.90 $30.36 $1.54 2,772,125.0 -0.06%
2024-03 $31.66 $30.75 $0.9107 1,953,000.0 +2.08%
2024-02 $31.10 $29.50 $1.60 3,026,721.0 +4.35%
2024-01 $30.46 $28.75 $1.71 3,269,995.0 -4.14%

Goldman Sachs Activebeta Emerging Markets Equity Etf Storia dei prezzi delle azioni (GEM) 2023

Mese Alto Basso Alto - Basso Volume % Modifica
2023-12 $30.79 $29.36 $1.43 3,705,767.0 +2.95%
2023-11 $30.02 $27.82 $2.20 3,957,275.0 +7.23%
2023-10 $29.02 $27.54 $1.48 2,810,565.0 -3.02%
2023-09 $29.98 $28.42 $1.56 2,274,338.0 -2.76%
2023-08 $31.29 $28.94 $2.35 2,921,803.0 -6.26%
2023-07 $31.50 $29.34 $2.16 2,886,094.0 +5.18%
2023-06 $31.07 $29.05 $2.02 1,845,733.0 +3.07%
2023-05 $30.12 $28.77 $1.35 1,923,660.0 -2.55%
2023-04 $30.20 $29.00 $1.20 2,470,348.0 +0.00%
2023-03 $29.94 $28.15 $1.79 4,629,292.0 +2.90%
2023-02 $31.27 $28.84 $2.43 2,878,454.0 -6.10%
2023-01 $31.59 $28.47 $3.12 3,013,004.0 +8.83%
exchange_traded_fund VTV
$189.52
price up icon 0.81%
exchange_traded_fund VUG
$489.25
price up icon 0.90%
exchange_traded_fund IJH
$66.15
price up icon 0.82%
exchange_traded_fund EFA
$94.89
price up icon 1.11%
exchange_traded_fund IWF
$475.57
price up icon 0.97%
exchange_traded_fund QQQ
$615.48
price up icon 1.09%
Capitalizzazione:     |  Volume (24 ore):