19.20
Panoramica Dei Dividendi Di First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate Etf Azioni (FSIG)
Data ex dividendo
10/21/2025
Dividendo annuale
$0.87
Rendimento del dividendo
4.53%
Rapporto P/E
-
Storico Dei Dividendi Delle Azioni Di First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate Etf (FSIG)
| Data ex/EFF | Tipo | Importo in contanti | Data della dichiarazione | Data di registrazione | Data di pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 10/21/2025 | 10/31/2025 |
| 09/25/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 09/25/2025 | 09/30/2025 |
| 08/21/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 08/21/2025 | 08/29/2025 |
| 07/22/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 07/22/2025 | 07/31/2025 |
| 06/26/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 06/26/2025 | 06/30/2025 |
| 05/21/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 05/21/2025 | 05/30/2025 |
| 04/22/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 04/22/2025 | 04/30/2025 |
| 03/27/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 02/21/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 02/21/2025 | 02/28/2025 |
| 01/22/2025 | CD | $0.0725 | 12/26/2024 | 01/22/2025 | 01/31/2025 |
| 12/13/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 12/13/2024 | 12/31/2024 |
| 11/21/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 11/21/2024 | 11/29/2024 |
| 10/22/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 10/22/2024 | 10/31/2024 |
| 09/26/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 09/26/2024 | 09/30/2024 |
| 08/21/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 08/21/2024 | 08/30/2024 |
| 07/23/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 07/23/2024 | 07/31/2024 |
| 06/27/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 06/27/2024 | 06/28/2024 |
| 05/21/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 05/22/2024 | 05/31/2024 |
| 04/23/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 04/24/2024 | 04/30/2024 |
| 03/21/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 03/22/2024 | 03/28/2024 |
| 02/21/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 02/22/2024 | 02/29/2024 |
| 01/23/2024 | CD | $0.0725 | 01/04/2024 | 01/24/2024 | 01/31/2024 |
| 12/22/2023 | CD | $0.0725 | 12/21/2022 | 12/26/2023 | 12/29/2023 |
| 11/21/2023 | CD | $0.075 | 12/21/2022 | 11/22/2023 | 11/30/2023 |
| 10/24/2023 | CD | $0.075 | 12/21/2022 | 10/25/2023 | 10/31/2023 |
| 09/22/2023 | CD | $0.075 | 12/21/2022 | 09/25/2023 | 09/29/2023 |
| 08/22/2023 | CD | $0.075 | 12/21/2022 | 08/23/2023 | 08/31/2023 |
| 07/21/2023 | CD | $0.07 | 12/21/2022 | 07/24/2023 | 07/31/2023 |
| 06/27/2023 | CD | $0.07 | 12/21/2022 | 06/28/2023 | 06/30/2023 |
| 05/23/2023 | CD | $0.07 | 12/21/2022 | 05/24/2023 | 05/31/2023 |
| 04/21/2023 | CD | $0.07 | 12/21/2022 | 04/24/2023 | 04/28/2023 |
| 03/24/2023 | CD | $0.065 | 12/21/2022 | 03/27/2023 | 03/31/2023 |
| 02/22/2023 | CD | $0.06 | 12/21/2022 | 02/23/2023 | 02/28/2023 |
| 01/24/2023 | CD | $0.06 | 12/21/2022 | 01/25/2023 | 01/31/2023 |
| 12/23/2022 | CD | $0.06 | 02/03/2022 | 12/27/2022 | 12/30/2022 |
| 11/22/2022 | CD | $0.055 | 02/03/2022 | 11/23/2022 | 11/30/2022 |
| 10/21/2022 | CD | $0.05 | 02/03/2022 | 10/24/2022 | 10/31/2022 |
| 09/23/2022 | CD | $0.05 | 02/03/2022 | 09/26/2022 | 09/30/2022 |
| 08/23/2022 | CD | $0.045 | 02/03/2022 | 08/24/2022 | 08/31/2022 |
| 07/21/2022 | CD | $0.04 | 02/03/2022 | 07/22/2022 | 07/29/2022 |
| 06/24/2022 | CD | $0.035 | 02/03/2022 | 06/27/2022 | 06/30/2022 |
| 05/24/2022 | CD | $0.03 | 02/03/2022 | 05/25/2022 | 05/31/2022 |
| 04/21/2022 | CD | $0.025 | 02/03/2022 | 04/22/2022 | 04/29/2022 |
| 03/25/2022 | CD | $0.025 | 02/03/2022 | 03/28/2022 | 03/31/2022 |
| 02/18/2022 | CD | $0.025 | 02/03/2022 | 02/22/2022 | 02/28/2022 |
| 01/21/2022 | CD | $0.0233 | 01/20/2022 | 01/24/2022 | 01/31/2022 |
| 12/23/2021 | CD | $0.0233 | 11/23/2021 | 12/27/2021 | 12/31/2021 |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):