125.68
                                            Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Copa Holdings S A (CPA)
Quotidiano
                settimanalmente
                Mensile
            7D
                30D
                60D
                anno corrente
                1 anno
            | Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | $126.8 | $123.5 | $3.32 | 162,998.0 | +0.38% | 
| 2025-10-31 | $125.3 | $123.0 | $2.35 | 120,275.0 | +1.03% | 
| 2025-10-30 | $125.0 | $122.5 | $2.52 | 114,790.0 | +0.09% | 
| 2025-10-29 | $125.5 | $123.1 | $2.39 | 140,447.0 | +0.07% | 
| 2025-10-28 | $125.3 | $123.0 | $2.32 | 151,455.0 | -1.28% | 
| 2025-10-27 | $128.0 | $125.1 | $2.89 | 152,607.0 | -0.77% | 
| 2025-10-24 | $127.8 | $125.9 | $1.91 | 125,575.0 | +0.77% | 
| 2025-10-23 | $127.0 | $123.4 | $3.57 | 143,267.0 | -0.29% | 
| 2025-10-22 | $128.5 | $125.0 | $3.48 | 124,332.0 | -1.20% | 
| 2025-10-21 | $127.3 | $125.0 | $2.33 | 102,514.0 | +0.07% | 
| 2025-10-20 | $127.3 | $125.2 | $2.06 | 122,849.0 | +1.88% | 
| 2025-10-17 | $126.5 | $124.0 | $2.48 | 142,603.0 | -0.22% | 
| 2025-10-16 | $128.2 | $123.4 | $4.81 | 165,961.0 | -1.87% | 
| 2025-10-15 | $130.0 | $127.1 | $2.86 | 212,744.0 | -0.48% | 
| 2025-10-14 | $130.0 | $121.7 | $8.27 | 522,523.0 | +4.31% | 
| 2025-10-13 | $123.7 | $122.1 | $1.63 | 194,052.0 | +0.90% | 
| 2025-10-10 | $127.1 | $121.4 | $5.73 | 502,608.0 | -2.15% | 
| 2025-10-09 | $127.0 | $122.5 | $4.52 | 255,295.0 | -0.25% | 
| 2025-10-08 | $124.8 | $120.6 | $4.25 | 219,215.0 | +3.43% | 
| 2025-10-07 | $121.8 | $119.3 | $2.52 | 140,399.0 | -0.36% | 
Copa Holdings S A Stock (CPA) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Copa Holdings S A nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni CPA. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Copa Holdings S A fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
    Copa Holdings S A Storia dei prezzi delle azioni (CPA) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | $126.8 | $123.5 | $3.32 | 325,996.0 | +0.38% | 
| 2025-10 | $130.0 | $116.8 | $13.22 | 4,640,936.0 | +5.38% | 
| 2025-09 | $123.0 | $113.7 | $9.30 | 5,283,118.0 | +1.26% | 
| 2025-08 | $121.6 | $107.8 | $13.84 | 7,383,405.0 | +6.04% | 
| 2025-07 | $114.2 | $106.6 | $7.59 | 5,501,104.0 | +0.63% | 
| 2025-06 | $110.7 | $99.32 | $11.41 | 6,575,794.0 | +2.03% | 
| 2025-05 | $110.6 | $91.61 | $18.96 | 8,411,584.0 | +17.46% | 
| 2025-04 | $92.50 | $82.54 | $9.96 | 6,487,153.0 | -0.76% | 
| 2025-03 | $98.06 | $90.41 | $7.66 | 6,061,362.0 | -0.45% | 
| 2025-02 | $99.58 | $88.83 | $10.75 | 5,751,283.0 | -0.36% | 
| 2025-01 | $95.36 | $84.58 | $10.78 | 5,220,815.0 | +6.08% | 
Copa Holdings S A Storia dei prezzi delle azioni (CPA) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $92.52 | $85.38 | $7.14 | 6,905,557.0 | -6.37% | 
| 2024-11 | $107.7 | $88.55 | $19.16 | 7,568,330.0 | -4.04% | 
| 2024-10 | $104.3 | $91.16 | $13.15 | 7,188,959.0 | +3.69% | 
| 2024-09 | $95.58 | $83.26 | $12.32 | 5,088,030.0 | +3.81% | 
| 2024-08 | $92.68 | $80.01 | $12.67 | 5,893,893.0 | +1.86% | 
| 2024-07 | $98.22 | $88.43 | $9.79 | 6,043,919.0 | -6.76% | 
| 2024-06 | $99.38 | $91.78 | $7.60 | 4,726,281.0 | -2.11% | 
| 2024-05 | $114.0 | $94.98 | $19.02 | 6,056,269.0 | +1.81% | 
| 2024-04 | $105.8 | $93.76 | $12.04 | 5,002,392.0 | -8.31% | 
| 2024-03 | $107.0 | $96.19 | $10.78 | 4,365,728.0 | +6.86% | 
| 2024-02 | $104.1 | $95.63 | $8.50 | 5,497,338.0 | +1.47% | 
| 2024-01 | $105.6 | $88.51 | $17.10 | 7,667,608.0 | -9.64% | 
Copa Holdings S A Storia dei prezzi delle azioni (CPA) 2023
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | $107.3 | $92.29 | $15.00 | 4,817,550.0 | +14.76% | 
| 2023-11 | $98.50 | $80.66 | $17.84 | 6,706,333.0 | +13.46% | 
| 2023-10 | $89.67 | $78.12 | $11.55 | 6,446,804.0 | -8.38% | 
| 2023-09 | $103.4 | $86.57 | $16.81 | 9,222,281.0 | -12.37% | 
| 2023-08 | $118.2 | $93.92 | $24.30 | 16,436,491.0 | -13.83% | 
| 2023-07 | $121.2 | $107.6 | $13.60 | 16,957,456.0 | +6.73% | 
| 2023-06 | $114.5 | $104.6 | $9.84 | 10,767,453.0 | +5.25% | 
| 2023-05 | $109.1 | $88.84 | $20.28 | 10,314,232.0 | +16.32% | 
| 2023-04 | $93.31 | $85.67 | $7.64 | 5,421,634.0 | -2.20% | 
| 2023-03 | $98.11 | $83.28 | $14.83 | 9,782,332.0 | +0.00% | 
| 2023-02 | $96.99 | $87.72 | $9.27 | 8,654,173.0 | +0.29% | 
| 2023-01 | $94.78 | $81.69 | $13.09 | 8,548,383.0 | +10.71% | 
        Apri su Yahoo
        |
        Apri su Google
            |
            Aperto in Finviz
        |
        Apri in MarketWatch
            |
            Aperto a EDGAR    
        |
        Aperto su Reuters
    
    
                Capitalizzazione:
                 
                  | 
                Volume (24 ore):