5.02
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Ci T Inc (CINT)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $5.05 | $4.86 | $0.19 | 40,451.0 | +0.00% |
| 2026-04-01 | $5.10 | $4.99 | $0.11 | 55,013.0 | -0.99% |
| 2026-03-31 | $5.08 | $4.95 | $0.125 | 27,592.0 | +1.60% |
| 2026-03-30 | $5.09 | $4.85 | $0.245 | 72,381.0 | +3.53% |
| 2026-03-27 | $4.92 | $4.82 | $0.10 | 39,215.0 | -0.21% |
| 2026-03-26 | $5.00 | $4.63 | $0.37 | 101,146.0 | -0.21% |
| 2026-03-25 | $4.97 | $4.82 | $0.15 | 25,222.0 | -1.22% |
| 2026-03-24 | $5.08 | $4.89 | $0.19 | 25,089.0 | -4.67% |
| 2026-03-23 | $5.20 | $4.98 | $0.22 | 64,907.0 | +2.39% |
| 2026-03-20 | $5.08 | $4.96 | $0.125 | 60,826.0 | -0.99% |
| 2026-03-19 | $5.22 | $5.00 | $0.22 | 71,071.0 | +0.20% |
| 2026-03-18 | $5.57 | $5.05 | $0.52 | 182,296.0 | -8.66% |
| 2026-03-17 | $5.71 | $5.39 | $0.32 | 135,949.0 | +0.36% |
| 2026-03-16 | $5.80 | $5.46 | $0.34 | 205,081.0 | +1.10% |
| 2026-03-13 | $5.56 | $5.37 | $0.1909 | 194,259.0 | -0.73% |
| 2026-03-12 | $5.76 | $5.36 | $0.405 | 223,108.0 | +2.61% |
| 2026-03-11 | $5.59 | $5.33 | $0.26 | 209,837.0 | +1.90% |
| 2026-03-10 | $5.30 | $4.96 | $0.34 | 86,877.0 | +5.20% |
| 2026-03-09 | $5.09 | $4.97 | $0.12 | 56,231.0 | -1.38% |
| 2026-03-06 | $5.19 | $4.96 | $0.23 | 34,516.0 | -1.74% |
| 2026-03-05 | $5.23 | $5.05 | $0.18 | 62,854.0 | +1.38% |
| 2026-03-04 | $5.12 | $5.00 | $0.12 | 81,688.0 | +0.59% |
Ci T Inc Stock (CINT) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Ci T Inc nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni CINT. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Ci T Inc fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Ci T Inc Storia dei prezzi delle azioni (CINT) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $5.10 | $4.86 | $0.24 | 135,915.0 | -0.99% |
| 2026-03 | $5.80 | $4.63 | $1.17 | 2,105,446.0 | +2.22% |
| 2026-02 | $5.35 | $4.58 | $0.77 | 2,844,193.0 | +1.85% |
| 2026-01 | $5.32 | $4.14 | $1.18 | 3,524,686.0 | +19.66% |
Ci T Inc Storia dei prezzi delle azioni (CINT) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $4.92 | $4.20 | $0.715 | 2,575,762.0 | -5.78% |
| 2025-11 | $4.97 | $4.12 | $0.85 | 2,874,307.0 | -6.64% |
| 2025-10 | $5.17 | $3.98 | $1.19 | 6,055,306.0 | -6.41% |
| 2025-09 | $5.88 | $5.00 | $0.88 | 6,618,644.0 | -5.33% |
| 2025-08 | $5.70 | $4.86 | $0.84 | 2,692,955.0 | +0.00% |
| 2025-07 | $6.10 | $5.26 | $0.84 | 3,469,526.0 | -8.88% |
| 2025-06 | $6.14 | $5.67 | $0.4703 | 2,391,406.0 | -0.50% |
| 2025-05 | $7.09 | $5.36 | $1.73 | 5,945,755.0 | +1.35% |
| 2025-04 | $6.07 | $4.42 | $1.65 | 2,705,582.0 | -0.84% |
| 2025-03 | $7.28 | $5.90 | $1.38 | 2,098,932.0 | -16.62% |
| 2025-02 | $8.00 | $6.75 | $1.25 | 2,855,636.0 | +2.87% |
| 2025-01 | $7.00 | $5.60 | $1.40 | 1,570,519.0 | +14.66% |
Ci T Inc Storia dei prezzi delle azioni (CINT) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $7.20 | $5.74 | $1.46 | 1,095,046.0 | -10.78% |
| 2024-11 | $7.50 | $6.07 | $1.43 | 1,444,684.0 | +2.89% |
| 2024-10 | $7.60 | $6.47 | $1.12 | 1,082,937.0 | -3.09% |
| 2024-09 | $7.21 | $5.56 | $1.65 | 1,612,699.0 | +1.80% |
| 2024-08 | $8.04 | $5.72 | $2.32 | 2,003,696.0 | +9.17% |
| 2024-07 | $6.33 | $5.13 | $1.21 | 1,460,917.0 | +17.50% |
| 2024-06 | $5.23 | $4.47 | $0.7547 | 2,712,110.0 | +15.04% |
| 2024-05 | $4.71 | $3.34 | $1.37 | 2,794,208.0 | +14.72% |
| 2024-04 | $4.88 | $3.81 | $1.07 | 2,599,086.0 | -4.60% |
| 2024-03 | $4.91 | $3.60 | $1.31 | 2,092,868.0 | -15.02% |
| 2024-02 | $4.91 | $4.14 | $0.77 | 2,844,620.0 | +9.21% |
| 2024-01 | $5.23 | $4.30 | $0.93 | 946,466.0 | -15.40% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):