27.99
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Allianzim U S Equity Buffer 15 Uncapped Apr Etf (ARLU)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | $28.00 | $27.97 | $0.0266 | 601.0 | +0.65% |
2025-02-07 | $28.02 | $27.81 | $0.2063 | 926.0 | -0.86% |
2025-02-06 | $28.05 | $28.01 | $0.0448 | 682.0 | +0.31% |
2025-02-05 | $27.97 | $27.81 | $0.1541 | 238.0 | +0.31% |
2025-02-04 | $27.88 | $27.82 | $0.0611 | 587.0 | +0.58% |
2025-02-03 | $27.79 | $27.71 | $0.0827 | 7,675.0 | -0.65% |
2025-01-31 | $27.90 | $27.90 | $0.00 | 24.00 | -0.47% |
2025-01-30 | $28.03 | $27.91 | $0.1244 | 580.0 | +0.46% |
2025-01-29 | $27.93 | $27.90 | $0.03 | 1,189.0 | -0.44% |
2025-01-28 | $28.03 | $28.00 | $0.0347 | 787.0 | +0.95% |
2025-01-27 | $27.77 | $27.69 | $0.08 | 1,147.0 | -1.44% |
2025-01-24 | $28.29 | $28.13 | $0.16 | 1,306.0 | -0.17% |
2025-01-23 | $28.22 | $28.14 | $0.08 | 3,087.0 | +0.36% |
2025-01-22 | $28.18 | $28.10 | $0.08 | 2,052.0 | +0.61% |
2025-01-21 | $27.95 | $27.79 | $0.1596 | 192.0 | +0.78% |
2025-01-17 | $27.79 | $27.73 | $0.058 | 1,087.0 | +0.93% |
2025-01-16 | $27.54 | $27.48 | $0.0629 | 897.0 | -0.19% |
2025-01-15 | $27.59 | $27.43 | $0.16 | 4,976.0 | +1.70% |
2025-01-14 | $27.19 | $26.99 | $0.2009 | 2,370.0 | +0.03% |
Allianzim U S Equity Buffer 15 Uncapped Apr Etf Stock (ARLU) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Allianzim U S Equity Buffer 15 Uncapped Apr Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni ARLU. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Allianzim U S Equity Buffer 15 Uncapped Apr Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Allianzim U S Equity Buffer 15 Uncapped Apr Etf Storia dei prezzi delle azioni (ARLU) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | $28.05 | $27.71 | $0.3448 | 11,310.0 | +0.33% |
2025-01 | $28.29 | $26.86 | $1.43 | 51,105.0 | +2.42% |
Allianzim U S Equity Buffer 15 Uncapped Apr Etf Storia dei prezzi delle azioni (ARLU) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $28.23 | $27.25 | $0.98 | 39,221.0 | -2.15% |
2024-11 | $28.01 | $26.69 | $1.32 | 106,405.0 | +4.81% |
2024-10 | $27.33 | $26.65 | $0.6814 | 48,889.0 | -0.67% |
2024-09 | $26.90 | $25.57 | $1.33 | 34,511.0 | +1.86% |
2024-08 | $26.41 | $26.11 | $0.2977 | 32,429.0 | +0.00% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):