32.50
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Apr Etf (APRW)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 | $32.57 | $32.47 | $0.1049 | 7,995.0 | -0.21% |
2025-05-22 | $32.67 | $32.57 | $0.105 | 6,356.0 | -0.25% |
2025-05-21 | $32.77 | $32.65 | $0.115 | 4,828.0 | -0.40% |
2025-05-20 | $32.78 | $32.78 | $0.0042 | 1,266.0 | -0.06% |
2025-05-19 | $32.85 | $32.72 | $0.135 | 4,146.0 | +0.03% |
2025-05-16 | $32.79 | $32.77 | $0.02 | 1,989.0 | +0.16% |
2025-05-15 | $32.76 | $32.63 | $0.13 | 2,053.0 | +0.19% |
2025-05-14 | $32.72 | $32.66 | $0.06 | 18,182.0 | +0.05% |
2025-05-13 | $32.74 | $32.66 | $0.08 | 5,371.0 | +0.25% |
2025-05-12 | $32.58 | $32.51 | $0.07 | 6,019.0 | +1.20% |
2025-05-09 | $32.26 | $32.19 | $0.0712 | 1,930.0 | +0.07% |
2025-05-08 | $32.30 | $32.13 | $0.1722 | 13,311.0 | +0.22% |
2025-05-07 | $32.10 | $32.02 | $0.09 | 4,819.0 | +0.08% |
2025-05-06 | $32.15 | $32.06 | $0.0896 | 5,045.0 | -0.29% |
2025-05-05 | $32.51 | $32.13 | $0.38 | 4,010.0 | -0.28% |
2025-05-02 | $32.26 | $32.17 | $0.0903 | 5,045.0 | +0.56% |
2025-05-01 | $32.19 | $32.08 | $0.1034 | 17,725.0 | +0.24% |
2025-04-30 | $32.01 | $31.68 | $0.3256 | 5,308.0 | +0.03% |
2025-04-29 | $32.01 | $31.87 | $0.1421 | 3,782.0 | +0.13% |
2025-04-28 | $31.98 | $31.80 | $0.18 | 11,210.0 | +0.16% |
2025-04-25 | $31.92 | $31.74 | $0.18 | 18,777.0 | +0.34% |
2025-04-24 | $31.79 | $31.61 | $0.1834 | 17,001.0 | +0.90% |
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Apr Etf Stock (APRW) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Apr Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni APRW. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Apr Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Apr Etf Storia dei prezzi delle azioni (APRW) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-05 | $32.85 | $32.02 | $0.835 | 118,085.0 | +1.54% |
2025-04 | $32.28 | $30.02 | $2.26 | 1,438,199.0 | -0.26% |
2025-03 | $33.41 | $31.38 | $2.03 | 522,116.0 | -3.85% |
2025-02 | $33.65 | $33.08 | $0.5699 | 194,350.0 | +0.11% |
2025-01 | $33.46 | $32.65 | $0.81 | 162,765.0 | +1.54% |
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Apr Etf Storia dei prezzi delle azioni (APRW) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $33.13 | $32.65 | $0.478 | 436,236.0 | -0.41% |
2024-11 | $33.01 | $32.14 | $0.8696 | 209,320.0 | +2.50% |
2024-10 | $32.51 | $32.00 | $0.5099 | 288,289.0 | -0.17% |
2024-09 | $32.27 | $31.16 | $1.11 | 269,786.0 | +1.24% |
2024-08 | $31.85 | $30.22 | $1.63 | 4,621,581.0 | +1.63% |
2024-07 | $31.64 | $30.98 | $0.66 | 711,088.0 | +0.69% |
2024-06 | $31.26 | $30.42 | $0.839 | 839,166.0 | +1.96% |
2024-05 | $30.79 | $29.65 | $1.14 | 1,334,071.0 | +2.54% |
2024-04 | $30.60 | $29.49 | $1.11 | 3,419,236.0 | -1.62% |
2024-03 | $30.36 | $30.05 | $0.315 | 4,726,000.0 | +0.67% |
2024-02 | $30.12 | $29.75 | $0.365 | 581,968.0 | +0.79% |
2024-01 | $29.88 | $29.32 | $0.555 | 397,626.0 | +1.06% |
Allianzim U S Large Cap Buffer 20 Apr Etf Storia dei prezzi delle azioni (APRW) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $29.61 | $28.99 | $0.62 | 991,963.0 | +1.58% |
2023-11 | $29.09 | $27.79 | $1.30 | 301,195.0 | +4.67% |
2023-10 | $28.34 | $27.40 | $0.94 | 286,025.0 | +0.00% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):