28.50
Panoramica
Notizia
Cronologia dei prezzi
Catena di opzioni
Financials
Perché AI Giù?
Forum
Previsione
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di C 3 Ai Inc (AI)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | $30.23 | $28.41 | $1.82 | 4,825,812.0 | -4.68% |
2025-02-20 | $30.45 | $28.41 | $2.04 | 7,501,861.0 | -2.83% |
2025-02-19 | $32.12 | $30.65 | $1.47 | 4,211,124.0 | -3.18% |
2025-02-18 | $32.18 | $31.36 | $0.82 | 4,165,170.0 | +0.70% |
2025-02-14 | $32.97 | $31.37 | $1.60 | 4,193,770.0 | -4.10% |
2025-02-13 | $33.10 | $32.31 | $0.79 | 3,436,732.0 | +1.26% |
2025-02-12 | $32.77 | $31.41 | $1.36 | 4,097,563.0 | +1.63% |
2025-02-11 | $34.90 | $31.93 | $2.97 | 6,890,415.0 | -8.86% |
2025-02-10 | $35.98 | $33.57 | $2.41 | 6,016,330.0 | +4.81% |
2025-02-07 | $34.75 | $33.15 | $1.60 | 4,229,282.0 | -0.51% |
2025-02-06 | $34.85 | $33.11 | $1.74 | 3,241,581.0 | -1.58% |
2025-02-05 | $34.20 | $33.47 | $0.735 | 3,476,248.0 | +1.24% |
2025-02-04 | $33.81 | $31.90 | $1.91 | 5,107,366.0 | +8.20% |
2025-02-03 | $31.48 | $29.40 | $2.08 | 3,717,664.0 | -0.45% |
2025-01-31 | $32.74 | $30.88 | $1.86 | 3,450,214.0 | -2.18% |
2025-01-30 | $32.29 | $31.29 | $0.9963 | 3,230,049.0 | +1.26% |
2025-01-29 | $32.97 | $31.17 | $1.80 | 3,432,728.0 | -4.09% |
2025-01-28 | $33.24 | $30.65 | $2.59 | 4,364,348.0 | +5.97% |
2025-01-27 | $32.25 | $30.34 | $1.91 | 5,960,267.0 | -5.09% |
2025-01-24 | $34.80 | $32.65 | $2.15 | 5,458,817.0 | -3.61% |
C 3 Ai Inc Stock (AI) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni C 3 Ai Inc nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni AI. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni C 3 Ai Inc fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
C 3 Ai Inc Storia dei prezzi delle azioni (AI) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-02 | $35.98 | $28.41 | $7.57 | 69,936,730.0 | -9.09% |
2025-01 | $38.58 | $30.24 | $8.34 | 92,886,743.0 | -8.95% |
C 3 Ai Inc Storia dei prezzi delle azioni (AI) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $45.08 | $33.60 | $11.48 | 238,102,560.0 | -5.08% |
2024-11 | $39.88 | $24.20 | $15.68 | 123,313,756.0 | +50.95% |
2024-10 | $27.94 | $22.42 | $5.52 | 64,802,268.0 | +1.65% |
2024-09 | $24.75 | $18.85 | $5.90 | 108,090,779.0 | +3.81% |
2024-08 | $26.93 | $21.00 | $5.93 | 60,172,865.0 | -12.75% |
2024-07 | $31.51 | $25.80 | $5.71 | 70,871,710.0 | -7.63% |
2024-06 | $33.11 | $26.30 | $6.81 | 95,993,559.0 | -2.06% |
2024-05 | $30.00 | $22.28 | $7.72 | 148,326,907.0 | +31.25% |
2024-04 | $27.10 | $20.23 | $6.87 | 102,637,997.0 | -16.77% |
2024-03 | $37.54 | $26.77 | $10.77 | 134,708,573.0 | -26.78% |
2024-02 | $38.30 | $23.75 | $14.54 | 215,317,505.0 | +49.19% |
2024-01 | $29.73 | $23.58 | $6.15 | 132,666,300.0 | -13.69% |
C 3 Ai Inc Storia dei prezzi delle azioni (AI) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $33.91 | $25.12 | $8.79 | 237,379,664.0 | -1.41% |
2023-11 | $31.83 | $23.27 | $8.56 | 182,291,515.0 | +19.34% |
2023-10 | $27.50 | $23.31 | $4.19 | 126,948,556.0 | -4.39% |
2023-09 | $32.65 | $23.45 | $9.20 | 181,983,068.0 | -17.73% |
2023-08 | $44.90 | $28.00 | $16.90 | 307,956,025.0 | -26.14% |
2023-07 | $43.76 | $35.57 | $8.19 | 423,214,848.0 | +15.29% |
2023-06 | $48.87 | $30.26 | $18.61 | 788,244,126.0 | -8.95% |
2023-05 | $44.02 | $16.79 | $27.23 | 563,374,772.0 | +124.52% |
2023-04 | $34.68 | $16.91 | $17.77 | 494,596,784.0 | -46.92% |
2023-03 | $33.57 | $20.16 | $13.41 | 478,328,097.0 | +48.67% |
2023-02 | $30.92 | $19.20 | $11.72 | 620,717,380.0 | +13.75% |
2023-01 | $21.34 | $10.47 | $10.87 | 135,590,944.0 | +77.39% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):