6.413
price down icon0.26%   -0.017
after-market Dopo l'orario di chiusura: 6.41 -0.003 -0.05%
loading

Panoramica Dei Dividendi Di Ubs Etracs Monthly Pay 2 Xleveraged Us Small Cap High Div Etn Azioni (SMHB)

Data ex dividendo
09/13/2024
Dividendo annuale
$1.11
Rendimento del dividendo
17.31%
Rapporto P/E
-

Storico Dei Dividendi Delle Azioni Di Ubs Etracs Monthly Pay 2 Xleveraged Us Small Cap High Div Etn (SMHB)

Data ex/EFF Tipo Importo in contanti Data della dichiarazione Data di registrazione Data di pagamento
09/13/2024 CD $0.0925 09/13/2024 09/23/2024
08/21/2024 CD $0.0377 08/12/2024 08/20/2024
07/15/2024 CD $0.1531 07/15/2024 07/23/2024
06/12/2024 CD $0.0818 06/12/2024 06/21/2024
05/10/2024 CD $0.0915 05/13/2024 05/21/2024
04/11/2024 CD $0.1745 04/12/2024 04/22/2024
03/11/2024 CD $0.0449 03/12/2024 03/20/2024
02/09/2024 CD $0.0513 02/12/2024 02/21/2024
01/12/2024 CD $0.1589 01/16/2024 01/24/2024
12/12/2023 CD $0.0874 12/13/2023 12/21/2023
11/09/2023 CD $0.0385 11/10/2023 11/20/2023
10/12/2023 CD $0.1375 10/13/2023 10/23/2023
09/12/2023 CD $0.0931 09/13/2023 09/21/2023
08/10/2023 CD $0.0445 08/11/2023 08/21/2023
07/13/2023 CD $0.1074 07/14/2023 07/24/2023
06/09/2023 CD $0.0701 06/12/2023 06/21/2023
05/11/2023 CD $0.059 05/12/2023 05/22/2023
04/12/2023 CD $0.182 04/13/2023 04/21/2023
03/10/2023 CD $0.0642 03/13/2023 03/21/2023
02/09/2023 CD $0.0637 02/10/2023 02/21/2023
01/12/2023 CD $0.1829 01/13/2023 01/24/2023
12/12/2022 CD $0.1115 12/13/2022 12/21/2022
11/09/2022 CD $0.0588 11/11/2022 11/21/2022
10/12/2022 CD $0.1803 10/13/2022 10/21/2022
09/12/2022 CD $0.0958 09/13/2022 09/21/2022
08/11/2022 CD $0.0755 08/12/2022 08/22/2022
07/13/2022 CD $0.1725 07/14/2022 07/22/2022
06/10/2022 CD $0.1524 06/13/2022 06/22/2022
05/12/2022 CD $0.1016 05/13/2022 05/23/2022
04/11/2022 CD $0.2534 04/12/2022 04/21/2022
03/10/2022 CD $0.0702 03/11/2022 03/21/2022
02/10/2022 CD $0.0821 02/11/2022 02/22/2022
01/11/2022 CD $0.2223 01/12/2022 01/21/2022
12/10/2021 CD $0.0962 12/13/2021 12/21/2021
11/10/2021 CD $0.1422 11/12/2021 11/22/2021
10/12/2021 CD $0.2122 10/13/2021 10/21/2021
09/10/2021 CD $0.1013 09/13/2021 09/21/2021
08/11/2021 CD $0.0929 08/12/2021 08/20/2021
07/13/2021 CD $0.1888 07/14/2021 07/22/2021
06/11/2021 CD $0.1181 06/14/2021 06/22/2021
05/12/2021 CD $0.0908 05/13/2021 05/21/2021
04/12/2021 CD $0.1691 04/13/2021 04/21/2021
03/11/2021 CD $0.1015 03/12/2021 03/22/2021
02/11/2021 CD $0.049 02/12/2021 02/23/2021
01/12/2021 CD $0.119 01/13/2021 01/22/2021
12/10/2020 CD $0.0812 12/11/2020 12/21/2020
11/10/2020 CD $0.0523 11/12/2020 11/20/2020
10/09/2020 CD $0.105 10/13/2020 10/21/2020
09/11/2020 CD $0.0744 09/14/2020 09/22/2020
08/11/2020 CD $0.0419 08/12/2020 08/20/2020
07/13/2020 CD $0.0697 07/14/2020 07/22/2020
06/11/2020 CD $0.0458 06/12/2020 06/22/2020
05/12/2020 CD $0.0659 05/13/2020 05/21/2020
04/09/2020 CD $0.1541 04/13/2020 04/21/2020
03/11/2020 CD $0.1614 03/12/2020 03/20/2020
02/11/2020 CD $0.1389 02/12/2020 02/21/2020
01/10/2020 CD $0.3821 01/13/2020 01/22/2020
12/12/2019 CD $0.2858 12/13/2019 12/23/2019
11/08/2019 CD $0.1114 11/12/2019 11/20/2019
10/10/2019 CD $0.3671 10/11/2019 10/21/2019
09/12/2019 CD $0.236 09/13/2019 09/23/2019
08/09/2019 CD $0.161 08/12/2019 08/20/2019
07/12/2019 CD $0.4487 07/15/2019 07/23/2019
06/11/2019 CD $0.167 06/12/2019 06/20/2019
05/10/2019 CD $0.1544 05/13/2019 05/21/2019
04/11/2019 CD $0.6114 04/12/2019 04/23/2019
03/12/2019 CD $0.1634 03/13/2019 03/21/2019
02/11/2019 CD $0.1329 02/12/2019 02/21/2019
01/11/2019 CD $0.6458 01/14/2019 01/23/2019
12/13/2018 CD $0.1696 12/14/2018 12/24/2018
exchange_traded_fund VTV
$174.57
price up icon 0.36%
exchange_traded_fund VUG
$383.93
price up icon 0.42%
exchange_traded_fund IJH
$62.32
price up icon 0.08%
exchange_traded_fund EFA
$83.63
price down icon 0.35%
exchange_traded_fund IWF
$375.38
price up icon 0.47%
exchange_traded_fund QQQ
$488.07
price up icon 0.27%
Capitalizzazione:     |  Volume (24 ore):