81.33
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Invesco S P 500 Equal Weight Financials Etf (RSPF)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | $81.43 | $80.73 | $0.6997 | 39,895.0 | +0.31% |
| 2026-09-17 | $81.66 | $80.93 | $0.731 | 20,350.0 | +0.11% |
| 2026-09-16 | $82.12 | $80.20 | $1.92 | 21,035.0 | -1.88% |
| 2026-09-15 | $83.13 | $82.45 | $0.68 | 1,880,788.0 | -0.94% |
| 2026-09-14 | $83.72 | $83.06 | $0.66 | 8,774.0 | +0.41% |
| 2026-09-11 | $83.31 | $82.82 | $0.4914 | 7,380.0 | +0.46% |
| 2026-09-10 | $82.91 | $82.41 | $0.5029 | 11,867.0 | -0.30% |
| 2026-09-09 | $83.50 | $82.84 | $0.66 | 9,610.0 | -0.83% |
| 2026-09-08 | $84.70 | $83.54 | $1.16 | 29,816.0 | -2.05% |
| 2026-09-04 | $85.48 | $85.11 | $0.37 | 1,941.0 | -0.86% |
| 2026-09-03 | $86.03 | $84.92 | $1.11 | 34,539.0 | +2.14% |
| 2026-09-02 | $84.95 | $83.47 | $1.48 | 10,607.0 | +0.91% |
| 2026-09-01 | $84.62 | $83.44 | $1.18 | 16,665.0 | -1.24% |
| 2026-08-31 | $84.92 | $84.51 | $0.41 | 6,772.0 | -0.74% |
| 2026-08-28 | $85.69 | $85.14 | $0.549 | 8,911.0 | -0.13% |
| 2026-08-27 | $85.75 | $85.22 | $0.5284 | 8,414.0 | -0.49% |
| 2026-08-26 | $85.82 | $85.60 | $0.22 | 3,354.0 | +0.12% |
| 2026-08-25 | $85.65 | $85.11 | $0.5373 | 12,208.0 | +0.01% |
| 2026-08-24 | $86.00 | $85.37 | $0.63 | 85,511.0 | +0.94% |
Invesco S P 500 Equal Weight Financials Etf Stock (RSPF) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Invesco S P 500 Equal Weight Financials Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni RSPF. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Invesco S P 500 Equal Weight Financials Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Invesco S P 500 Equal Weight Financials Etf Storia dei prezzi delle azioni (RSPF) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $86.03 | $80.20 | $5.83 | 2,133,162.0 | -3.77% |
| 2026-08 | $86.00 | $83.69 | $2.31 | 320,511.0 | +1.29% |
| 2026-07 | $84.83 | $78.12 | $6.71 | 501,338.0 | +7.60% |
| 2026-06 | $79.17 | $73.64 | $5.53 | 460,175.0 | +2.72% |
| 2026-05 | $76.65 | $74.23 | $2.42 | 145,077.0 | -0.67% |
| 2026-04 | $78.00 | $70.31 | $7.69 | 187,047.0 | +6.47% |
| 2026-03 | $75.81 | $69.04 | $6.77 | 399,387.0 | -4.71% |
| 2026-02 | $78.51 | $73.21 | $5.30 | 336,726.0 | -3.76% |
| 2026-01 | $81.29 | $77.15 | $4.14 | 192,447.0 | -0.82% |
Invesco S P 500 Equal Weight Financials Etf Storia dei prezzi delle azioni (RSPF) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $80.23 | $75.49 | $4.74 | 185,461.0 | +3.80% |
| 2025-11 | $78.14 | $71.53 | $6.61 | 292,165.0 | +2.36% |
| 2025-10 | $78.47 | $73.92 | $4.55 | 155,293.0 | -4.13% |
| 2025-09 | $79.55 | $76.78 | $2.78 | 143,882.0 | -0.87% |
| 2025-08 | $80.00 | $74.38 | $5.62 | 196,335.0 | +2.86% |
| 2025-07 | $80.00 | $74.86 | $5.14 | 169,810.0 | +0.21% |
| 2025-06 | $76.13 | $71.91 | $4.22 | 157,638.0 | +3.96% |
| 2025-05 | $74.65 | $69.34 | $5.31 | 201,312.0 | +5.27% |
| 2025-04 | $73.32 | $61.66 | $11.65 | 299,574.0 | -4.11% |
| 2025-03 | $76.33 | $68.00 | $8.33 | 336,723.0 | -4.13% |
| 2025-02 | $78.00 | $73.47 | $4.53 | 297,437.0 | -1.57% |
| 2025-01 | $78.00 | $70.10 | $7.90 | 214,442.0 | +6.20% |
Invesco S P 500 Equal Weight Financials Etf Storia dei prezzi delle azioni (RSPF) 2024
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $78.02 | $71.59 | $6.43 | 261,906.0 | -7.28% |
| 2024-11 | $78.43 | $69.90 | $8.53 | 323,855.0 | +10.19% |
| 2024-10 | $72.65 | $68.08 | $4.57 | 262,094.0 | +2.68% |
| 2024-09 | $70.05 | $65.72 | $4.33 | 172,280.0 | +0.31% |
| 2024-08 | $68.77 | $61.66 | $7.11 | 295,690.0 | +3.88% |
| 2024-07 | $66.61 | $61.04 | $5.57 | 340,149.0 | +7.99% |
| 2024-06 | $62.15 | $59.79 | $2.36 | 430,225.0 | -1.19% |
| 2024-05 | $63.56 | $60.43 | $3.13 | 232,051.0 | +2.49% |
| 2024-04 | $64.21 | $59.36 | $4.85 | 268,341.0 | -5.77% |
| 2024-03 | $64.32 | $60.48 | $3.84 | 249,087.0 | +5.48% |
| 2024-02 | $61.14 | $58.06 | $3.08 | 406,544.0 | +2.46% |
| 2024-01 | $60.51 | $57.08 | $3.43 | 709,606.0 | +1.42% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):