10.35
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Co 2 Energy Transition Corp (NOEM)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
| Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | $10.35 | $10.35 | $0.00 | 7,820.0 | +0.19% |
| 2026-02-05 | $10.39 | $10.33 | $0.06 | 12,075.0 | -0.39% |
| 2026-02-04 | $10.40 | $10.33 | $0.07 | 250,383.0 | -0.48% |
| 2026-02-03 | $10.42 | $10.42 | $0.00 | 112.0 | +0.39% |
| 2026-02-02 | $10.40 | $10.33 | $0.0699 | 477.0 | -0.10% |
| 2026-01-30 | $10.39 | $10.33 | $0.06 | 1,307.0 | +0.00% |
| 2026-01-29 | $10.39 | $10.36 | $0.03 | 457.0 | +0.29% |
| 2026-01-28 | $10.36 | $10.33 | $0.0299 | 482.0 | +0.00% |
| 2026-01-27 | $10.48 | $10.33 | $0.15 | 3,316.0 | +0.19% |
| 2026-01-26 | $10.50 | $10.34 | $0.16 | 2,045.0 | -0.19% |
| 2026-01-23 | $10.36 | $10.36 | $0.00 | 576.0 | +0.00% |
| 2026-01-21 | $10.36 | $10.34 | $0.02 | 1,147.0 | +0.19% |
| 2026-01-20 | $10.34 | $10.32 | $0.02 | 1,074.0 | +0.19% |
| 2026-01-16 | $10.39 | $10.30 | $0.09 | 6,100.0 | +0.10% |
| 2026-01-15 | $10.39 | $10.31 | $0.08 | 1,035.0 | +0.10% |
| 2026-01-13 | $10.34 | $10.30 | $0.04 | 1,849.0 | +0.10% |
| 2026-01-12 | $10.32 | $10.29 | $0.03 | 1,189.0 | +0.00% |
| 2026-01-09 | $10.30 | $10.29 | $0.01 | 385.0 | +0.00% |
Co 2 Energy Transition Corp Stock (NOEM) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Co 2 Energy Transition Corp nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni NOEM. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Co 2 Energy Transition Corp fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Co 2 Energy Transition Corp Storia dei prezzi delle azioni (NOEM) 2026
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | $10.42 | $10.33 | $0.09 | 278,687.0 | -0.38% |
| 2026-01 | $10.50 | $10.29 | $0.21 | 28,881.0 | +0.97% |
Co 2 Energy Transition Corp Storia dei prezzi delle azioni (NOEM) 2025
| Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | $10.47 | $10.22 | $0.25 | 48,912.0 | +0.73% |
| 2025-11 | $10.30 | $10.20 | $0.10 | 303,872.0 | +0.20% |
| 2025-10 | $10.22 | $10.16 | $0.06 | 9,779.0 | +0.20% |
| 2025-09 | $10.20 | $10.12 | $0.08 | 50,145.0 | +0.49% |
| 2025-08 | $10.15 | $10.08 | $0.07 | 86,852.0 | +0.50% |
| 2025-07 | $10.49 | $10.08 | $0.41 | 76,682.0 | +0.30% |
| 2025-06 | $10.08 | $9.99 | $0.09 | 609,378.0 | +0.70% |
| 2025-05 | $10.49 | $9.96 | $0.525 | 133,236.0 | +0.20% |
| 2025-04 | $10.00 | $9.92 | $0.08 | 194,330.0 | +0.60% |
| 2025-03 | $9.96 | $9.84 | $0.12 | 2,512,713.0 | +0.71% |
| 2025-02 | $9.90 | $9.82 | $0.08 | 118,968.0 | -0.40% |
| 2025-01 | $9.90 | $9.78 | $0.12 | 14,340.0 | +0.00% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):