25.45
0.78%
0.1977
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Amplify Cash Flow High Income Etf (HCOW)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | $25.66 | $25.45 | $0.2123 | 966.0 | +0.78% |
2024-12-19 | $25.84 | $25.24 | $0.60 | 1,016.0 | -0.39% |
2024-12-18 | $26.23 | $25.35 | $0.8768 | 1,304.0 | -2.95% |
2024-12-17 | $26.15 | $26.02 | $0.13 | 5,955.0 | -0.87% |
2024-12-16 | $26.84 | $26.28 | $0.56 | 2,797.0 | -0.84% |
2024-12-13 | $26.61 | $26.47 | $0.14 | 982.0 | +0.09% |
2024-12-12 | $26.72 | $26.46 | $0.26 | 965.0 | -0.98% |
2024-12-11 | $26.90 | $26.75 | $0.15 | 2,831.0 | +0.57% |
2024-12-10 | $26.66 | $26.66 | $0.00 | 91.00 | -0.49% |
2024-12-09 | $26.79 | $26.79 | $0.00 | 195.0 | -0.07% |
2024-12-06 | $26.89 | $26.81 | $0.08 | 2,142.0 | -0.99% |
2024-12-05 | $27.34 | $27.08 | $0.2618 | 2,120.0 | -1.25% |
2024-12-04 | $27.42 | $27.28 | $0.1405 | 2,380.0 | -0.47% |
2024-12-03 | $27.55 | $27.45 | $0.10 | 4,159.0 | +0.22% |
2024-12-02 | $27.59 | $27.39 | $0.195 | 4,766.0 | -0.31% |
2024-11-29 | $27.60 | $27.58 | $0.0257 | 2,316.0 | +0.68% |
2024-11-27 | $27.43 | $27.34 | $0.0858 | 1,280.0 | -0.55% |
2024-11-26 | $27.70 | $27.53 | $0.17 | 3,148.0 | -0.86% |
2024-11-25 | $28.05 | $27.78 | $0.27 | 4,442.0 | +0.62% |
2024-11-22 | $27.61 | $27.59 | $0.02 | 504.0 | +1.43% |
Amplify Cash Flow High Income Etf Stock (HCOW) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Amplify Cash Flow High Income Etf nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni HCOW. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Amplify Cash Flow High Income Etf fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Amplify Cash Flow High Income Etf Storia dei prezzi delle azioni (HCOW) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $27.59 | $25.24 | $2.35 | 33,635.0 | -7.72% |
2024-11 | $28.05 | $25.45 | $2.60 | 280,043.0 | +7.85% |
2024-10 | $26.50 | $25.46 | $1.04 | 24,204.0 | -1.22% |
2024-09 | $26.25 | $24.52 | $1.73 | 16,445.0 | -0.63% |
2024-08 | $26.26 | $24.58 | $1.68 | 25,487.0 | -2.09% |
2024-07 | $26.83 | $24.82 | $2.01 | 20,411.0 | +4.97% |
2024-06 | $26.16 | $25.01 | $1.14 | 14,548.0 | -3.72% |
2024-05 | $26.54 | $25.34 | $1.20 | 31,363.0 | +3.05% |
2024-04 | $28.73 | $25.55 | $3.18 | 22,948.0 | -6.95% |
2024-03 | $27.45 | $25.87 | $1.59 | 11,168.0 | +6.99% |
2024-02 | $25.67 | $24.71 | $0.9598 | 6,929.0 | +2.01% |
2024-01 | $25.87 | $24.71 | $1.16 | 9,639.0 | -2.19% |
Amplify Cash Flow High Income Etf Storia dei prezzi delle azioni (HCOW) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $26.19 | $24.34 | $1.85 | 19,347.0 | +5.33% |
2023-11 | $24.47 | $23.31 | $1.16 | 30,512.0 | +4.05% |
2023-10 | $24.69 | $23.16 | $1.53 | 35,591.0 | +0.00% |
Apri su Yahoo
|
Apri su Google
|
Aperto in Finviz
|
Apri in MarketWatch
|
Aperto a EDGAR
|
Aperto su Reuters
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):