40.49
Storico Dei Prezzi Delle Azioni Di Innovator U S Equity Buffer Etf August (BAUG)
Quotidiano
settimanalmente
Mensile
7D
30D
60D
anno corrente
1 anno
Data | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | $40.74 | $40.41 | $0.33 | 1,231.0 | +1.83% |
2025-04-21 | $40.06 | $39.68 | $0.38 | 2,859.0 | -1.50% |
2025-04-17 | $40.71 | $40.56 | $0.146 | 222,442.0 | +0.06% |
2025-04-16 | $40.95 | $40.23 | $0.72 | 5,229.0 | -1.54% |
2025-04-15 | $41.39 | $41.16 | $0.23 | 10,457.0 | -0.21% |
2025-04-14 | $41.90 | $41.12 | $0.7797 | 5,164.0 | +0.74% |
2025-04-11 | $41.01 | $40.30 | $0.7094 | 3,670.0 | +1.57% |
2025-04-10 | $40.87 | $40.37 | $0.495 | 1,460.0 | -2.61% |
2025-04-09 | $41.45 | $38.73 | $2.72 | 16,255.0 | +6.86% |
2025-04-08 | $40.36 | $38.79 | $1.57 | 11,543.0 | -1.39% |
2025-04-07 | $40.24 | $38.38 | $1.86 | 1,734,511.0 | -0.31% |
2025-04-04 | $40.28 | $39.46 | $0.825 | 1,765,542.0 | -4.25% |
2025-04-03 | $41.64 | $41.21 | $0.4293 | 294,687.0 | -3.57% |
2025-04-02 | $42.77 | $42.41 | $0.36 | 3,897.0 | +0.63% |
2025-04-01 | $42.54 | $42.14 | $0.40 | 292,461.0 | +0.04% |
2025-03-31 | $42.46 | $41.81 | $0.65 | 14,473.0 | +0.66% |
2025-03-28 | $42.78 | $42.17 | $0.61 | 2,430.0 | -1.63% |
2025-03-27 | $43.06 | $42.78 | $0.28 | 4,530.0 | -0.17% |
2025-03-26 | $42.94 | $42.91 | $0.0384 | 5,443.0 | -0.67% |
2025-03-25 | $43.31 | $43.22 | $0.0948 | 8,714.0 | -0.17% |
Innovator U S Equity Buffer Etf August Stock (BAUG) Cronologia dei prezzi anno per anno
In questa analisi dettagliata, presentiamo una panoramica completa dei movimenti di prezzo delle azioni Innovator U S Equity Buffer Etf August nel corso degli anni. Esplorando i dati anno per anno, gli investitori possono ottenere informazioni preziose sulla performance storica e sulla volatilità delle azioni BAUG. Da pietre miliari e fluttuazioni significative a tendenze degne di nota, questo esame approfondito della cronologia dei prezzi delle azioni Innovator U S Equity Buffer Etf August fornisce una base per comprendere come le azioni dell'azienda si sono evolute nel tempo.
Innovator U S Equity Buffer Etf August Storia dei prezzi delle azioni (BAUG) 2025
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2025-04 | $42.77 | $38.38 | $4.39 | 4,371,408.0 | -4.03% |
2025-03 | $44.14 | $41.81 | $2.33 | 411,509.0 | -3.85% |
2025-02 | $44.99 | $43.57 | $1.42 | 620,556.0 | -0.68% |
2025-01 | $44.78 | $43.05 | $1.73 | 184,244.0 | +1.99% |
Innovator U S Equity Buffer Etf August Storia dei prezzi delle azioni (BAUG) 2024
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2024-12 | $44.52 | $43.16 | $1.36 | 214,559.0 | -0.99% |
2024-11 | $44.33 | $42.53 | $1.80 | 142,033.0 | +3.67% |
2024-10 | $43.30 | $42.37 | $0.93 | 169,451.0 | -0.45% |
2024-09 | $42.78 | $40.84 | $1.94 | 285,165.0 | +1.54% |
2024-08 | $42.16 | $38.83 | $3.33 | 1,398,131.0 | +2.16% |
2024-07 | $41.37 | $40.41 | $0.959 | 511,701.0 | +1.66% |
2024-06 | $40.71 | $39.22 | $1.49 | 356,743.0 | +2.93% |
2024-05 | $39.64 | $37.58 | $2.06 | 691,685.0 | +4.37% |
2024-04 | $38.91 | $37.21 | $1.70 | 456,409.0 | -2.85% |
2024-03 | $38.90 | $37.70 | $1.20 | 1,272,267.0 | +2.56% |
2024-02 | $38.00 | $36.45 | $1.55 | 1,280,818.0 | +3.95% |
2024-01 | $36.96 | $35.46 | $1.50 | 1,916,053.0 | +1.34% |
Innovator U S Equity Buffer Etf August Storia dei prezzi delle azioni (BAUG) 2023
Mese | Alto | Basso | Alto - Basso | Volume | % Modifica |
---|---|---|---|---|---|
2023-12 | $36.12 | $34.61 | $1.51 | 1,813,355.0 | +3.53% |
2023-11 | $34.81 | $32.52 | $2.30 | 1,760,683.0 | +6.96% |
2023-10 | $33.58 | $32.00 | $1.58 | 402,719.0 | +0.00% |
Capitalizzazione:
|
Volume (24 ore):